| 第5部 鉱物性生産品 | |
| 第26類 鉱石、スラグ及び灰 |
| 統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code | |||
| 単位 Unit |
|
|---|---|
| T | U |
| 26.01 | 鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。) | ||
| − 鉄鉱(精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。) | |||
| 2601.11 | 000 | −− 凝結させてないもの | |
| 2601.12 | 000 | −− 凝結させたもの | |
| 2601.20 | 000 | − 焼いた硫化鉄鉱 | |
| 26.02 | |||
| 2602.00 | 000 | マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の20%以上のものに限る。) | |
| 26.03 | |||
| 2603.00 | 000 | 銅鉱(精鉱を含む。) | |
| 26.04 | |||
| 2604.00 | 000 | ニッケル鉱(精鉱を含む。) | |
| 26.05 | |||
| 2605.00 | 000 | コバルト鉱(精鉱を含む。) | |
| 26.06 | |||
| 2606.00 | 000 | アルミニウム鉱(精鉱を含む。) | |
| 26.07 | |||
| 2607.00 | 000 | 鉛鉱(精鉱を含む。) | |
| 26.08 | |||
| 2608.00 | 000 | 亜鉛鉱(精鉱を含む。) | |
| 26.09 | |||
| 2609.00 | 000 | すず鉱(精鉱を含む。) | |
| 26.10 | |||
| 2610.00 | 000 | クロム鉱(精鉱を含む。) | |
| 26.11 | |||
| 2611.00 | 000 | タングステン鉱(精鉱を含む。) | |
| 26.12 | ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。) | ||
| 2612.10 | 000 | − ウラン鉱(精鉱を含む。) | |
| 2612.20 | 000 | − トリウム鉱(精鉱を含む。) | |
| 26.13 | モリブデン鉱(精鉱を含む。) | ||
| 2613.10 | 000 | − 焼いたもの | |
| 2613.90 | 000 | − その他のもの | |
| 26.14 | |||
| 2614.00 | 000 | チタン鉱(精鉱を含む。) | |
| 26.15 | ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱を含む。) | ||
| 2615.10 | 000 | − ジルコニウム鉱(精鉱を含む。) | |
| 2615.90 | 000 | − その他のもの | |
| 26.16 | 貴金属鉱(精鉱を含む。) | ||
| 2616.10 | 000 | − 銀鉱(精鉱を含む。) | |
| 2616.90 | 000 | − その他のもの | |
| 26.17 | その他の鉱(精鉱を含む。) | ||
| 2617.10 | 000 | − アンチモン鉱(精鉱を含む。) | |
| 2617.90 | 000 | − その他のもの | |
| 26.18 | |||
| 2618.00 | 000 | 粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) | |
| 26.19 | |||
| 2619.00 | 000 | スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) | |
| 26.20 | スラグ、灰及び残留物(砒素、金属又はこれらの化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。) | ||
| − 亜鉛を主成分とするもの | |||
| 2620.11 | 000 | −− ハードジンクスペルター | |
| 2620.19 | 000 | −− その他のもの | |
| − 鉛を主成分とするもの | |||
| 2620.21 | 000 | −− 加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥 | |
| 2620.29 | 000 | −− その他のもの | |
| 2620.30 | 000 | − 銅を主成分とするもの | |
| 2620.40 | 000 | − アルミニウムを主成分とするもの | |
| 2620.60 | 000 | − 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するもので、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの | |
| − その他のもの | |||
| 2620.91 | 000 | −− アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有するもの | |
| 2620.99 | 000 | −− その他のもの | |
| 26.21 | その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)並びに都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物 | ||
| 2621.10 | 000 | − 都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物 | |
| 2621.90 | 000 | − その他のもの |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT |