| 番号 | 統計 細分 | 品名 |
|---|
| 単位T | 単位U |
|---|
| 03.01 | 魚(生きているものに限る。) | ||
| 0301.10 | − 観賞用の魚 | ||
| 100 | −− 金魚 | ||
| 900 | −− その他のもの | ||
| − その他の魚(生きているものに限る。) | |||
| 0301.91 | 000 | −− ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | |
| 0301.92 | 000 | −− うなぎ(アングイルラ属のもの) | |
| 0301.93 | 000 | −− こい | |
| 0301.99 | 100 | −− たい | |
| 900 | −− その他のもの | ||
| 03.02 | 魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | ||
| − さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||
| 0302.11 | 000 | −− ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | |
| 0302.12 | 000 | −− 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | |
| 0302.19 | 000 | −− その他のもの | |
| − ひらめ・かれい類(かれい科、ひらめ科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルミダエ科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||
| 0302.21 | 000 | −− ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) | |
| 0302.22 | 000 | −− プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) | |
| 0302.23 | 000 | −− ソール(ソレア属のもの) | |
| 0302.29 | 000 | −− その他のもの | |
| − まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||
| 0302.31 | 000 | −− びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) | |
| 0302.32 | 000 | −− きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) | |
| 0302.33 | 000 | −− かつお | |
| 0302.34 | 000 | −− めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) | |
| 0302.35 | 000 | −− くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス) | |
| 0302.36 | 000 | −− みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) | |
| 0302.39 | 000 | −− その他のもの | |
| 0302.40 | 000 | − にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ。肝臓、卵及びしらこを除く。) | |
| 0302.50 | 000 | − コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス。肝臓、卵及びしらこを除く。) | |
| − その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||
| 0302.61 | 000 | −− いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) | |
| 0302.62 | 000 | −− ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) | |
| 0302.63 | 000 | −− コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) | |
| 0302.64 | 000 | −− さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | |
| 0302.65 | 000 | −− さめ | |
| 0302.66 | 000 | −− うなぎ(アングイルラ属のもの) | |
| 0302.69 | −− その他のもの | ||
| 100 | −−− たら(テラグラ属のもの) | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 0302.70 | 000 | − 肝臓、卵及びしらこ | |
| 03.03 | 魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | ||
| − 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス。肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||
| 0303.11 | 000 | −− べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) | |
| 0303.19 | 000 | −− その他のもの | |
| − その他のさけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||
| 0303.21 | 000 | −− ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | |
| 0303.22 | 000 | −− 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | |
| 0303.29 | 000 | −− その他のもの | |
| − ひらめ・かれい類(かれい科、ひらめ科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルミダエ科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||
| 0303.31 | 000 | −− ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) | |
| 0303.32 | 000 | −− プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) | |
| 0303.33 | 000 | −− ソール(ソレア属のもの) | |
| 0303.39 | 000 | −− その他のもの | |
| − まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||
| 0303.41 | 000 | −− びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) | |
| 0303.42 | 000 | −− きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) | |
| 0303.43 | 000 | −− かつお | |
| 0303.44 | 000 | −− めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) | |
| 0303.45 | 000 | −− くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス) | |
| 0303.46 | 000 | −− みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) | |
| 0303.49 | 000 | −− その他のもの | |
| 0303.50 | 000 | − にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ。肝臓、卵及びしらこを除く。) | |
| 0303.60 | 000 | − コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス。肝臓、卵及びしらこを除く。) | |
| − その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||
| 0303.71 | 000 | −− いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) | |
| 0303.72 | 000 | −− ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) | |
| 0303.73 | 000 | −− コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) | |
| 0303.74 | 000 | −− さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | |
| 0303.75 | 000 | −− さめ | |
| 0303.76 | 000 | −− うなぎ(アングイルラ属のもの) | |
| 0303.77 | 000 | −− シーバス(ディケントラルクス・ラブラクス及びディケントラルクス・プンクタトゥス) | |
| 0303.78 | 000 | −− ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) | |
| 0303.79 | −− その他のもの | ||
| 100 | −−− さんま | ||
| 200 | −−− かじき | ||
| 300 | −−− たい | ||
| 400 | −−− かつお(エラウティヌス(カツオヌス)・ペラミスを除く。) | ||
| 500 | −−− さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクスを除く。) | ||
| 600 | −−− たら(テラグラ属のもの) | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 0303.80 | 000 | − 肝臓、卵及びしらこ | |
| 03.04 | 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) | ||
| 0304.10 | − 生鮮のもの及び冷蔵したもの | ||
| 100 | −− まぐろ | ||
| 900 | −− その他のもの | ||
| 0304.20 | − 冷凍したフィレ | ||
| 100 | −− さめ | ||
| 400 | −− まぐろ | ||
| 900 | −− その他のもの | ||
| 0304.90 | − その他のもの | ||
| 100 | −− たらのすり身 | ||
| 900 | −− その他のもの | ||
| 03.05 | 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) | ||
| 0305.10 | 000 | − 魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) | |
| 0305.20 | 000 | − 魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) | |
| 0305.30 | 000 | − 魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。) | |
| − くん製した魚(フィレを含む。) | |||
| 0305.41 | 000 | −− 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | |
| 0305.42 | 000 | −− にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | |
| 0305.49 | 000 | −− その他のもの | |
| − 乾燥した魚(塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。) | |||
| 0305.51 | 000 | −− コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | |
| 0305.59 | −− その他のもの | ||
| 100 | −−− 煮干 | ||
| −−− その他のもの | |||
| 920 | −−−− さめのひれ | ||
| 990 | −−−− その他のもの | ||
| − 塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚 | |||
| 0305.61 | 000 | −− にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | |
| 0305.62 | 000 | −− コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | |
| 0305.63 | 000 | −− かたくちいわし(エングラウリス属のもの) | |
| 0305.69 | 000 | −− その他のもの | |
| 03.06 | 甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) | ||
| − 冷凍したもの | |||
| 0306.11 | 000 | −− いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) | |
| 0306.12 | 000 | −− ロブスター(ホマルス属のもの) | |
| 0306.13 | 000 | −− シュリンプ及びプローン | |
| 0306.14 | 000 | −− かに | |
| 0306.19 | 000 | −− その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) | |
| − 冷凍してないもの | |||
| 0306.21 | 000 | −− いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) | |
| 0306.22 | 000 | −− ロブスター(ホマルス属のもの) | |
| 0306.23 | 000 | −− シュリンプ及びプローン | |
| 0306.24 | 000 | −− かに | |
| 0306.29 | 000 | −− その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) | |
| 03.07 | 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) | ||
| 0307.10 | 000 | − かき | |
| − スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。) | |||
| 0307.21 | 000 | −− 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | |
| 0307.29 | 000 | −− その他のもの | |
| − い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの) | |||
| 0307.31 | 000 | −− 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | |
| 0307.39 | 000 | −− その他のもの | |
| − いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの) | |||
| 0307.41 | 000 | −− 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | |
| 0307.49 | −− その他のもの | ||
| 100 | −−− 冷凍したもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| − たこ(オクトプス属のもの) | |||
| 0307.51 | 000 | −− 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | |
| 0307.59 | 000 | −− その他のもの | |
| 0307.60 | 000 | − かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) | |
| − その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) | |||
| 0307.91 | −− 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | ||
| 100 | −−− いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のものを除く。) | ||
| 200 | −−− ほや | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 0307.99 | −− その他のもの | ||
| −−− 冷凍したもの | |||
| 110 | −−−− いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のものを除く。) | ||
| 190 | −−−− その他のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG |