輸出入額の推移(地域(国)別・主要商品別)
輸出入額の推移(地域(国)別)
- 1979年以降のデータを元に作成しています。
- 全てCSV形式のファイルで、金額の単位は千円です。
- ファイルを展開すると各地域の輸出入額の他、当該地域に含まれるすべての国の輸出入額が表示されます。
| 地 域 | 年別推移 | 月別推移 | |
|---|---|---|---|
|
2023年以前:確定値 |
2023年以前:確定値 |
||
| 世界(輸出入総額) | 世界 年別 | 世界 月別 | |
| 地理圏 | アジア | アジア 年別 | アジア 月別 |
| 大洋州 | 大洋州 年別 | 大洋州 月別 | |
| 北米 | 北米 年別 | 北米 月別 | |
| 中南米 | 中南米 年別 | 中南米 月別 | |
| 西欧 | 西欧 年別 | 西欧 月別 | |
| 中東欧・ロシア等 | 中東欧・ロシア等 年別 | 中東欧・ロシア等 月別 | |
| 中東 | 中東 年別 | 中東 月別 | |
| アフリカ | アフリカ 年別 | アフリカ 月別 | |
| 特殊地域 | 特殊地域 年別 | 特殊地域 月別 | |
| 経済圏 | EU | EU 年別 | EU 月別 |
| ASEAN | ASEAN 年別 | ASEAN 月別 | |
輸出入額の推移(主要商品別)
- 1988年以降のデータを元に作成しています。
- 全てCSV形式のファイルで、金額の単位は千円です。
- ファイルを展開すると地域別・輸出入別の概況品名毎の数量及び金額が表示されます。
- 「概況品コード」については概況品コード表 を参照願います。
| 地 域 | 年別推移 | 月別推移 |
|---|---|---|
|
2023年以前:確定値 |
2023年以前:確定値 |
|
| 世界(輸出入総額) | 世界 年別(輸出) | 世界 月別(輸出) |
| 世界 年別(輸入) | 世界 月別(輸入) | |
| 米国 | 米国 年別(輸出) | 米国 月別(輸出) |
| 米国 年別(輸入) | 米国 月別(輸入) | |
| EU | EU 年別(輸出) | EU 月別(輸出) |
| EU 年別(輸入) | EU 月別(輸入) | |
| アジア | アジア 年別(輸出) | アジア 月別(輸出) |
| アジア 年別(輸入) | アジア 月別(輸入) | |
| 中国 | 中国 年別(輸出) | 中国 月別(輸出) |
| 中国 年別(輸入) | 中国 月別(輸入) | |
| 韓国 | 韓国 年別(輸出) | 韓国 月別(輸出) |
| 韓国 年別(輸入) | 韓国 月別(輸入) | |
| ASEAN | ASEAN 年別(輸出) | ASEAN 月別(輸出) |
| ASEAN 年別(輸入) | ASEAN 月別(輸入) | |
| 中東 | 中東 年別(輸出) | 中東 月別(輸出) |
| 中東 年別(輸入) | 中東 月別(輸入) | |
| ロシア | ロシア 年別(輸出) | ロシア 月別(輸出) |
| ロシア 年別(輸入) | ロシア 月別(輸入) |
※ ここで提供している以前のデータにつきましては、貿易統計閲覧室などで、閲覧することが可能です(閲覧場所によっては、お探しの資料が置いていない場合もありますのでご注意ください。)

