第14部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣 | |
第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣 |
統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
---|---|---|---|
番号 H.S.code |
単位 Unit |
他法令 Law |
|
---|---|---|
T | U |
第1節 天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石 | |||
71.01 | 天然又は養殖の真珠(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除く。ただし、天然又は養殖の真珠を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) | ||
7101.10 | 000 | − 天然真珠 | |
− 養殖真珠 | |||
7101.21 | −− 加工してないもの | ||
−−− ばら玉のもの | |||
110 | −−−− アコヤ真珠のもの | ||
120 | −−−− 白ちよう真珠及び黒ちよう真珠のもの | ||
190 | −−−− その他のもの | ||
900 | −−− その他のもの | ||
7101.22 | −− 加工したもの | ||
−−− 輸送のために一時的に糸を通したもの | |||
210 | −−−− アコヤ真珠のもの | ||
220 | −−−− 白ちよう真珠及び黒ちよう真珠のもの | ||
290 | −−−− その他のもの | ||
−−− その他のもの | |||
310 | −−−− アコヤ真珠のもの | ||
320 | −−−− 白ちよう真珠及び黒ちよう真珠のもの | ||
390 | −−−− その他のもの | ||
71.02 | ダイヤモンド(加工してあるかないかを問わないものとし、取り付けたものを除く。) | ||
7102.10 | 000 | − 選別してないもの | |
− 工業用のもの | |||
7102.21 | 000 | −− 加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブルーチしたもの | |
7102.29 | 000 | −− その他のもの | |
− 工業用以外のもの | |||
7102.31 | 000 | −− 加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブルーチしたもの | |
7102.39 | 000 | −− その他のもの | |
71.03 | 貴石及び半貴石(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたもの及びダイヤモンドを除く。ただし、格付けしてない貴石(ダイヤモンドを除く。)又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) | ||
7103.10 | 000 | − 加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作つたもの | |
− その他の加工をしたもの | |||
7103.91 | 000 | −− ルビー、サファイヤ及びエメラルド | |
7103.99 | 000 | −− その他のもの | |
71.04 | 合成又は再生の貴石及び半貴石(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除く。ただし、格付けしてない合成又は再生の貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) | ||
7104.10 | 000 | − ピエゾエレクトリッククオーツ | |
7104.20 | 000 | − その他のもの(加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作つたものに限る。) | |
7104.90 | 000 | − その他のもの | |
71.05 | 天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト及び粉 | ||
7105.10 | 000 | − ダイヤモンドのもの | |
7105.90 | 000 | − その他のもの | |
第2節 貴金属及び貴金属を張つた金属 | |||
71.06 | 銀(金又は白金をめつきした銀を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。) | ||
7106.10 | 000 | − 粉 | |
− その他のもの | |||
7106.91 | 000 | −− 加工してないもの | |
7106.92 | −− 一次製品 | ||
100 | −−− 合金のもの | ||
900 | −−− その他のもの | ||
71.07 | |||
7107.00 | 000 | 銀を張つた卑金属(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) | |
71.08 | 金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。) | ||
− マネタリーゴールド以外のもの | |||
7108.11 | 000 | −− 粉 | |
7108.12 | −− その他の形状のもの(加工してないものに限る。) | ||
100 | −−− 製錬者を示すマーク、製造番号、純度及び重量を刻印したもの | ||
900 | −−− その他のもの | ||
7108.13 | 000 | −− その他の形状のもの(一次製品に限る。) | |
7108.20 | 000 | − マネタリーゴールド | |
71.09 | |||
7109.00 | 000 | 金を張つた卑金属及び銀(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) | |
71.10 | 白金(加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。) | ||
− 白金 | |||
7110.11 | −− 加工してないもの及び粉状のもの | ||
100 | −−− 塊、片及び粒 | ||
900 | −−− その他のもの | ||
7110.19 | −− その他のもの | ||
100 | −−− 合金のもの | ||
900 | −−− その他のもの | ||
− パラジウム | |||
7110.21 | 000 | −− 加工してないもの及び粉状のもの | |
7110.29 | 000 | −− その他のもの | |
− ロジウム | |||
7110.31 | 000 | −− 加工してないもの及び粉状のもの | |
7110.39 | 000 | −− その他のもの | |
− イリジウム、オスミウム及びルテニウム | |||
7110.41 | 000 | −− 加工してないもの及び粉状のもの | |
7110.49 | 000 | −− その他のもの | |
71.11 | |||
7111.00 | 000 | 白金を張つた卑金属、銀及び金(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) | |
71.12 | 貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの | ||
7112.30 | 000 | − 貴金属又はその化合物を含む灰 | |
− その他のもの | |||
7112.91 | 000 | −− 金のくず(金を張つた金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含有するものを除く。) | |
7112.92 | 000 | −− 白金のくず(白金を張つた金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含有するものを除く。) | |
7112.99 | 000 | −− その他のもの | |
第3節 身辺用細貨類、細工品その他の製品 | |||
71.13 | 身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) | ||
− 貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) | |||
7113.11 | 000 | −− 銀製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) | |
7113.19 | −− その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) | ||
100 | −−− 金製のもの | ||
900 | −−− その他のもの | ||
7113.20 | 000 | − 貴金属を張つた卑金属製のもの | |
71.14 | 細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) | ||
− 貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) | |||
7114.11 | 000 | −− 銀製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) | |
7114.19 | 000 | −− その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) | |
7114.20 | 000 | − 貴金属を張つた卑金属製のもの | |
71.15 | その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) | ||
7115.10 | 000 | − 触媒(白金をワイヤクロス状又はワイヤグリル状にしたものに限る。) | |
7115.90 | 000 | − その他のもの | |
71.16 | 天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品 | ||
7116.10 | 000 | − 天然又は養殖の真珠製のもの | |
7116.20 | 000 | − 天然、合成又は再生の貴石製又は半貴石製のもの | |
71.17 | 身辺用模造細貨類 | ||
− 卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないかを問わない。) | |||
7117.11 | 000 | −− カフスボタン及び飾りボタン | |
7117.19 | 000 | −− その他のもの | |
7117.90 | 000 | − その他のもの | |
71.18 | 貨幣 | ||
7118.10 | 000 | − 貨幣(法貨でないものに限るものとし、金貨を除く。) | |
7118.90 | − その他のもの | ||
100 | −− 金貨 | ||
900 | −− その他のもの |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR (I.C.) | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
CT | ET | |
CT | ET | |
CT | ET | |
CT | ET | |
CT | ET | |
KG | ET | |
CT | ET | |
CT | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
CT | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
KG | ET | |
GR | ET | |
KG | ET | |
KG | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
GR | ET | |
KG | ET | |
KG | ET | |
KG | ET | |
KG | ET | |
KG | ET | |
GR | ET | |
KG | ET | |
DZ | KG | ET |
KG | ET | |
KG | ET | |
KG | ||
GR | ||
GR |