| 第15部 卑金属及びその製品 | |
| 第78類 鉛及びその製品 |
| 統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code | |||
| 単位 Unit |
|
|---|---|
| T | U |
| 78.01 | 鉛の塊 | ||
| 7801.10 | 000 | − 精製鉛 | |
| − その他のもの | |||
| 7801.91 | 000 | −− 含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもの | |
| 7801.99 | 000 | −− その他のもの | |
| 78.02 | |||
| 7802.00 | 000 | 鉛のくず | |
| 78.04 | 鉛の板、シート、ストリップ、はく、粉及びフレーク | ||
| − 板、シート、ストリップ及びはく | |||
| 7804.11 | 000 | −− シート、ストリップ及びはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.2ミリメートル以下のものに限る。) | |
| 7804.19 | 000 | −− その他のもの | |
| 7804.20 | 000 | − 粉及びフレーク | |
| 78.06 | |||
| 7806.00 | 000 | その他の鉛製品 |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG |