| 第9部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物 | |
| 第44類 木材及びその製品並びに木炭 |
| 統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code | |||
| 単位 Unit |
|
|---|---|
| T | U |
| 44.01 | のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材 | ||
| 4401.10 | 000 | − 薪材 | |
| − チップ状又は小片状の木材 | |||
| 4401.21 | 000 | −− 針葉樹のもの | |
| 4401.22 | 000 | −− 針葉樹以外のもの | |
| − のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。) | |||
| 4401.31 | 000 | −− 木質ペレット | |
| 4401.39 | 000 | −− その他のもの | |
| 44.02 | 木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) | ||
| 4402.10 | 000 | − 竹製のもの | |
| 4402.90 | 000 | − その他のもの | |
| 44.03 | 木材(粗のものに限るものとし、皮又は辺材をはいであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。) | ||
| 4403.10 | 000 | − ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの | |
| 4403.20 | 000 | − その他のもの(針葉樹のものに限る。) | |
| − その他のもの(この類の号注2の熱帯産木材のものに限る。) | |||
| 4403.41 | 000 | −− ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ | |
| 4403.49 | 000 | −− その他のもの | |
| − その他のもの | |||
| 4403.91 | 000 | −− オーク(コナラ属のもの)のもの | |
| 4403.92 | 000 | −− ビーチ(ブナ属のもの)のもの | |
| 4403.99 | 000 | −− その他のもの | |
| 44.04 | たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの | ||
| 4404.10 | 000 | − 針葉樹のもの | |
| 4404.20 | 000 | − 針葉樹以外のもの | |
| 44.05 | |||
| 4405.00 | 000 | 木毛及び木粉 | |
| 44.06 | 木製の鉄道用又は軌道用のまくら木 | ||
| 4406.10 | 000 | − 染み込ませてないもの | |
| 4406.90 | 000 | − その他のもの | |
| 44.07 | 木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸はぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) | ||
| 4407.10 | 000 | − 針葉樹のもの | |
| − 熱帯産木材(この類の号注2のものに限る。)のもの | |||
| 4407.21 | 000 | −− マホガニー(スウィエテニア属のもの) | |
| 4407.22 | 000 | −− バイロラ、インブイア及びバルサ | |
| 4407.25 | 000 | −− ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ | |
| 4407.26 | 000 | −− ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ及びアラン | |
| 4407.27 | 000 | −− サペリ | |
| 4407.28 | 000 | −− イロコ | |
| 4407.29 | 000 | −− その他のもの | |
| − その他のもの | |||
| 4407.91 | −− オーク(コナラ属のもの)のもの | ||
| 100 | −−− ならのもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 4407.92 | 000 | −− ビーチ(ブナ属のもの)のもの | |
| 4407.93 | 000 | −− かえで(カエデ属のもの)のもの | |
| 4407.94 | 000 | −− 桜(サクラ属のもの)のもの | |
| 4407.95 | 000 | −− とねりこ(トネリコ属のもの)のもの | |
| 4407.99 | −− その他のもの | ||
| 200 | −−− せんのもの | ||
| 300 | −−− かばのもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 44.08 | 化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む。)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板及びその他の縦にひき、平削りし又は丸はぎした木材(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) | ||
| 4408.10 | 000 | − 針葉樹のもの | |
| − 熱帯産木材(この類の号注2のものに限る。)のもの | |||
| 4408.31 | 000 | −− ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ | |
| 4408.39 | 000 | −− その他のもの | |
| 4408.90 | 000 | − その他のもの | |
| 44.09 | さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端又は面に沿つて連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) | ||
| 4409.10 | 000 | − 針葉樹のもの | |
| − 針葉樹以外のもの | |||
| 4409.21 | 000 | −− 竹製のもの | |
| 4409.29 | 000 | −− その他のもの | |
| 44.10 | パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) | ||
| − 木材のもの | |||
| 4410.11 | 000 | −− パーティクルボード | |
| 4410.12 | 000 | −− オリエンテッドストランドボード(OSB) | |
| 4410.19 | 000 | −− その他のもの | |
| 4410.90 | 000 | − その他のもの | |
| 44.11 | 繊維板(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機物質により結合してあるかないかを問わない。) | ||
| − ミディアムデンシティファイバーボード(MDF) | |||
| 4411.12 | 000 | −− 厚さが5ミリメートル以下のもの | |
| 4411.13 | 000 | −− 厚さが5ミリメートルを超え9ミリメートル以下のもの | |
| 4411.14 | 000 | −− 厚さが9ミリメートルを超えるもの | |
| − その他のもの | |||
| 4411.92 | 000 | −− 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラムを超えるもの | |
| 4411.93 | 000 | −− 密度が1立方センチメートルにつき0.5グラムを超え0.8グラム以下のもの | |
| 4411.94 | 000 | −− 密度が1立方センチメートルにつき0.5グラム以下のもの | |
| 44.12 | 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 | ||
| 4412.10 | 000 | − 竹製のもの | |
| −その他の合板(木材(竹製のものを除く。)の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミリメートル以下のものに限る。) | |||
| 4412.31 | 000 | −− 少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材(この類の号注2のものに限る。)のもの | |
| 4412.32 | −− その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。) | ||
| 100 | −−− ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 4412.39 | −− その他のもの | ||
| 100 | −−− ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| − その他のもの | |||
| 4412.94 | 000 | −− ブロックボード、ラミンボード及びバッテンボード | |
| 4412.99 | 000 | −− その他のもの | |
| 44.13 | |||
| 4413.00 | 000 | 改良木材(塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。) | |
| 44.14 | |||
| 4414.00 | 000 | 木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁 | |
| 44.15 | 木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用ボード並びに木製のパレット枠 | ||
| 4415.10 | 000 | − ケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器及びケーブルドラム | |
| 4415.20 | 000 | − パレット、ボックスパレットその他の積載用ボード及びパレット枠 | |
| 44.16 | |||
| 4416.00 | 000 | 木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品(たる材及びおけ材を含む。) | |
| 44.17 | |||
| 4417.00 | 000 | 木製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び握り並びに靴の木型 | |
| 44.18 | 木製建具及び建築用木工品(セルラーウッドパネル、組み合わせた床用パネル及びこけら板を含む。) | ||
| 4418.10 | 000 | − 窓及びフランス窓並びにこれらの枠 | |
| 4418.20 | 000 | − 戸及びその枠並びに敷居 | |
| 4418.40 | 000 | − コンクリート型枠 | |
| 4418.50 | 000 | − こけら板 | |
| 4418.60 | 000 | − くい及びはり | |
| − 組み合わせた床用パネル | |||
| 4418.71 | 000 | −− モザイク状の床用のもの | |
| 4418.72 | 000 | −− その他のもの(多層のものに限る。) | |
| 4418.79 | 000 | −− その他のもの | |
| 4418.90 | 000 | − その他のもの | |
| 44.19 | |||
| 4419.00 | 木製の食卓用品及び台所用品 | ||
| 100 | − 漆塗りのもの | ||
| 900 | − その他のもの | ||
| 44.20 | 寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具 | ||
| 4420.10 | 000 | − 木製の小像その他の装飾品 | |
| 4420.90 | − その他のもの | ||
| 100 | −− 漆塗りのもの | ||
| 900 | −− その他のもの | ||
| 44.21 | その他の木製品 | ||
| 4421.10 | 000 | − 衣類用ハンガー | |
| 4421.90 | 000 | − その他のもの |
| MT | |
| MT (D.W.) | |
| MT (D.W.) | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| KG | |
| KG | |
| MT | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| CM | |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| CM | KG |
| CM | KG |
| CM | KG |
| CM | KG |
| CM | KG |
| CM | KG |
| CM | KG |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| CM | SM |
| CM | SM |
| CM | SM |
| CM | SM |
| CM | SM |
| CM | SM |
| CM | KG |
| CM | KG |
| CM | KG |
| KG | |
| NO | KG |
| NO | KG |
| KG | |
| KG | |
| NO | KG |
| NO | KG |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG |