第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品 | |
第39類 プラスチック及びその製品 |
統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
---|---|---|---|
番号 H.S.code |
単位 Unit |
|
---|---|
Ⅰ | Ⅱ |
第1節 一次製品 | |||
39.01 | エチレンの重合体(一次製品に限る。) | ||
3901.10 | 000 | - 比重が0.94未満のポリエチレン | |
3901.20 | 000 | - 比重が0.94以上のポリエチレン | |
3901.30 | - エチレン-酢酸ビニル共重合体 | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
3901.90 | - その他のもの | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
39.02 | プロピレンその他のオレフィンの重合体(一次製品に限る。) | ||
3902.10 | 000 | - ポリプロピレン | |
3902.20 | 000 | - ポリイソブチレン | |
3902.30 | - プロピレンの共重合体 | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
3902.90 | - その他のもの | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
39.03 | スチレンの重合体(一次製品に限る。) | ||
- ポリスチレン | |||
3903.11 | -- 多泡性のもの | ||
100 | --- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
3903.19 | -- その他のもの | ||
100 | --- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
3903.20 | - スチレン-アクリロニトリル(SAN)共重合体 | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
3903.30 | 000 | - アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン(ABS)共重合体 | |
3903.90 | - その他のもの | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
39.04 | 塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合体(一次製品に限る。) | ||
3904.10 | - ポリ(塩化ビニル)(他の物質と混合してないものに限る。) | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
- その他のポリ(塩化ビニル) | |||
3904.21 | 000 | -- 可塑化してないもの | |
3904.22 | -- 可塑化したもの | ||
100 | --- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
3904.30 | 000 | - 塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体 | |
3904.40 | - その他の塩化ビニルの共重合体 | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
3904.50 | - 塩化ビニリデンの重合体 | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
- ふつ素系重合体 | |||
3904.61 | -- ポリテトラフルオロエチレン | ||
100 | --- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
3904.69 | -- その他のもの | ||
100 | --- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
3904.90 | - その他のもの | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
39.05 | 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体(一次製品に限る。) | ||
- ポリ(酢酸ビニル) | |||
3905.12 | 000 | -- 水に分散しているもの | |
3905.19 | 000 | -- その他のもの | |
- 酢酸ビニルの共重合体 | |||
3905.21 | 000 | -- 水に分散しているもの | |
3905.29 | 000 | -- その他のもの | |
3905.30 | 000 | - ポリ(ビニルアルコール)(加水分解してないアセテート基を含有するかしないかを問わない。) | |
- その他のもの | |||
3905.91 | -- 共重合体 | ||
100 | --- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
3905.99 | -- その他のもの | ||
100 | --- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
39.06 | アクリル重合体(一次製品に限る。) | ||
3906.10 | - ポリ(メタクリル酸メチル) | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
3906.90 | - その他のもの | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
39.07 | ポリアセタールその他のポリエーテル、エポキシ樹脂及びポリカーボネート、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他のポリエステル(一次製品に限る。) | ||
3907.10 | - ポリアセタール | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
3907.20 | - その他のポリエーテル | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
3907.30 | 000 | - エポキシ樹脂 | |
3907.40 | - ポリカーボネート | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
3907.50 | 000 | - アルキド樹脂 | |
3907.60 | - ポリ(エチレンテレフタレート) | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
3907.70 | 000 | - ポリ乳酸 | |
- その他のポリエステル | |||
3907.91 | -- 不飽和のもの | ||
100 | --- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
3907.99 | -- その他のもの | ||
100 | --- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
39.08 | ポリアミド(一次製品に限る。) | ||
3908.10 | 000 | - ポリアミド-6、-11、-12、-6,6、-6,9、-6,10又は-6,12 | |
3908.90 | 000 | - その他のもの | |
39.09 | アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン(一次製品に限る。) | ||
3909.10 | 000 | - 尿素樹脂及びチオ尿素樹脂 | |
3909.20 | - メラミン樹脂 | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
3909.30 | - その他のアミノ樹脂 | ||
100 | -- ポリメチレンポリフェニルポリイソシアナート | ||
900 | -- その他のもの | ||
3909.40 | - フェノール樹脂 | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
3909.50 | 000 | - ポリウレタン | |
39.10 | |||
3910.00 | シリコーン(一次製品に限る。) | ||
100 | - 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | - その他のもの | ||
39.11 | 石油樹脂、クマロン-インデン樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化物、ポリスルホン及びこの類の注3のその他の物品(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | ||
3911.10 | - 石油樹脂、クマロン樹脂、インデン樹脂、クマロン-インデン樹脂及びポリテルペン | ||
100 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
3911.90 | - その他のもの | ||
300 | -- 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
39.12 | セルロース及びその化学的誘導体(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | ||
- 酢酸セルロース | |||
3912.11 | 000 | -- 可塑化してないもの | |
3912.12 | 000 | -- 可塑化したもの | |
3912.20 | 000 | - ニトロセルロース(コロジオンを含む。) | |
- セルロースエーテル | |||
3912.31 | 000 | -- カルボキシメチルセルロース及びその塩 | |
3912.39 | 000 | -- その他のもの | |
3912.90 | 000 | - その他のもの | |
39.13 | 天然の重合体(例えば、アルギン酸)及び変性させた天然の重合体(例えば、硬化たんぱく質及び天然ゴムの化学的誘導体)(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | ||
3913.10 | 000 | - アルギン酸並びにその塩及びエステル | |
3913.90 | 000 | - その他のもの | |
39.14 | |||
3914.00 | 000 | 第39.01項から第39.13項までの重合体をもととしたイオン交換体(一次製品に限る。) | |
第2節 くず、半製品及び製品 | |||
39.15 | プラスチックのくず | ||
3915.10 | 000 | - エチレンの重合体のもの | |
3915.20 | 000 | - スチレンの重合体のもの | |
3915.30 | 000 | - 塩化ビニルの重合体のもの | |
3915.90 | - その他のプラスチックのもの | ||
-- ポリ(エチレンテレフタレート)のもの | |||
110 | ---フレーク状のもの | ||
190 | ---その他のもの | ||
200 | --プロピレンの重合体のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
39.16 | プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が1ミリメートルを超えるもの、プラスチックの棒及びプラスチックの形材(表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。) | ||
3916.10 | 000 | - エチレンの重合体のもの | |
3916.20 | 000 | - 塩化ビニルの重合体のもの | |
3916.90 | 000 | - その他のプラスチックのもの | |
39.17 | プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手(プラスチック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ) | ||
3917.10 | 000 | - 硬化たんぱく質製又はセルロース系材料製の人造ガット(ソーセージケーシング) | |
- 管及びホース(硬質のものに限る。) | |||
3917.21 | 000 | -- エチレンの重合体製のもの | |
3917.22 | 000 | -- プロピレンの重合体製のもの | |
3917.23 | 000 | -- 塩化ビニルの重合体製のもの | |
3917.29 | 000 | -- その他のプラスチック製のもの | |
- その他の管及びホース | |||
3917.31 | 000 | -- フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(破裂圧が27.6メガパスカル以上のものに限る。) | |
3917.32 | -- その他のもの(継手なしのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。) | ||
100 | --- 塩化ビニルの重合体製のもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
3917.33 | 000 | -- その他のもの(継手付きのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。) | |
3917.39 | -- その他のもの | ||
100 | --- 塩化ビニルの重合体製のもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
3917.40 | 000 | - 継手 | |
39.18 | プラスチック製の床用敷物(接着性を有するか有しないかを問わないものとし、ロール状又はタイル状のものに限る。)並びにこの類の注9のプラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材 | ||
3918.10 | - 塩化ビニルの重合体製のもの | ||
100 | -- 床用敷物 | ||
900 | -- その他のもの | ||
3918.90 | 000 | - その他のプラスチック製のもの | |
39.19 | プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他のへん平な形状の物品(接着性を有するものに限るものとし、ロール状であるかないかを問わない。) | ||
3919.10 | - ロール状のもので、幅が20センチメートル以下のもの | ||
100 | -- プロピレンの重合体製のもの | ||
200 | -- 塩化ビニルの重合体製のもの | ||
300 | -- ポリエステル製のもの | ||
900 | -- その他のプラスチック製のもの | ||
3919.90 | - その他のもの | ||
100 | -- エチレンの重合体製のもの | ||
200 | -- プロピレンの重合体製のもの | ||
300 | -- 塩化ビニルの重合体製のもの | ||
400 | -- アクリルの重合体製のもの | ||
500 | -- ポリエステル製のもの | ||
600 | -- ポリウレタン製のもの | ||
900 | -- その他のプラスチック製のもの | ||
39.20 | プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ(多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。) | ||
3920.10 | 000 | - エチレンの重合体製のもの | |
3920.20 | 000 | - プロピレンの重合体製のもの | |
3920.30 | 000 | - スチレンの重合体製のもの | |
- 塩化ビニルの重合体製のもの | |||
3920.43 | -- 可塑剤を全重量の6%以上含むもの | ||
100 | --- 平板 | ||
200 | --- フィルム | ||
900 | --- その他のもの | ||
3920.49 | -- その他のもの | ||
100 | --- シートのもの | ||
200 | --- フィルム | ||
900 | --- その他のもの | ||
- アクリル重合体製のもの | |||
3920.51 | 000 | -- ポリ(メタクリル酸メチル)製のもの | |
3920.59 | 000 | -- その他のもの | |
- ポリカーボネート製、アルキド樹脂製、ポリアリルエステル製その他のポリエステル製のもの | |||
3920.61 | 000 | -- ポリカーボネート製のもの | |
3920.62 | 000 | -- ポリ(エチレンテレフタレート)製のもの | |
3920.63 | 000 | -- その他の不飽和ポリエステル製のもの | |
3920.69 | 000 | -- その他のポリエステル製のもの | |
- セルロース製のもの及びその化学的誘導体製のもの | |||
3920.71 | -- 再生セルロース製のもの | ||
100 | --- セロハンシート | ||
900 | --- その他のもの | ||
3920.73 | 000 | -- 酢酸セルロース製のもの | |
3920.79 | -- その他のセルロース誘導体製のもの | ||
100 | --- バルカナイズドファイバー製のもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
- その他のプラスチック製のもの | |||
3920.91 | 000 | -- ポリ(ビニルブチラール)製のもの | |
3920.92 | 000 | -- ポリアミド製のもの | |
3920.93 | 000 | -- アミノ樹脂製のもの | |
3920.94 | 000 | -- フェノール樹脂製のもの | |
3920.99 | 000 | -- その他のプラスチック製のもの | |
39.21 | プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ | ||
- 多泡性のもの | |||
3921.11 | 000 | -- スチレンの重合体製のもの | |
3921.12 | -- 塩化ビニルの重合体製のもの | ||
200 | --- 紡織用繊維の織物類に染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
3921.13 | 000 | -- ポリウレタン製のもの | |
3921.14 | 000 | -- 再生セルロース製のもの | |
3921.19 | -- その他のプラスチック製のもの | ||
100 | --- エチレンの重合体製のもの | ||
300 | --- ポリエステル製のもの | ||
900 | --- その他のプラスチック製のもの | ||
3921.90 | - その他のもの | ||
100 | -- エチレンの重合体製のもの | ||
200 | -- プロピレンの重合体製のもの | ||
300 | -- ポリエステル製のもの | ||
-- 塩化ビニルの重合体製のもの | |||
410 | --- シート | ||
420 | --- 紡織用繊維の織物類に染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの | ||
490 | --- その他のもの | ||
900 | -- その他のプラスチック製のもの | ||
39.22 | プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品 | ||
3922.10 | 000 | - 浴槽、シャワーバス、台所用流し及び洗面台 | |
3922.20 | 000 | - 便座及び便器用の覆い | |
3922.90 | 000 | - その他のもの | |
39.23 | プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 | ||
3923.10 | 000 | - 箱、ケース、クレートその他これらに類する製品 | |
- 袋(円すい状のものを含む。) | |||
3923.21 | 000 | -- エチレンの重合体製のもの | |
3923.29 | 000 | -- その他のプラスチック製のもの | |
3923.30 | 000 | - 瓶、フラスコその他これらに類する製品 | |
3923.40 | 000 | - スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物 | |
3923.50 | 000 | - 栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 | |
3923.90 | 000 | - その他のもの | |
39.24 | プラスチック製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品 | ||
3924.10 | 000 | - 食卓用品及び台所用品 | |
3924.90 | 000 | - その他のもの | |
39.25 | プラスチック製の建築用品(他の項に該当するものを除く。) | ||
3925.10 | 000 | - 貯蔵槽、タンク、おけその他これらに類する容器(容積が300リットルを超えるものに限る。) | |
3925.20 | 000 | - 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居 | |
3925.30 | 000 | - よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品及びこれらの部分品 | |
3925.90 | 000 | - その他のもの | |
39.26 | その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品 | ||
3926.10 | 000 | - 事務用品及び学用品 | |
3926.20 | 000 | - 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。) | |
3926.30 | 000 | - 家具用又は車体用の取付具その他これに類する取付具 | |
3926.40 | 000 | - 小像その他の装飾品 | |
3926.90 | 000 | - その他のもの |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
KG | |
DZ | KG |
KG | |
KG | |
KG |