| 第2部 植物性生産品 | |
| 第6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉 |
| 統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code | |||
| 単位 Unit |
|
|---|---|
| T | U |
| 06.01 | りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根(第12.12項のものを除く。) | ||
| 0601.10 | 000 | − りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。) | |
| 0601.20 | 000 | − りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根 | |
| 06.02 | その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸 | ||
| 0602.10 | 000 | − 根を有しない挿穂及び接ぎ穂 | |
| 0602.20 | 000 | − 樹木及び灌木(食用の果実又はナットのものに限るものとし、接ぎ木してあるかないかを問わない。) | |
| 0602.30 | 000 | − しやくなげ、つつじその他のつつじ属の植物(接ぎ木してあるかないかを問わない。) | |
| 0602.40 | 000 | − ばら(接ぎ木してあるかないかを問わない。) | |
| 0602.90 | − その他のもの | ||
| 100 | −− 樹木及び灌木(接ぎ木してあるかないかを問わない。) | ||
| 900 | −− その他のもの | ||
| 06.03 | 切花及び花芽(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) | ||
| − 生鮮のもの | |||
| 0603.11 | 000 | −− ばら | |
| 0603.12 | 000 | −− カーネーション | |
| 0603.13 | 000 | −− らん | |
| 0603.14 | 000 | −− 菊 | |
| 0603.15 | 000 | −− ゆり(リリウム属のもの) | |
| 0603.19 | 000 | −− その他のもの | |
| 0603.90 | 000 | − その他のもの | |
| 06.04 | 植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) | ||
| 0604.20 | 000 | − 生鮮のもの | |
| 0604.90 | 000 | − その他のもの |
| TH | |
| TH | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG |