| 第13部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品 | |
| 第69類 陶磁製品 |
| 統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code | |||
| 単位 Unit |
|
|---|---|
| T | U |
| 第1節 けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造した製品及び耐火製品 | |||
| 69.01 | |||
| 6901.00 | 000 | れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものに限る。) | |
| 69.02 | 耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用陶磁製耐火製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものを除く。) | ||
| 6902.10 | 000 | − マグネシウム、カルシウム又はクロムを酸化マグネシウム、酸化カルシウム又は三酸化二クロムとして計算した重量が、単独で又は合計して全重量の50%を超えるもの | |
| 6902.20 | − アルミナ(Al2O3)若しくはシリカ(SiO2)又はこれらの相互の混合物若しくは化合物の含有量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 200 | −−けい石質のもの | ||
| 900 | −− その他のもの | ||
| 6902.90 | 000 | − その他のもの | |
| 69.03 | その他の陶磁製耐火製品(例えば、レトルト、るつぼ、マッフル、ノズル、プラグ、支持物、キューペル、管、さや及び棒。けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものを除く。) | ||
| 6903.10 | 000 | − 黒鉛その他の炭素又はこれらの相互の混合物の含有量が全重量の50%を超えるもの | |
| 6903.20 | 000 | − アルミナ(Al2O3)又はアルミナとシリカ(SiO2)との混合物若しくは化合物の含有量が全重量の50%を超えるもの | |
| 6903.90 | 000 | − その他のもの | |
| 第2節 その他の陶磁製品 | |||
| 69.04 | 陶磁製の建設用れんが、床用ブロック、サポートタイル、フィラータイルその他これらに類する物品 | ||
| 6904.10 | 000 | − 建設用れんが | |
| 6904.90 | 000 | − その他のもの | |
| 69.05 | かわら、煙突用品、建築用装飾品その他の建設用陶磁製品 | ||
| 6905.10 | 000 | − かわら | |
| 6905.90 | 000 | − その他のもの | |
| 69.06 | |||
| 6906.00 | 000 | 陶磁製の管、導管、とい及び管用継手 | |
| 69.07 | 陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(うわぐすりを施したものを除く。)並びに陶磁製のモザイクキューブその他これに類する物品(うわぐすりを施したものを除くものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。) | ||
| 6907.10 | 000 | − タイル、キューブその他これらに類する物品(長方形であるかないかを問わないものとし、面積が最大の面を1辺が7センチメートル未満の正方形により包含することができるものに限る。) | |
| 6907.90 | 000 | − その他のもの | |
| 69.08 | 陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(うわぐすりを施したものに限る。)並びに陶磁製のモザイクキューブその他これに類する物品(うわぐすりを施したものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。) | ||
| 6908.10 | − タイル、キューブその他これらに類する物品(長方形であるかないかを問わないものとし、面積が最大の面を1辺が7センチメートル未満の正方形により包含することができるものに限る。) | ||
| 100 | −− モザイクタイル | ||
| 900 | −− その他のもの | ||
| 6908.90 | − その他のもの | ||
| 100 | −− モザイクタイル | ||
| 900 | −− その他のもの | ||
| 69.09 | 陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品、農業に使用する種類のおけ、かめその他これらに類する容器及び輸送又は包装に使用する種類のつぼ、ジャーその他これらに類する製品 | ||
| − 陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品 | |||
| 6909.11 | 000 | −− 磁器製のもの | |
| 6909.12 | 000 | −− モース硬さが9以上の物品 | |
| 6909.19 | 000 | −− その他のもの | |
| 6909.90 | 000 | − その他のもの | |
| 69.10 | 陶磁製の台所用流し、洗面台、浴槽、ビデ、便器、水洗用水槽その他これらに類する衛生用備付品 | ||
| 6910.10 | 000 | − 磁器製のもの | |
| 6910.90 | 000 | − その他のもの | |
| 69.11 | 磁器製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品 | ||
| 6911.10 | − 食卓用品及び台所用品 | ||
| −− 食卓用品(組物を含む。) | |||
| 110 | −−− 喫茶用のもの | ||
| 190 | −−− その他のもの | ||
| 200 | −− 台所用品 | ||
| 6911.90 | 000 | − その他のもの | |
| 69.12 | |||
| 6912.00 | 陶磁製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品(磁器製のものを除く。) | ||
| 100 | − 食卓用品(組物を含む。) | ||
| 900 | − その他のもの | ||
| 69.13 | 陶磁製の小像その他の装飾品 | ||
| 6913.10 | 000 | − 磁器製のもの | |
| 6913.90 | 000 | − その他のもの | |
| 69.14 | その他の陶磁製品 | ||
| 6914.10 | 000 | − 磁器製のもの | |
| 6914.90 | 000 | − その他のもの |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| TH | MT |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | |
| SM | KG |
| SM | |
| SM | MT |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| NO | KG |
| NO | KG |
| DZ | KG |
| DZ | KG |
| DZ | KG |
| KG | |
| DZ | KG |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG |