| 第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品 | |
| 第40類 ゴム及びその製品 |
| 統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code | |||
| 単位 Unit |
|
|---|---|
| T | U |
| 40.01 | 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) | ||
| 4001.10 | 000 | − 天然ゴムのラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。) | |
| − その他の形状の天然ゴム | |||
| 4001.21 | 000 | −− スモークドシート | |
| 4001.22 | 000 | −− 技術的格付けをした天然ゴム(TSNR) | |
| 4001.29 | 000 | −− その他のもの | |
| 4001.30 | 000 | − バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム | |
| 40.02 | 合成ゴム、油から製造したファクチス及び第40.01項の物品とこの項の物品との混合物(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) | ||
| − スチレン-ブタジエンゴム(SBR)及びカルボキシル化スチレン-ブタジエンゴム(XSBR) | |||
| 4002.11 | −− ラテックス | ||
| 100 | −−−スチレン-ブタジエンゴム(SBR)のもの | ||
| 200 | −−− カルボキシル化スチレン-ブタジエンゴム(XSBR)のもの | ||
| 4002.19 | 000 | −− その他のもの | |
| 4002.20 | 000 | − ブタジエンゴム(BR) | |
| − イソブテン-イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR)及びハロ-イソブテン-イソプレンゴム(CIIR及びBIIR) | |||
| 4002.31 | 000 | −− イソブテン-イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR) | |
| 4002.39 | 000 | −− その他のもの | |
| − クロロプレンゴム(クロロブタジエンゴム又はCR) | |||
| 4002.41 | 000 | −− ラテックス | |
| 4002.49 | 000 | −− その他のもの | |
| − アクリロニトリル-ブタジエンゴム(NBR) | |||
| 4002.51 | 000 | −− ラテックス | |
| 4002.59 | 000 | −− その他のもの | |
| 4002.60 | 000 | − イソプレンゴム(IR) | |
| 4002.70 | 000 | − エチレン-プロピレン-非共役ジエンゴム(EPDM) | |
| 4002.80 | 000 | − 第40.01項の物品とこの項の物品との混合物 | |
| − その他のもの | |||
| 4002.91 | 000 | −− ラテックス | |
| 4002.99 | −− その他のもの | ||
| 100 | −−− 合成ゴム | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 40.03 | |||
| 4003.00 | 000 | 再生ゴム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) | |
| 40.04 | |||
| 4004.00 | 000 | ゴム(硬質ゴムを除く。)のくず並びにこれから得た粉及び粒 | |
| 40.05 | 配合ゴム(加硫してないもので、一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) | ||
| 4005.10 | 000 | − カーボンブラック又はシリカを配合したもの | |
| 4005.20 | 000 | − ディスパーション(第4005.10号のものを除く。)及び溶液 | |
| − その他のもの | |||
| 4005.91 | 000 | −− 板、シート及びストリップ | |
| 4005.99 | 000 | −− その他のもの | |
| 40.06 | 加硫してないゴムで、その他の形状のもの(例えば、棒、管及び形材)及び製品にしたもの(例えば、円盤及びリング) | ||
| 4006.10 | 000 | − ゴムタイヤ更生用のキャメルバックストリップ | |
| 4006.90 | 000 | − その他のもの | |
| 40.07 | |||
| 4007.00 | 000 | 糸及びひも(加硫したゴムのものに限る。) | |
| 40.08 | 板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)のものに限る。) | ||
| − セルラーラバーのもの | |||
| 4008.11 | 000 | −− 板、シート及びストリップ | |
| 4008.19 | 000 | −− その他のもの | |
| − セルラーラバー以外のゴムのもの | |||
| 4008.21 | 000 | −− 板、シート及びストリップ | |
| 4008.29 | 000 | −− その他のもの | |
| 40.09 | 管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)を取り付けてあるかないかを問わない。) | ||
| − 他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合わせてないもの | |||
| 4009.11 | 000 | −− 継手なしのもの | |
| 4009.12 | 000 | −− 継手付きのもの | |
| − 金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わせたもの | |||
| 4009.21 | 000 | −− 継手なしのもの | |
| 4009.22 | 000 | −− 継手付きのもの | |
| − 紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの | |||
| 4009.31 | 000 | −− 継手なしのもの | |
| 4009.32 | 000 | −− 継手付きのもの | |
| − 他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの | |||
| 4009.41 | 000 | −− 継手なしのもの | |
| 4009.42 | 000 | −− 継手付きのもの | |
| 40.10 | コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム製のものに限る。) | ||
| − コンベヤ用のベルト及びベルチング | |||
| 4010.11 | 000 | −− 金属のみにより補強したもの | |
| 4010.12 | 000 | −− 紡織用繊維のみにより補強したもの | |
| 4010.19 | 000 | −− その他のもの | |
| − 伝動用のベルト及びベルチング | |||
| 4010.31 | 000 | −− エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型で、円の外周が60センチメートルを超え180センチメートル以下のものに限る。) | |
| 4010.32 | 000 | −− エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型以外のもので、円の外周が60センチメートルを超え180センチメートル以下のものに限る。) | |
| 4010.33 | 000 | −− エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型で、円の外周が180センチメートルを超え240センチメートル以下のものに限る。) | |
| 4010.34 | 000 | −− エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型以外のもので、円の外周が180センチメートルを超え240センチメートル以下のものに限る。) | |
| 4010.35 | 000 | −− エンドレス状の同期ベルト(円の外周が60センチメートルを超え150センチメートル以下のものに限る。) | |
| 4010.36 | 000 | −− エンドレス状の同期ベルト(円の外周が150センチメートルを超え198センチメートル以下のものに限る。) | |
| 4010.39 | 000 | −− その他のもの | |
| 40.11 | ゴム製の空気タイヤ(新品のものに限る。) | ||
| 4011.10 | 000 | − 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの | |
| 4011.20 | 000 | − バス又は貨物自動車に使用する種類のもの | |
| 4011.30 | 000 | − 航空機に使用する種類のもの | |
| 4011.40 | 000 | − モーターサイクルに使用する種類のもの | |
| 4011.50 | 000 | − 自転車に使用する種類のもの | |
| − その他のもの(杉綾模様その他これに類する模様となるトレッドを有するものに限る。) | |||
| 4011.61 | 000 | −− 農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの | |
| 4011.62 | 000 | −− 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が61センチメートル以下のもの | |
| 4011.63 | 000 | −− 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が61センチメートルを超えるもの | |
| 4011.69 | 000 | −− その他のもの | |
| − その他のもの | |||
| 4011.92 | 000 | −− 農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの | |
| 4011.93 | 000 | −− 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が61センチメートル以下のもの | |
| 4011.94 | 000 | −− 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が61センチメートルを超えるもの | |
| 4011.99 | 000 | −− その他のもの | |
| 40.12 | ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラップ | ||
| − 更生タイヤ | |||
| 4012.11 | 000 | −− 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの | |
| 4012.12 | 000 | −− バス又は貨物自動車に使用する種類のもの | |
| 4012.13 | 000 | −− 航空機に使用する種類のもの | |
| 4012.19 | 000 | −− その他のもの | |
| 4012.20 | 000 | − 空気タイヤ(中古のものに限る。) | |
| 4012.90 | 000 | − その他のもの | |
| 40.13 | ゴム製のインナーチューブ | ||
| 4013.10 | 000 | − 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)、バス又は貨物自動車に使用する種類のもの | |
| 4013.20 | 000 | − 自転車に使用する種類のもの | |
| 4013.90 | 000 | − その他のもの | |
| 40.14 | 衛生用又は医療用の製品(乳首を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、硬質ゴム製の取付具を有するか有しないかを問わない。) | ||
| 4014.10 | 000 | − コンドーム | |
| 4014.90 | 000 | − その他のもの | |
| 40.15 | 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。) | ||
| − 手袋、ミトン及びミット | |||
| 4015.11 | 000 | −− 外科用のもの | |
| 4015.19 | 000 | −− その他のもの | |
| 4015.90 | 000 | − その他のもの | |
| 40.16 | その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。) | ||
| 4016.10 | 000 | − セルラーラバー製のもの | |
| − その他のもの | |||
| 4016.91 | 000 | −− 床用敷物及びマット | |
| 4016.92 | 000 | −− 消しゴム | |
| 4016.93 | 000 | −− ガスケット、ワッシャーその他のシール | |
| 4016.94 | 000 | −− 防舷材(膨らませることができるかできないかを問わない。) | |
| 4016.95 | 000 | −− その他の製品(膨らませることができるものに限る。) | |
| 4016.99 | 000 | −− その他のもの | |
| 40.17 | |||
| 4017.00 | 000 | 硬質ゴム(例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。)及びその製品 |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG(D.W.) | |
| KG (D.W.) | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG (D.W.) | |
| KG | |
| KG (D.W.) | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG (D.W.) | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| NO | KG |
| KG | |
| KG | |
| PR | KG |
| PR | KG |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG |