| 第2部 植物性生産品 | |
| 第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品 |
| 統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code | |||
| 単位 Unit |
|
|---|---|
| T | U |
| 14.01 | 主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮) | ||
| 1401.10 | 000 | − 竹 | |
| 1401.20 | 000 | − とう | |
| 1401.90 | 000 | − その他のもの | |
| 14.04 | 植物性生産品(他の項に該当するものを除く。) | ||
| 1404.20 | 000 | − コットンリンター | |
| 1404.90 | − その他のもの | ||
| 100 | −− 主として染色用又はなめし用に供する植物性原材料 | ||
| 900 | −− その他のもの |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG |