| 統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code | |||
| 単位 Unit |
|
|---|---|
| T | U |
| 01.01 | 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) | ||
| 0101.10 | 000 | − 純粋種の繁殖用のもの | |
| 0101.90 | 000 | − その他のもの | |
| 01.02 | 牛(生きているものに限る。) | ||
| 0102.10 | 000 | − 純粋種の繁殖用のもの | |
| 0102.90 | 000 | − その他のもの | |
| 01.03 | 豚(生きているものに限る。) | ||
| 0103.10 | 000 | − 純粋種の繁殖用のもの | |
| − その他のもの | |||
| 0103.91 | 000 | −− 1頭の重量が50キログラム未満のもの | |
| 0103.92 | 000 | −− 1頭の重量が50キログラム以上のもの | |
| 01.04 | 羊及びやぎ(生きているものに限る。) | ||
| 0104.10 | 000 | − 羊 | |
| 0104.20 | 000 | − やぎ | |
| 01.05 | 家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。) | ||
| − 1羽の重量が185グラム以下のもの | |||
| 0105.11 | 000 | −− 鶏(ガルルス・ドメスティクス) | |
| 0105.12 | 000 | −− 七面鳥 | |
| 0105.19 | 000 | −− その他のもの | |
| − その他のもの | |||
| 0105.94 | 000 | −− 鶏(ガルルス・ドメスティクス) | |
| 0105.99 | 000 | −− その他のもの | |
| 01.06 | その他の動物(生きているものに限る。) | ||
| − 哺乳類 | |||
| 0106.11 | 000 | −− 霊長類 | |
| 0106.12 | 000 | −− くじら目及び海牛目 | |
| 0106.19 | 000 | −− その他のもの | |
| 0106.20 | 000 | − 爬虫類 | |
| − 鳥類 | |||
| 0106.31 | 000 | −− 猛禽類 | |
| 0106.32 | 000 | −− おうむ目 | |
| 0106.39 | 000 | −− その他のもの | |
| 0106.90 | 000 | − その他のもの |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO | |
| NO |