| 番号 | 統計 細分 | 品名 |
|---|
| 単位T | 単位U |
|---|
| 22.01 | 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪 | ||
| 2201.10 | 000 | − 鉱水及び炭酸水 | |
| 2201.90 | 000 | − その他のもの | |
| 22.02 | 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実又は野菜のジュースを除く。) | ||
| 2202.10 | 000 | − 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。) | |
| 2202.90 | − その他のもの | ||
| 100 | −− みかん果汁を含有するもの | ||
| 200 | −− りんご果汁を含有するもの | ||
| 900 | −− その他のもの | ||
| 22.03 | |||
| 2203.00 | 000 | ビール | |
| 22.04 | ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。) | ||
| 2204.10 | 000 | − スパークリングワイン | |
| − その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの | |||
| 2204.21 | 000 | −− 2リットル以下の容器入りにしたもの | |
| 2204.29 | 000 | −− その他のもの | |
| 2204.30 | 000 | − その他のぶどう搾汁 | |
| 22.05 | ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。) | ||
| 2205.10 | 000 | − 2リットル以下の容器入りにしたもの | |
| 2205.90 | 000 | − その他のもの | |
| 22.06 | |||
| 2206.00 | その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) | ||
| 200 | − 清酒 | ||
| 900 | − その他のもの | ||
| 22.07 | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) | ||
| 2207.10 | 000 | − エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) | |
| 2207.20 | 000 | − 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) | |
| 22.08 | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 | ||
| 2208.20 | 000 | − ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒 | |
| 2208.30 | 000 | − ウイスキー | |
| 2208.40 | 000 | − ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒 | |
| 2208.50 | 000 | − ジン及びジュネヴァ | |
| 2208.60 | 000 | − ウオッカ | |
| 2208.70 | 000 | − リキュール及びコーディアル | |
| 2208.90 | 000 | − その他のもの | |
| 22.09 | |||
| 2209.00 | 000 | 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L | |
| L |