| 番号 | 統計 細分 | 品名 |
|---|
| 単位T | 単位U |
|---|
| 13.01 | ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(例えば、バルサム) | ||
| 1301.20 | 000 | − アラビアゴム | |
| 1301.90 | 000 | − その他のもの | |
| 13.02 | 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) | ||
| − 植物性の液汁及びエキス | |||
| 1302.11 | 000 | −− 生あへん | |
| 1302.12 | 000 | −− 甘草のもの | |
| 1302.13 | 000 | −− ホップのもの | |
| 1302.19 | 000 | −− その他のもの | |
| 1302.20 | 000 | − ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩 | |
| − 植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) | |||
| 1302.31 | 000 | −− 寒天 | |
| 1302.32 | 000 | −− ローカストビーン若しくはその種又はグアーシードから得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) | |
| 1302.39 | 000 | −− その他のもの |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG |