| 番号 | 統計 細分 | 品名 |
|---|
| 単位T | 単位U |
|---|
| 11.01 | |||
| 1101.00 | 000 | 小麦粉及びメスリン粉 | |
| 11.02 | 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) | ||
| 1102.10 | 000 | − ライ麦粉 | |
| 1102.20 | 000 | − とうもろこし粉 | |
| 1102.90 | 000 | − その他のもの | |
| 11.03 | ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット | ||
| − ひき割り穀物及び穀物のミール | |||
| 1103.11 | 000 | −− 小麦のもの | |
| 1103.13 | 000 | −− とうもろこしのもの | |
| 1103.19 | 000 | −− その他の穀物のもの | |
| 1103.20 | 000 | − ペレット | |
| 11.04 | その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10.06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) | ||
| − ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 | |||
| 1104.12 | 000 | −− オートのもの | |
| 1104.19 | 000 | −− その他の穀物のもの | |
| − その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの) | |||
| 1104.22 | 000 | −− オートのもの | |
| 1104.23 | 000 | −− とうもろこしのもの | |
| 1104.29 | 000 | −− その他の穀物のもの | |
| 1104.30 | 000 | − 穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) | |
| 11.05 | ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット | ||
| 1105.10 | 000 | − 粉及びミール | |
| 1105.20 | 000 | − フレーク、粒及びペレット | |
| 11.06 | 乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール | ||
| 1106.10 | 000 | − 乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)のもの | |
| 1106.20 | 000 | − サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)のもの | |
| 1106.30 | 000 | − 第8類の物品のもの | |
| 11.07 | 麦芽(いつてあるかないかを問わない。) | ||
| 1107.10 | 000 | − いつてないもの | |
| 1107.20 | 000 | − いつたもの | |
| 11.08 | でん粉及びイヌリン | ||
| − でん粉 | |||
| 1108.11 | 000 | −− 小麦でん粉 | |
| 1108.12 | 000 | −− とうもろこしでん粉(コーンスターチ) | |
| 1108.13 | 000 | −− ばれいしよでん粉 | |
| 1108.14 | 000 | −− マニオカ(カッサバ)でん粉 | |
| 1108.19 | 000 | −− その他のでん粉 | |
| 1108.20 | 000 | − イヌリン | |
| 11.09 | |||
| 1109.00 | 000 | 小麦グルテン(乾燥してあるかないかを問わない。) |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG |