| 番号 | 統計 細分 | 品名 | 
|---|
| 単位Ⅰ | 単位Ⅱ | 
|---|
| 79.01 | 亜鉛の塊 | ||
| - 亜鉛(合金を除く。) | |||
| 7901.11 | 000 | -- 亜鉛の含有量が全重量の99.99%以上のもの | |
| 7901.12 | 000 | -- 亜鉛の含有量が全重量の99.99%未満のもの | |
| 7901.20 | 000 | - 亜鉛合金 | |
| 79.02 | |||
| 7902.00 | 000 | 亜鉛のくず | |
| 79.03 | 亜鉛のダスト、粉及びフレーク | ||
| 7903.10 | 000 | - 亜鉛のダスト | |
| 7903.90 | 000 | - その他のもの | |
| 79.04 | |||
| 7904.00 | 000 | 亜鉛の棒、形材及び線 | |
| 79.05 | |||
| 7905.00 | 000 | 亜鉛の板、シート、ストリップ及びはく | |
| 79.06 | |||
| 7906.00 | 000 | 亜鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) | |
| 79.07 | |||
| 7907.00 | 000 | その他の亜鉛製品 | 
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG |