| 番号 | 統計 細分 | 品名 |
|---|
| 単位T | 単位U |
|---|
| 75.01 | ニッケルのマット、焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物 | ||
| 7501.10 | 000 | − ニッケルのマット | |
| 7501.20 | 000 | − 焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物 | |
| 75.02 | ニッケルの塊 | ||
| 7502.10 | 000 | − ニッケル(合金を除く。) | |
| 7502.20 | 000 | − ニッケル合金 | |
| 75.03 | |||
| 7503.00 | 000 | ニッケルのくず | |
| 75.04 | |||
| 7504.00 | 000 | ニッケルの粉及びフレーク | |
| 75.05 | ニッケルの棒、形材及び線 | ||
| − 棒及び形材 | |||
| 7505.11 | 000 | −− ニッケル(合金を除く。)のもの | |
| 7505.12 | 000 | −− ニッケル合金のもの | |
| − 線 | |||
| 7505.21 | 000 | −− ニッケル(合金を除く。)のもの | |
| 7505.22 | 000 | −− ニッケル合金のもの | |
| 75.06 | ニッケルの板、シート、ストリップ及びはく | ||
| 7506.10 | 000 | − ニッケル(合金を除く。)のもの | |
| 7506.20 | 000 | − ニッケル合金のもの | |
| 75.07 | ニッケル製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) | ||
| − 管 | |||
| 7507.11 | 000 | −− ニッケル(合金を除く。)のもの | |
| 7507.12 | 000 | −− ニッケル合金のもの | |
| 7507.20 | 000 | − 管用継手 | |
| 75.08 | その他のニッケル製品 | ||
| 7508.10 | 000 | − ワイヤクロス、ワイヤグリル及び網(ニッケルの線から製造したものに限る。) | |
| 7508.90 | 000 | − その他のもの |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG |