| 番号 | 統計 細分 | 品名 |
|---|
| 単位T | 単位U |
|---|
| 31.01 | |||
| 3101.00 | 000 | 動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるかないか又は化学的に処理してあるかないかを問わない。)及び動物性又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して得た肥料 | |
| 31.02 | 窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) | ||
| 3102.10 | 000 | − 尿素(水溶液にしてあるかないかを問わない。) | |
| − 硫酸アンモニウム並びに硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物 | |||
| 3102.21 | 000 | −− 硫酸アンモニウム | |
| 3102.29 | 000 | −− その他のもの | |
| 3102.30 | 000 | − 硝酸アンモニウム(水溶液にしてあるかないかを問わない。) | |
| 3102.40 | 000 | − 硝酸アンモニウムと炭酸カルシウムその他の肥料でない無機物との混合物 | |
| 3102.50 | 000 | − 硝酸ナトリウム | |
| 3102.60 | 000 | − 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物 | |
| 3102.70 | 000 | − カルシウムシアナミド | |
| 3102.80 | 000 | − 尿素と硝酸アンモニウムとの混合物(水溶液又はアンモニア溶液にしたものに限る。) | |
| 3102.90 | 000 | − その他のもの(混合物を含むものとし、この項の他の号に該当するものを除く。) | |
| 31.03 | りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) | ||
| 3103.10 | 000 | − 過りん酸石灰及び重過りん酸石灰 | |
| 3103.20 | 000 | − 塩基性スラグ | |
| 3103.90 | 000 | − その他のもの | |
| 31.04 | カリ肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) | ||
| 3104.10 | 000 | − カーナリット、シルバイトその他の天然カリウム塩類(粗のものに限る。) | |
| 3104.20 | 000 | − 塩化カリウム | |
| 3104.30 | 000 | − 硫酸カリウム | |
| 3104.90 | 000 | − その他のもの | |
| 31.05 | 肥料成分(窒素、りん及びカリウム)のうち二以上を含有する肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)及びその他の肥料並びにこの類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの1個の重量が10キログラム以下に包装したもの | ||
| 3105.10 | 000 | − この類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの1個の重量が10キログラム以下に包装したもの | |
| 3105.20 | 000 | − 鉱物性肥料及び化学肥料(窒素、りん及びカリウムを含有するものに限る。) | |
| 3105.30 | 000 | − オルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム) | |
| 3105.40 | 000 | − オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びこれとオルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)との混合物 | |
| − その他の鉱物性肥料及び化学肥料(窒素及びりんを含有するものに限る。) | |||
| 3105.51 | 000 | −− 硝酸塩類及びりん酸塩類を含有するもの | |
| 3105.59 | 000 | −− その他のもの | |
| 3105.60 | 000 | − 鉱物性肥料及び化学肥料(りん及びカリウムを含有するものに限る。) | |
| 3105.90 | 000 | − その他のもの |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT |