| 番号 | 統計 細分 | 品名 |
|---|
| 単位T | 単位U |
|---|
| 52.01 | |||
| 5201.00 | 000 | 実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) | |
| 52.02 | 綿のくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) | ||
| 5202.10 | 000 | − 糸くず | |
| − その他のもの | |||
| 5202.91 | 000 | −− 反毛した繊維 | |
| 5202.99 | 000 | −− その他のもの | |
| 52.03 | |||
| 5203.00 | 000 | 綿(カードし又はコームしたものに限る。) | |
| 52.04 | 綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。) | ||
| − 小売用にしたものでないもの | |||
| 5204.11 | 000 | −− 綿の重量が全重量の85%以上のもの | |
| 5204.19 | 000 | −− その他のもの | |
| 5204.20 | 000 | − 小売用にしたもの | |
| 52.05 | 綿糸(綿の重量が全重量の85%以上のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) | ||
| − 単糸(コームした繊維製のものを除く。) | |||
| 5205.11 | −− 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.12 | −− 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.13 | −− 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.14 | −− 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.15 | −− 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| − 単糸(コームした繊維製のものに限る。) | |||
| 5205.21 | −− 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.22 | −− 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.23 | −− 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.24 | −− 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.26 | −− 106.38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超え94以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.27 | −− 83.33デシテックス以上106.38デシテックス未満のもの(メートル式番手94を超え120以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.28 | −− 83.33デシテックス未満のもの(メートル式番手120を超えるもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| − マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) | |||
| 5205.31 | −− 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.32 | −− 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.33 | −− 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.34 | −− 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.35 | −− 構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| − マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) | |||
| 5205.41 | −− 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.42 | −− 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.43 | −− 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.44 | −− 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.46 | −− 構成する単糸が106.38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超え94以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.47 | −− 構成する単糸が83.33デシテックス以上106.38デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手94を超え120以下のもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5205.48 | −− 構成する単糸が83.33デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手120を超えるもの) | ||
| 100 | −−− 他の繊維を交えてないもので生のもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 52.06 | 綿糸(綿の重量が全重量の85%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) | ||
| − 単糸(コームした繊維製のものを除く。) | |||
| 5206.11 | 000 | −− 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの) | |
| 5206.12 | 000 | −− 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | |
| 5206.13 | 000 | −− 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | |
| 5206.14 | 000 | −− 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | |
| 5206.15 | 000 | −− 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの) | |
| − 単糸(コームした繊維製のものに限る。) | |||
| 5206.21 | 000 | −− 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの) | |
| 5206.22 | 000 | −− 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | |
| 5206.23 | 000 | −− 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | |
| 5206.24 | 000 | −− 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | |
| 5206.25 | 000 | −− 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの) | |
| − マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) | |||
| 5206.31 | 000 | −− 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの) | |
| 5206.32 | 000 | −− 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの) | |
| 5206.33 | 000 | −− 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの) | |
| 5206.34 | 000 | −− 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの) | |
| 5206.35 | 000 | −− 構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの) | |
| − マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) | |||
| 5206.41 | 000 | −− 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの) | |
| 5206.42 | 000 | −− 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの) | |
| 5206.43 | 000 | −− 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの) | |
| 5206.44 | 000 | −− 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの) | |
| 5206.45 | 000 | −− 構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの) | |
| 52.07 | 錦糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) | ||
| 5207.10 | 000 | − 綿の重量が全重量の85%以上のもの | |
| 5207.90 | 000 | − その他のもの | |
| 52.08 | 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。) | ||
| − 漂白してないもの | |||
| 5208.11 | −− 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの | ||
| 100 | −−− 金巾 | ||
| 200 | −−− ポプリン | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5208.12 | −− 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの | ||
| 100 | −−− 金巾 | ||
| 200 | −−− ポプリン | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5208.13 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5208.19 | 000 | −− その他の織物 | |
| − 漂白したもの | |||
| 5208.21 | −− 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの | ||
| 100 | −−− ポプリン | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5208.22 | −− 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの | ||
| 100 | −−− ポプリン | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5208.23 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5208.29 | 000 | −− その他の織物 | |
| − 浸染したもの | |||
| 5208.31 | −− 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの | ||
| 100 | −−− 金巾 | ||
| 200 | −−− ポプリン | ||
| 300 | −−− ボイル及びローン | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5208.32 | −− 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの | ||
| 100 | −−− 粗布及び細布 | ||
| 200 | −−− 金巾 | ||
| 300 | −−− ポプリン | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5208.33 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5208.39 | −− その他の織物 | ||
| 100 | −−− ドビー織りのもの | ||
| 200 | −−− ジャカード織りのもの | ||
| 300 | −−− 朱子 | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| − 異なる色の糸から成るもの | |||
| 5208.41 | −− 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの | ||
| 100 | −−− ギンガム | ||
| 200 | −−− ポプリン | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5208.42 | −− 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの | ||
| 100 | −−− ギンガム | ||
| 200 | −−− ポプリン | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5208.43 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5208.49 | −− その他の織物 | ||
| 100 | −−− ドビー織りのもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| − なせんしたもの | |||
| 5208.51 | −− 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの | ||
| 100 | −−− 金巾 | ||
| 200 | −−− ポプリン | ||
| 300 | −−− ボイル及びローン | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5208.52 | −− 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの | ||
| 100 | −−− 粗布及び細布 | ||
| 200 | −−− 金巾 | ||
| 300 | −−− ポプリン | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5208.53 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5208.59 | −− その他の織物 | ||
| 100 | −−− 朱子 | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 52.09 | 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。) | ||
| − 漂白してないもの | |||
| 5209.11 | −− 平織りのもの | ||
| 100 | −−− 粗布及び細布 | ||
| 200 | −−− 金巾 | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5209.12 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5209.19 | 000 | −− その他の織物 | |
| − 漂白したもの | |||
| 5209.21 | 000 | −− 平織りのもの | |
| 5209.22 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5209.29 | 000 | −− その他の織物 | |
| − 浸染したもの | |||
| 5209.31 | −− 平織りのもの | ||
| 100 | −−− 粗布及び細布 | ||
| 200 | −−− 金巾 | ||
| 300 | −−− ポプリン | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5209.32 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5209.39 | −− その他の織物 | ||
| 100 | −−− ドビー織りのもの | ||
| 200 | −−− ジャカード織りのもの | ||
| 300 | −−− 朱子 | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| − 異なる色の糸から成るもの | |||
| 5209.41 | −− 平織りのもの | ||
| 100 | −−− ギンガム | ||
| 200 | −−− ポプリン | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5209.42 | 000 | −− デニム | |
| 5209.43 | 000 | −− その他の3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物 | |
| 5209.49 | −− その他の織物 | ||
| 100 | −−− ドビー織りのもの | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| − なせんしたもの | |||
| 5209.51 | −− 平織りのもの | ||
| 100 | −−− 粗布及び細布 | ||
| 200 | −−− 金巾 | ||
| 300 | −−− ポプリン | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 5209.52 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5209.59 | −− その他の織物 | ||
| 100 | −−− 朱子 | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 52.10 | 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。) | ||
| − 漂白してないもの | |||
| 5210.11 | 000 | −− 平織りのもの | |
| 5210.12 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5210.19 | 000 | −− その他の織物 | |
| − 漂白したもの | |||
| 5210.21 | 000 | −− 平織りのもの | |
| 5210.22 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5210.29 | 000 | −− その他の織物 | |
| − 浸染したもの | |||
| 5210.31 | 000 | −− 平織りのもの | |
| 5210.32 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5210.39 | 000 | −− その他の織物 | |
| − 異なる色の糸から成るもの | |||
| 5210.41 | 000 | −− 平織りのもの | |
| 5210.42 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5210.49 | 000 | −− その他の織物 | |
| − なせんしたもの | |||
| 5210.51 | 000 | −− 平織りのもの | |
| 5210.52 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5210.59 | 000 | −− その他の織物 | |
| 52.11 | 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。) | ||
| − 漂白してないもの | |||
| 5211.11 | 000 | −− 平織りのもの | |
| 5211.12 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5211.19 | 000 | −− その他の織物 | |
| − 漂白したもの | |||
| 5211.21 | 000 | −− 平織りのもの | |
| 5211.22 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5211.29 | 000 | −− その他の織物 | |
| − 浸染したもの | |||
| 5211.31 | 000 | −− 平織りのもの | |
| 5211.32 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5211.39 | 000 | −− その他の織物 | |
| − 異なる色の糸から成るもの | |||
| 5211.41 | 000 | −− 平織りのもの | |
| 5211.42 | 000 | −− デニム | |
| 5211.43 | 000 | −− その他の3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物 | |
| 5211.49 | 000 | −− その他の織物 | |
| − なせんしたもの | |||
| 5211.51 | 000 | −− 平織りのもの | |
| 5211.52 | 000 | −− 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | |
| 5211.59 | 000 | −− その他の織物 | |
| 52.12 | その他の綿織物 | ||
| − 重量が1平方メートルにつき200グラム以下のもの | |||
| 5212.11 | 000 | −− 漂白してないもの | |
| 5212.12 | 000 | −− 漂白したもの | |
| 5212.13 | 000 | −− 浸染したもの | |
| 5212.14 | 000 | −− 異なる色の糸から成るもの | |
| 5212.15 | 000 | −− なせんしたもの | |
| − 重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの | |||
| 5212.21 | 000 | −− 漂白してないもの | |
| 5212.22 | 000 | −− 漂白したもの | |
| 5212.23 | 000 | −− 浸染したもの | |
| 5212.24 | 000 | −− 異なる色の糸から成るもの | |
| 5212.25 | 000 | −− なせんしたもの |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |