| 番号 | 統計 細分 | 品名 |
|---|
| 単位T | 単位U |
|---|
| 51.01 | 羊毛(カードし又はコームしたものを除く。) | ||
| − 脂付きのもの(フリースウォッシュしたものを含む。) | |||
| 5101.11 | 000 | −− 剪毛したもの | |
| 5101.19 | 000 | −− その他のもの | |
| − 脂を除いたもの(化炭処理をしてないものに限る。) | |||
| 5101.21 | 000 | −− 剪毛したもの | |
| 5101.29 | 000 | −− その他のもの | |
| 5101.30 | 000 | − 化炭処理をしたもの | |
| 51.02 | 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。) | ||
| − 繊獣毛 | |||
| 5102.11 | 000 | −− カシミヤやぎのもの | |
| 5102.19 | 000 | −− その他のもの | |
| 5102.20 | 000 | − 粗獣毛 | |
| 51.03 | 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。) | ||
| 5103.10 | 000 | − 羊毛又は繊獣毛のノイル | |
| 5103.20 | 000 | − 羊毛又は繊獣毛のその他のくず | |
| 5103.30 | 000 | − 粗獣毛のくず | |
| 51.04 | |||
| 5104.00 | 000 | 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。) | |
| 51.05 | 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。) | ||
| 5105.10 | 000 | − 羊毛(カードしたものに限る。) | |
| − 羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。) | |||
| 5105.21 | 000 | −− 小塊状のもの(コームしたものに限る。) | |
| 5105.29 | 000 | −− その他のもの | |
| − 繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) | |||
| 5105.31 | 000 | −− カシミヤやぎのもの | |
| 5105.39 | 000 | −− その他のもの | |
| 5105.40 | 000 | − 粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) | |
| 51.06 | 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) | ||
| 5106.10 | − 羊毛の重量が全重量の85%以上のもの | ||
| 100 | −− より数が1メートルにつき350以下のもの | ||
| 200 | −− より数が1メートルにつき350を超えるもの | ||
| 5106.20 | − 羊毛の重量が全重量の85%未満のもの | ||
| 100 | −− より数が1メートルにつき350以下のもの | ||
| 200 | −− より数が1メートルにつき350を超えるもの | ||
| 51.07 | 梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) | ||
| 5107.10 | − 羊毛の重量が全重量の85%以上のもの | ||
| 100 | −− メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの | ||
| 900 | −− その他のもの | ||
| 5107.20 | − 羊毛の重量が全重量の85%未満のもの | ||
| 100 | −− メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの | ||
| 900 | −− その他のもの | ||
| 51.08 | 紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) | ||
| 5108.10 | 000 | − 紡毛糸 | |
| 5108.20 | 000 | − 梳毛糸 | |
| 51.09 | 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。) | ||
| 5109.10 | − 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの | ||
| 100 | −− 紡毛糸 | ||
| 200 | −− 梳毛糸 | ||
| 5109.90 | − その他のもの | ||
| 100 | −− 紡毛糸 | ||
| 200 | −− 梳毛糸 | ||
| 51.10 | |||
| 5110.00 | 000 | 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) | |
| 51.11 | 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) | ||
| − 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの | |||
| 5111.11 | 000 | −− 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの | |
| 5111.19 | 000 | −− その他のもの | |
| 5111.20 | 000 | − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。) | |
| 5111.30 | 000 | − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。) | |
| 5111.90 | 000 | − その他のもの | |
| 51.12 | 梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) | ||
| − 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの | |||
| 5112.11 | 000 | −− 重量が1平方メートルにつき200グラム以下のもの | |
| 5112.19 | 000 | −− その他のもの | |
| 5112.20 | 000 | − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。) | |
| 5112.30 | 000 | − その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。) | |
| 5112.90 | 000 | − その他のもの | |
| 51.13 | |||
| 5113.00 | 000 | 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。) |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |
| SM | KG |