| 番号 | 統計 細分 | 品名 |
|---|
| 単位T | 単位U |
|---|
| 45.01 | 天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)、コルクくず及び破砕し、粒にし又は粉砕したコルク | ||
| 4501.10 | 000 | − 天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。) | |
| 4501.90 | 000 | − その他のもの | |
| 45.02 | |||
| 4502.00 | 000 | 天然コルク(鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形(正方形を含む。)の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。) | |
| 45.03 | 天然コルクの製品 | ||
| 4503.10 | 000 | − 栓 | |
| 4503.90 | 000 | − その他のもの | |
| 45.04 | 凝集コルク(凝集剤を使用してあるかないかを問わない。)及びその製品 | ||
| 4504.10 | 000 | − 塊、板、シート、ストリップ、タイル(形状を問わない。)及び円柱(中空でないものに限るものとし、円盤を含む。) | |
| 4504.90 | 000 | − その他のもの |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG |