| 番号 | 統計 細分 | 品名 |
|---|
| 単位T | 単位U |
|---|
| 24.01 | たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ | ||
| 2401.10 | 000 | − たばこ(骨を除いてないものに限る。) | |
| 2401.20 | 000 | − たばこ(全部又は一部の骨を除いたものに限る。) | |
| 2401.30 | 000 | − くずたばこ | |
| 24.02 | 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。) | ||
| 2402.10 | 000 | − 葉巻たばこ、シェルート及びシガリロ(たばこを含有するものに限る。) | |
| 2402.20 | 000 | − 紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。) | |
| 2402.90 | 000 | − その他のもの | |
| 24.03 | その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス | ||
| 2403.10 | 000 | − 喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。) | |
| − その他のもの | |||
| 2403.91 | 000 | −− シートたばこ | |
| 2403.99 | 000 | −− その他のもの |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| TH | KG |
| TH | KG |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG |