| 番号 | 統計 細分 | 品名 |
|---|
| 単位T | 単位U |
|---|
| 21.01 | コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 | ||
| − コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 | |||
| 2101.11 | −− エキス、エッセンス及び濃縮物 | ||
| 100 | −−− インスタントコーヒー | ||
| 900 | −−− その他のもの | ||
| 2102.12 | 000 | −− エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 | |
| 2101.20 | 000 | − 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 | |
| 2101.30 | 000 | − チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 | |
| 21.02 | 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー | ||
| 2102.10 | 000 | − 酵母(活性のものに限る。) | |
| 2102.20 | 000 | − 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。) | |
| 2102.30 | 000 | − 調製したベーキングパウダー | |
| 21.03 | ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | ||
| 2103.10 | 000 | − 醤油 | |
| 2103.20 | 000 | − トマトケチャップその他のトマトソース | |
| 2103.30 | 000 | − マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
| 2103.90 | − その他のもの | ||
| 100 | −− 味噌 | ||
| 900 | −− その他のもの | ||
| 21.04 | スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 | ||
| 2104.10 | 000 | − スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品 | |
| 2104.20 | 000 | − 均質混合調製食料品 | |
| 21.05 | |||
| 2105.00 | 000 | アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) | |
| 21.06 | 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | ||
| 2106.10 | 000 | − たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質 | |
| 2106.90 | − その他のもの | ||
| 100 | −− 焼きのり及び味つけのり | ||
| 900 | −− その他のもの |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| L | KG |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG | |
| KG |