| 番号 | 統計 細分 | 品名 |
|---|
| 単位T | 単位U |
|---|
| 10.01 | 小麦及びメスリン | ||
| 1001.10 | 000 | − デュラム小麦 | |
| 1001.90 | 000 | − その他のもの | |
| 10.02 | |||
| 1002.00 | 000 | ライ麦 | |
| 10.03 | |||
| 1003.00 | 000 | 大麦及び裸麦 | |
| 10.04 | |||
| 1004.00 | 000 | オート | |
| 10.05 | とうもろこし | ||
| 1005.10 | 000 | − 播種用のもの | |
| 1005.90 | 000 | − その他のもの | |
| 10.06 | 米 | ||
| 1006.10 | 000 | − もみ | |
| 1006.20 | 000 | − 玄米 | |
| 1006.30 | 000 | − 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。) | |
| 1006.40 | 000 | − 砕米 | |
| 10.07 | |||
| 1007.00 | 000 | グレーンソルガム | |
| 10.08 | そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 | ||
| 1008.10 | 000 | − そば | |
| 1008.20 | 000 | − ミレット | |
| 1008.30 | 000 | − カナリーシード | |
| 1008.90 | 000 | − その他の穀物 |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT | |
| MT |