
対話型検索です。
貿易統計の品目は9桁の統計品目番号毎の集計となっていますので、検索するには、お調べの品物についての9桁の統計品目番号が必要となります。現行の統計品目番号は、
「輸出統計品目表」(輸出の場合)や
「実行関税率表」(輸入の場合)でお調べいただけます(
詳しくはこちら)。
また、9桁の統計品目番号に基づく検索表(品目情報)以外に、いくつかの統計品目番号をまとめて一般的な名称を付した
概況品による検索表(概況品情報)も提供しています。こちらの検索表では、品目名が表示されますので、コードが分からなくても検索ができます。なお、「単一年月」の累計の欄は、1月からの累計です。したがって、12月のデータを検索すると、年分のデータを知ることができます。
普通貿易統計のうち統計品目情報、概況品情報の各表及び国別総額表、税関別国別総額表について、検索結果が3000件以内であれば表示された表のダウンロードができます。(ダウンロード可能な表については、こちらを参照してください)
なお、検索結果として表示された表の一部又は全部を範囲指定のうえ、コピーすることで表計算ソフトなどに貼り付けて加工することもできます。
<参考:検索結果の表計算ソフト(EXCEL)への貼り付けの方法>
普通貿易統計
統計品目情報 | 概況品情報 | ||
---|---|---|---|
各品目(9桁の統計品目番号別)についての統計情報 | 概況品(いくつかの品目をまとめて一般的な名称を付したもの)についての統計情報 | ||
品別国別表 | 各品目について、どの国と貿易しているかの統計表 | 概況品別国別表 | 各概況品について、どの国と貿易しているかの統計表 |
国別品別表 | 各国別にどのような品目を貿易しているかの統計表 | 国別概況品別表 | 各国別にどのような概況品を貿易しているかの統計表 |
税関別品別国別表 | 各税関別の品別国別表 | 税関別概況品別国別表 | 各税関別の概況品別国別表 |
税関別国別品別表 | 各税関別の国別品別表 | 税関別国別概況品別表 | 各税関別の国別概況品別表 |
統計品別国別税関一覧表 | 各品目について、国別にどの税関で貿易しているかの統計表 | 概況品別国別税関一覧表 | 各概況品・国の各税関別の統計表 |
統計品別税関一覧表 | 各品目の各税関別の統計表 | 概況品別税関一覧表 | 各概況品の各税関別の統計表 |
統計品別表 | 各品目の世界全体との貿易についての統計表 | 概況品別表 | 各概況品の世界全体との貿易についての統計表 |
税関別統計品別表 | 各税関別にどのような品目を貿易しているかの統計表 | 税関別概況品別表 | 各税関別にどのような概況品を貿易しているかの統計表 |
概況品別統計品目表 | 各概況品にひもづく品目の統計表 | 概況品別推移表 | 各概況品の推移表 |
統計品別推移表 | 各品目の推移表 | ||
国別情報、総額等 | 運送形態別情報 | ||
各国との貿易情報、総額の貿易情報、指数の貿易情報 | 運送形態別(航空貨物または海上コンテナ貨物ごと)の統計情報 | ||
国別総額表 | 各国との貿易の総額の統計表 | 運送形態別品別国別表 | 航空貨物または海上コンテナ貨物ごとの品別国別表 |
税関別国別総額表 | 各税関別の各国との貿易の総額の統計表 | 運送形態別国別品別表 | 航空貨物または海上コンテナ貨物ごとの国別品別表 |
輸出入総額の推移表 | 総額/税関別/国別/地域別/特殊分類別の輸出入額の推移表 | 運送形態別統計品別表 | 航空貨物または海上コンテナ貨物ごとの統計品別表 |
貿易指数表 | 基準年を100として、ある時点の輸出入がどれくらいであるかを指数で示した統計表 | 運送形態別国別総額表 | 航空貨物または海上コンテナ貨物ごとの国別総額表 |
主要商品別表 | 各国とどのような主要商品を貿易しているかの統計表 | 運送形態別概況品別国別表 | 航空貨物または海上コンテナ貨物ごとの概況品別国別表 |
国別特殊分類別表 | 各国とどのような特殊分類の品目を貿易しているかの統計表 | 運送形態別国別概況品別表 | 航空貨物または海上コンテナ貨物ごとの国別概況品別表 |
運送形態別概況品別表 | 航空貨物または海上コンテナ貨物ごとの概況品別表 | ||
年訂正情報 | |||
定例的な訂正作業を終了した後に訂正箇所が新たに発見された場合の訂正情報 | |||
税関別・月別・品別・国別訂正表 | 各税関別の各品目について、どの国との貿易結果が訂正されたかを示す訂正表 | ||
月別・品別・国別訂正表 | 各品目について、どの国との貿易結果が訂正されたかを示す訂正表 | ||
月別・品別訂正表 | 各品目についての貿易結果の訂正表 |
船舶・航空機統計、特殊貿易統計
船舶・航空機統計 | 特殊貿易統計 | ||
---|---|---|---|
船舶統計または航空機統計ごとの入出港に関する統計情報 | 特殊貿易に関する統計情報 | ||
船舶・航空機統計、国籍別入港表(全国分) | 船舶統計または航空機統計ごとの、国籍別の入港表 | 船用品、機用品積込統計表 | 船舶および航空機に持ち込まれる燃料等に関する統計表 |
船舶・航空機統計、国籍別入港表(港別) | 船舶統計または航空機統計ごとの、港別の国籍別の入港表 | 通過貿易統計表 | 品目別または国別ごとの、日本を通過する外国貨物に関する統計表 |
金統計品別国別表 | 金貨及び貨幣用金に関する各品目について、どの国と貿易しているかの統計表 |