| トップ > 輸出入手続 > 輸入統計品目表(実行関税率表) > 輸入統計品目表(実行関税率表)実行関税率表(2025年4月1日版) > |
| 第11部 紡織用繊維及びその製品 | |
| 第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
| 「印刷用表示」を押下すると、以下の表が印刷しやすいように全体表示になります。 |
| 2025年4月1日現在輸入関係他法令一覧はこちら |
| 統計番号 Statistical code |
品名 Description |
関税率 Tariff rate |
関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) |
関税率 Tariff rate |
単位 Unit |
他法令 Law |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code |
基本 General |
暫定 Temporary |
WTO協定 WTO |
特恵 GSP |
特別特恵 LDC |
シンガポール Singapore |
メキシコ Mexico |
マレーシア Malaysia |
チリ Chile |
タイ Thailand |
インドネシア Indonesia |
ブルネイ Brunei |
アセアン ASEAN |
フィリピン Philippines |
スイス Switzerland |
ベトナム Viet Nam |
インド India |
ペルー Peru |
豪州 Australia |
モンゴル Mongolia |
CPTPP | 欧州連合 EU |
英国 UK |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP (中国) |
RCEP (韓国) |
日米 貿易協定 US◆1 |
I | II | |||
| 61.01 | 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61.03項のものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6101.20 | 000 | 綿製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 7.5% その他のもの 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6101.30 | 000 | 人造繊維製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 合成繊維製のもの(ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するものに限る) 7.5% その他のもの 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6101.90 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | |||||
| 900 | 2 その他のもの | 8.4% | (8.4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.8% | 5.8% | NO | KG | |||||
| 61.02 | 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61.04項のものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6102.10 | 000 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 無税 その他のもの 7.5% | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6102.20 | 000 | 綿製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 7.5% その他のもの 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6102.30 | 000 | 人造繊維製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 合成繊維製のもの 7.5% その他のもの 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6102.90 | 000 | その他の紡織用繊維製のもの | 8.4% | (8.4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.8% | 5.8% | NO | KG | ||||
| 61.03 | 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6103.10 | スーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 1 羊毛製、繊獣毛製又は合成繊維製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | |||||
| 800 | 2 その他のもの | 8.4% | (8.4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.8% | 5.8% | NO | KG | |||||
| アンサンブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6103.22 | 000 | 綿製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6103.23 | 000 | 合成繊維製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6103.29 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 7.5% その他のもの 5.9% | 7.5% | NO | KG | |||||
| 900 | 2 その他のもの | 8.4% | (8.4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 5.8% その他のもの 4.6% | 5.8% | NO | KG | |||||
| ジャケット及びブレザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6103.31 | 000 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6103.32 | 000 | 綿製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6103.33 | 000 | 合成繊維製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6103.39 | 000 | その他の紡織用繊維製のもの | 8.4% | (8.4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.8% | 5.8% | NO | KG | ||||
| ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6103.41 | 000 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6103.42 | 000 | 綿製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6103.43 | 000 | 合成繊維製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6103.49 | 000 | その他の紡織用繊維製のもの | 8.4% | (8.4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.8% | 5.8% | NO | KG | ||||
| 61.04 | 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| スーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6104.13 | 000 | 合成繊維製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.19 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 羊毛製、繊獣毛製又は綿製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | |||||
| 900 | 2 その他のもの | 8.4% | (8.4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.8% | 5.8% | NO | KG | |||||
| アンサンブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6104.22 | 000 | 綿製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.23 | 000 | 合成繊維製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.29 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | |||||
| 900 | 2 その他のもの | 8.4% | (8.4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.8% | 5.8% | NO | KG | |||||
| ジャケット及びブレザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6104.31 | 000 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.32 | 000 | 綿製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.33 | 000 | 合成繊維製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 無税 その他のもの 7.5% | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.39 | 000 | その他の紡織用繊維製のもの | 8.4% | (8.4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.8% | 5.8% | NO | KG | ||||
| ドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6104.41 | 000 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 7.5% その他のもの 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.42 | 000 | 綿製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.43 | 000 | 合成繊維製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.44 | 000 | 再生繊維又は半合成繊維製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.49 | 000 | その他の紡織用繊維製のもの | 8.4% | (8.4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.8% | 5.8% | NO | KG | ||||
| スカート及びキュロットスカート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6104.51 | 000 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.52 | 000 | 綿製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.53 | 000 | 合成繊維製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.59 | 000 | その他の紡織用繊維製のもの | 8.4% | (8.4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 無税 その他のもの 5.8% | 5.8% | 5.8% | NO | KG | ||||
| ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6104.61 | 000 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.62 | 000 | 綿製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.63 | 000 | 合成繊維製のもの | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.9% | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの以外のもの 7.5% | NO | KG | ||||
| 6104.69 | 000 | その他の紡織用繊維製のもの | 8.4% | (8.4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 無税 その他のもの 5.8% | 5.8% | 5.8% | NO | KG | ||||
| 61.05 | 男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6105.10 | 綿製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | |||||
| 020 | 2 その他のもの | 11.2% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.1% | 5.1% | NO | KG | |||||
| 6105.20 | 人造繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | |||||
| 020 | 2 その他のもの | 11.2% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.1% | 5.1% | NO | KG | |||||
| 6105.90 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | |||||
| 020 | 2 その他のもの | 11.2% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 5.1% | NO | KG | |||||
| 61.06 | 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6106.10 | 綿製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ | 9.1% | (9.1%)〜(10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 7.5% その他のもの 6.3% | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 7.5% | NO | KG | |||||
| 020 | 2 その他のもの | 11.2% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.1% | 5.1% | NO | KG | |||||
| 6106.20 | 人造繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | |||||
| 020 | 2 その他のもの | 11.2% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.1% | 5.1% | NO | KG | |||||
| 6106.90 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 1 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ | 10.9% | (10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.5% | 7.5% | NO | KG | |||||
| 020 | 2 その他のもの | 11.2% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.1% | 5.1% | NO | KG | |||||
| 61.07 | 男子用のパンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| パンツ、ズボン下及びブリーフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6107.11 | 000 | 綿製のもの | 11.2% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.1% | NO | KG | |||||
| 6107.12 | 000 | 人造繊維製のもの | 11.2% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2% | 無税 | 無税 | 5.1% | 5.1% | 5.1% | NO | KG | ||||
| 6107.19 | 000 | その他の紡織用繊維製のもの | 11.2% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.1% | 5.1% | NO | KG | ||||
| ナイトシャツ及びパジャマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6107.21 | 000 | 綿製のもの | 11.2% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.1% | 5.1% | NO | KG | ||||
| 6107.22 | 000 | 人造繊維製のもの | 11.2% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.1% | 5.1% | NO | KG | ||||
| 6107.29 | 000 | その他の紡織用繊維製のもの | 11.2% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.1% | 5.1% | NO | KG | ||||
| その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6107.91 | 綿製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品 | 8.4% | (8.4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.8% | 5.8% | NO | KG | |||||
| 020 | 2 その他のもの | 11.2% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.1% | 5.1% | NO | KG | |||||
| 6107.99 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品 | 8.4% | (8.4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.8% | 5.8% | NO | KG | |||||
| 020 | 2 その他のもの | 11.2% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.1% | 5.1% | NO | KG | |||||
| 61.08 | 女子用のスリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| スリップ及びペティコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
