| トップ > 輸出入手続 > 輸入統計品目表(実行関税率表) > 輸入統計品目表(実行関税率表)実行関税率表(2025年4月1日版) > |
| 第11部 紡織用繊維及びその製品 | |
| 第57類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 |
| 「印刷用表示」を押下すると、以下の表が印刷しやすいように全体表示になります。 |
| 2025年4月1日現在輸入関係他法令一覧はこちら |
| 統計番号 Statistical code |
品名 Description |
関税率 Tariff rate |
関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) |
関税率 Tariff rate |
単位 Unit |
他法令 Law |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code |
基本 General |
暫定 Temporary |
WTO協定 WTO |
特恵 GSP |
特別特恵 LDC |
シンガポール Singapore |
メキシコ Mexico |
マレーシア Malaysia |
チリ Chile |
タイ Thailand |
インドネシア Indonesia |
ブルネイ Brunei |
アセアン ASEAN |
フィリピン Philippines |
スイス Switzerland |
ベトナム Viet Nam |
インド India |
ペルー Peru |
豪州 Australia |
モンゴル Mongolia |
CPTPP | 欧州連合 EU |
英国 UK |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP (中国) |
RCEP (韓国) |
日米 貿易協定 US◆1 |
I | II | |||
| 57.01 | じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(結びパイルのものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5701.10 | 000 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 9.6% | 7.9% | 1.58% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.3% | 無税 | SM | KG | CR | ||
| 5701.90 | 000 | その他の紡織用繊維製のもの | 9.6% | 7.9% | 1.58% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.3% | 無税 | SM | KG | CR | ||
| 57.02 | じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物を含み、織物製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5702.10 | 000 | ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物 | 6% | (6%) | 4.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.3% | 無税 | SM | KG | CR | ||
| 5702.20 | 000 | ココやし繊維(コイヤ)製の床用敷物 | 5.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | CR | |||
| その他のもの(パイル織物のものに限るものとし、製品にしたものを除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5702.31 | 000 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 9.6% | 8.1% | 6.48% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.4% | 無税 | SM | KG | CR | ||
| 5702.32 | 000 | 人造繊維材料製のもの | 9.6% | 7.9% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.3% | 無税 | SM | KG | CR | ||
| 5702.39 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 綿製のもの | 13.4% | 8.4% | 6.72% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.6% | 無税 | SM | KG | CR | |||
| 020 | 2 その他のもの | 9.6% | 7.9% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.3% | 無税 | SM | KG | CR | |||
| その他のもの(パイル織物のもので製品にしたものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5702.41 | 000 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 9.6% | 8.1% | 6.48% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.4% | 無税 | SM | KG | CR | ||
| 5702.42 | 人造繊維材料製のもの | 7.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 自動車用に適する寸法及び形状のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | CR | |||||||
| 200 | 2 その他のもの | 9.6% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.3% | 無税 | SM | KG | CR | ||||
| 5702.49 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 綿製のもの | 13.4% | 8.4% | 6.72% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.6% | 無税 | SM | KG | CR | |||
| 020 | 2 その他のもの | 9.6% | 7.9% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.3% | 無税 | SM | KG | CR | |||
| 5702.50 | その他のもの(パイル織物のもの及び製品にしたものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 綿製のもの | 13.4% | 8.4% | 6.72% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.6% | 無税 | SM | KG | CR | |||
| 2 その他のもの | 9.6% | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 910 | − 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 8.1% | 6.48% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.4% | 無税 | SM | KG | CR | |||||
| 990 | − その他のもの | 7.9% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.3% | 無税 | SM | KG | CR | |||||
| その他のもの(製品にしたものに限るものとし、パイル織物のものを除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5702.91 | 000 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 9.6% | 8.1% | 6.48% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.4% | 無税 | SM | KG | CR | ||
| 5702.92 | 000 | 人造繊維材料製のもの | 9.6% | 7.9% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.3% | 無税 | SM | KG | CR | ||
| 5702.99 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 綿製のもの | 13.4% | 8.4% | 6.72% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.6% | 無税 | SM | KG | CR | |||
| 020 | 2 その他のもの | 9.6% | 7.9% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.3% | 無税 | SM | KG | CR | |||
| 57.03 | じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(人工芝を含み、タフトしたものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5703.10 | 000 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 9.6% | 7.9% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.3% | 無税 | SM | KG | CR | ||
| ナイロンその他のポリアミド製のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5703.21 | 000 | 人工芝 | 9.6% | 6.3% | 5.04% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.4% | 無税 | SM | KG | CR | ||
| 5703.29 | その他のもの | 6.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 自動車用に適する寸法及び形状のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | CR | |||||||
| 2 その他のもの | 9.6% | 5.04% | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | − タイル(表面積が0.3平方メートル以下のものに限る。) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.4% | 無税 | SM | KG | CR | |||||||
| 290 | − その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.4% | 無税 | SM | KG | CR | |||||||
| その他の人造繊維材料製のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5703.31 | 000 | 人工芝 | 9.6% | 6.3% | 5.04% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.4% | 無税 | SM | KG | CR | ||
| 5703.39 | その他のもの | 6.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 自動車用に適する寸法及び形状のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | CR | |||||||
| 200 | 2 その他のもの | 9.6% | 5.04% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.4% | 無税 | SM | KG | CR | ||||
| 5703.90 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 綿製のもの | 13.4% | 8.4% | 6.72% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.6% | 無税 | SM | KG | CR | |||
| 020 | 2 その他のもの | 9.6% | 7.9% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.3% | 無税 | SM | KG | CR | |||
| 57.04 | じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(フェルト製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5704.10 | 000 | タイル(表面積が0.3平方メートル以下のものに限る。) | 9% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 無税 | SM | KG | CR | |||
| 5704.20 | 000 | タイル(表面積が0.3平方メートルを超え1平方メートル以下のものに限る。) | 9% | 7.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 無税 | SM | KG | CR | |||
| 5704.90 | その他のもの | 7.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 自動車用に適する寸法及び形状のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | CR | |||||||
| 200 | 2 その他のもの | 9% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 無税 | SM | KG | CR | |||||
| 57.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5705.00 | じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(製品にしたものであるかないかを問わないものとし、この類の他の項に該当するものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 綿製のもの | 13.4% | 8.4% | 6.72% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.6% | 無税 | SM | KG | CR | |||
| 2 その他のもの | 9.6% | 7.9% | 6.32% | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 022 | − 人造繊維材料製のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.3% | 無税 | SM | KG | CR | |||||||
| 029 | − その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.3% | 無税 | SM | KG | CR | |||||||
| ◆1日米貿易協定附属書T第B節第五款(日本国の表)に掲げられている品目について税率を掲載しています。 |