| トップ > 輸出入手続 > 輸入統計品目表(実行関税率表) > 輸入統計品目表(実行関税率表)実行関税率表(2025年4月1日版) > |
| 第11部 紡織用繊維及びその製品 | |
| 第50類 絹及び絹織物 |
| 「印刷用表示」を押下すると、以下の表が印刷しやすいように全体表示になります。 |
| 2025年4月1日現在輸入関係他法令一覧はこちら |
| 統計番号 Statistical code |
品名 Description |
関税率 Tariff rate |
関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) |
関税率 Tariff rate |
単位 Unit |
他法令 Law |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code |
基本 General |
暫定 Temporary |
WTO協定 WTO |
特恵 GSP |
特別特恵 LDC |
シンガポール Singapore |
メキシコ Mexico |
マレーシア Malaysia |
チリ Chile |
タイ Thailand |
インドネシア Indonesia |
ブルネイ Brunei |
アセアン ASEAN |
フィリピン Philippines |
スイス Switzerland |
ベトナム Viet Nam |
インド India |
ペルー Peru |
豪州 Australia |
モンゴル Mongolia |
CPTPP | 欧州連合 EU |
英国 UK |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP (中国) |
RCEP (韓国) |
日米 貿易協定 US◆1 |
I | II | |||
| 50.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5001.00 | 繭(繰糸に適するものに限る。) | 2,968円/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − この号に掲げる繭の数量(政令で定めるところにより生糸に換算した数量とする。)及び第5002.00号の2に掲げる生糸の数量を合計した数量について、798トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第5002.00号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 | (140円/kg) | 無税 | KG | |||||||||||||||||||||||||||
| 090 | − その他のもの | 2,523円/kg | 無税 | 688.09円/kg | 688.09円/kg | 688.09円/kg | KG | |||||||||||||||||||||||||
| 50.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5002.00 | 生糸(よつてないものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 野蚕のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||||
| 2 その他のもの | 8,209円/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| − 共通の限度数量以内のもの | 無税 | (7.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | −− 玉糸 | 無税 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||
| −− その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | −−− 繊度が21中のもの | 無税 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | −−− 繊度が27中及び28中のもの | 無税 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | −−− その他のもの | 無税 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||
| − その他のもの | 6,978円/kg | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | −− 玉糸 | 1,903.09円/kg | 1,903.09円/kg | 1,903.09円/kg | KG | |||||||||||||||||||||||||||
| −− その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | −−− 繊度が21中のもの | 1,903.09円/kg | 1,903.09円/kg | 1,903.09円/kg | KG | |||||||||||||||||||||||||||
| 226 | −−− 繊度が27中及び28中のもの | 1,903.09円/kg | 2,683.85円/kg | 2,683.85円/kg | KG | |||||||||||||||||||||||||||
| 227 | −−− その他のもの | 1,903.09円/kg | 1,903.09円/kg | 1,903.09円/kg | KG | |||||||||||||||||||||||||||
| 50.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5003.00 | 絹のくず(繰糸に適しない繭、糸くず及び反毛した繊維を含む。) | 無税 | (無税) | |||||||||||||||||||||||||||||
| − カード及びコームのいずれもしてないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012 | −− くず繭 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||||||
| 019 | −− その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||||||
| 090 | − その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||||||
| 50.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5004.00 | 000 | 絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用にしたものを除く。) | 無税 | (6%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | ||||||
| 50.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5005.00 | 絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものを除く。) | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 絹紡糸 | (14%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | ||||||||
| 090 | − 絹紡紬糸 | (9.6%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | ||||||||
| 50.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5006.00 | 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものに限る。)並びに天然てぐす | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸 | 4.8% | (4.8%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | ||||||
| 020 | 2 天然てぐす | 8.4% | 6.9% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.8% | 無税 | KG | |||||||
| 50.07 | 絹織物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5007.10 | 絹ノイル織物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの | 10% | (10%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.5% | 6.9% | SM | KG | |||||
| 020 | 2 その他のもの | 8% | (8%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.5% | 5.5% | SM | KG | |||||
| 5007.20 | その他の織物(絹又はそのくず(絹ノイルを除く。)の重量が全重量の85%以上のものに限る。) | 20% | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの | 12.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.8% | 8.6% | SM | KG | |||||||
| − その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| −− 他の繊維を交えたもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | −−− 毛を交えたもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.9% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| 029 | −−− その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.9% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| −− 他の繊維を交えていないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−− 幅が45センチメートル以下のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−− 先染めのもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | −−−−− 紋織りのもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.9% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| 032 | −−−−− かすり糸を使用したもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.5% | 5.5% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| 033 | −−−−− その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.9% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| −−−− その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 034 | −−−−− 紋織りのもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.9% | 6.9% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| 035 | −−−−− しぼり加工をしたもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.9% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| 039 | −−−−− その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.9% | 6.9% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| −−− その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−− 染色したもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 | −−−−− 紋織りのもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.9% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| 092 | −−−−− その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.9% | 6.9% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| −−−− その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | −−−−− 紋織りのもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.9% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| 094 | −−−−− よつてない糸(野蚕のものを除く。)を使用したもの(重量が1平方メートルにつき32.3グラム以上のもの) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.9% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| 095 | −−−−− よつてない糸(野蚕のものを除く。)を使用したもの(重量が1平方メートルにつき32.3グラム未満のもの) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.5% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| 099 | −−−−− その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.9% | 6.9% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| 5007.90 | その他の織物 | 20% | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの | 12.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.8% | 6.8% | 8.6% | SM | KG | |||||||
| − その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 | −− 毛を交えたもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.9% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| 099 | −− その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.9% | 6.9% | SM | KG | ||||||||
| ◆1日米貿易協定附属書T第B節第五款(日本国の表)に掲げられている品目について税率を掲載しています。 |