| トップ > 輸出入手続 > 輸入統計品目表(実行関税率表) > 輸入統計品目表(実行関税率表)実行関税率表(2025年1月1日版) > |
| 第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品 | |
| 第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品 |
| 「印刷用表示」を押下すると、以下の表が印刷しやすいように全体表示になります。 |
| 2025年1月1日現在輸入関係他法令一覧はこちら |
| 統計番号 Statistical code |
品名 Description |
関税率 Tariff rate |
関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) |
関税率 Tariff rate |
単位 Unit |
他法令 Law |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code |
基本 General |
暫定 Temporary |
WTO協定 WTO |
特恵 GSP |
特別特恵 LDC |
シンガポール Singapore |
メキシコ Mexico |
マレーシア Malaysia |
チリ Chile |
タイ Thailand |
インドネシア Indonesia |
ブルネイ Brunei |
アセアン ASEAN |
フィリピン Philippines |
スイス Switzerland |
ベトナム Viet Nam |
インド India |
ペルー Peru |
豪州 Australia |
モンゴル Mongolia |
CPTPP | 欧州連合 EU |
英国 UK |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP (中国) |
RCEP (韓国) |
日米 貿易協定 US◆1 |
I | II | |||
| 66.01 | 傘(つえ兼用傘、ビーチパラソルその他これらに類するものを含む。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6601.10 | 000 | ビーチパラソルその他これに類する傘 | 6.4% | 4.3% | 3.44% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.7% | 無税 | NO | KG | |||
| その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6601.91 | 000 | 折畳み式のもの | 6.4% | 4.3% | 3.44% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.2% | 3.2% | 3.2% | NO | KG | |||
| 6601.99 | 000 | その他のもの | 6.4% | 4.3% | 3.44% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.2% | 3.2% | NO | KG | ||||
| 66.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6602.00 | 000 | つえ、シートステッキ、むちその他これらに類する製品 | 4.6% | 3.1% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | NO | KG | ||||
| 66.03 | 第66.01項又は第66.02項の製品の部分品、トリミング及び附属品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6603.20 | 000 | 傘の骨(中棒に取り付けたものを含む。) | 6.4% | 4.3% | 3.44% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.7% | 無税 | DZ | KG | |||
| 6603.90 | 000 | その他のもの | 6.4% | 4.3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||
| ◆1日米貿易協定附属書T第B節第五款(日本国の表)に掲げられている品目について税率を掲載しています。 |