| トップ > 輸出入手続 > 輸入統計品目表(実行関税率表) > 輸入統計品目表(実行関税率表)実行関税率表(2025年1月1日版) > |
| 第11部 紡織用繊維及びその製品 | |
| 第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ |
| 「印刷用表示」を押下すると、以下の表が印刷しやすいように全体表示になります。 |
| 2025年1月1日現在輸入関係他法令一覧はこちら |
| 統計番号 Statistical code |
品名 Description |
関税率 Tariff rate |
関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) |
関税率 Tariff rate |
単位 Unit |
他法令 Law |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code |
基本 General |
暫定 Temporary |
WTO協定 WTO |
特恵 GSP |
特別特恵 LDC |
シンガポール Singapore |
メキシコ Mexico |
マレーシア Malaysia |
チリ Chile |
タイ Thailand |
インドネシア Indonesia |
ブルネイ Brunei |
アセアン ASEAN |
フィリピン Philippines |
スイス Switzerland |
ベトナム Viet Nam |
インド India |
ペルー Peru |
豪州 Australia |
モンゴル Mongolia |
CPTPP | 欧州連合 EU |
英国 UK |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP (中国) |
RCEP (韓国) |
日米 貿易協定 US◆1 |
I | II | |||
| 第1節 紡織用繊維のその他の製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.01 | 毛布及びひざ掛け | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6301.10 | 000 | 電気毛布 | 6.4% | 5.3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4% | 4.6% | NO | KG | ||||
| 6301.20 | ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) | 6.4% | 5.3% | 4.24% | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 毛布(起毛したものに限る。) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4.6% | NO | KG | ||||||||
| 090 | − その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4% | NO | KG | ||||||||
| 6301.30 | ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(綿製のものに限る。) | 9% | (9%) | 7.2% | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 毛布(起毛したものに限る。) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.8% | 6.8% | NO | KG | ||||||||
| 091 | − テリータオル地その他のテリー織物のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.8% | 6.8% | NO | KG | ||||||||
| 099 | − その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.8% | 6.8% | NO | KG | ||||||||
| 6301.40 | ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(合成繊維製のものに限る。) | 6.4% | 5.3% | 4.24% | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 毛布(起毛したものに限る。) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4% | NO | KG | ||||||||
| 090 | − その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4% | NO | KG | ||||||||
| 6301.90 | 000 | その他の毛布及びひざ掛け | 6.4% | 5.3% | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4% | NO | KG | |||
| 63.02 | ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6302.10 | 000 | ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | 9.1% | (9.1%)〜(10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 8.2% その他のもの 6.8% | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 8.2% その他のもの 6.8% | DZ | KG | ||||
| その他のベッドリネン(なせんしたものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6302.21 | 000 | 綿製のもの | 4.5% | (4.5%) | 3.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.4% | 3.4% | 3.4% | DZ | KG | |||
| 6302.22 | 人造繊維製のもの | 6.4% | 5.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 不織布製のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.4% | 4.6% | DZ | KG | |||||||
| 090 | − その他のもの | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4% | 4% | DZ | KG | ||||||
| 6302.29 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 亜麻製又はラミー製のもの | 9.6% | 7.9% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.9% | 6.9% | DZ | KG | ||||
| 020 | 2 その他のもの | 6.4% | 5.3% | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4% | DZ | KG | ||||
| その他のベッドリネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6302.31 | 000 | 綿製のもの | 4.5% | (4.5%) | 3.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.4% | 3.4% | DZ | KG | |||
| 6302.32 | 人造繊維製のもの | 6.4% | 5.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 不織布製のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4.6% | DZ | KG | |||||||
| 090 | − その他のもの | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4% | 4% | DZ | KG | ||||||
| 6302.39 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 亜麻製又はラミー製のもの | 9.6% | 7.9% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.9% | 6.9% | DZ | KG | ||||
| 020 | 2 その他のもの | 6.4% | 5.3% | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4.6% | DZ | KG | ||||
| 6302.40 | 000 | テーブルリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | 9.1% | (9.1%)〜(10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 8.2% その他のもの 6.8% | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの (9.5%) その他のもの 8% | DZ | KG | ||||
| その他のテーブルリネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6302.51 | 000 | 綿製のもの | 9% | 7.4% | 5.92% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.6% | 6.5% | DZ | KG | |||
| 6302.53 | 人造繊維製のもの | 5.3% | (5.3%)〜(6.4%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | − 不織布製のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの 4.1% その他のもの 4% | ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの (5.6%) その他のもの 4.6% | DZ | KG | |||||||
| 900 | − その他のもの | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの 4.8% その他のもの 4% | ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの (5.6%) その他のもの 4.6% | DZ | KG | ||||||
| 6302.59 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | 1 亜麻製又はラミー製のもの | 9.6% | 7.9% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.9% | 5.9% | DZ | KG | ||||
| 090 | 2 その他のもの | 5.3% | (5.3%)〜(6.4%) | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの 4.1% その他のもの 4% | ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの (5.6%) その他のもの 4.6% | DZ | KG | ||||
| 6302.60 | 000 | トイレットリネン及びキッチンリネン(テリータオル地その他のテリー織物で綿製のものに限る。) | 9% | 7.4% | 5.92% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.6% | DZ | KG | ||||
| その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6302.91 | 000 | 綿製のもの | 9% | 7.4% | 5.92% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.6% | 5.6% | DZ | KG | |||
| 6302.93 | 人造繊維製のもの | 6.4% | 5.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 不織布製のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4% | DZ | KG | |||||||
| 090 | − その他のもの | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4% | 4% | DZ | KG | ||||||
| 6302.99 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 亜麻製のもの | 9.6% | 7.9% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.9% | 6.9% | DZ | KG | ||||
| 900 | 2 その他のもの | 6.4% | 5.3% | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4% | DZ | KG | ||||
| 63.03 | カーテン(ドレープを含む。)、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| メリヤス編み又はクロセ編みのもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6303.12 | 000 | 合成繊維製のもの | 9.1% | (9.1%)〜(10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 8.2% その他のもの 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 8.2% その他のもの 6.8% | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの (9.5%) その他のもの 6.8% | DZ | KG | ||||
| 6303.19 | 000 | その他の紡織用繊維製のもの | 9.1% | (9.1%)〜(10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 8.2% その他のもの 6.8% | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの (9.5%) その他のもの 8% | DZ | KG | ||||
| その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6303.91 | 000 | 綿製のもの | 9% | 7.4% | 5.92% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.6% | 5.6% | 6.5% | DZ | KG | |||
| 6303.92 | 合成繊維製のもの | 6.4% | 5.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 不織布製のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4.6% | DZ | KG | |||||||
| 090 | − その他のもの | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4% | DZ | KG | |||||||
| 6303.99 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 亜麻製又はラミー製のもの | 9.6% | 7.9% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.9% | 6.9% | DZ | KG | ||||
| 020 | 2 その他のもの | 5.3% | (5.3%)〜(6.4%) | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの 無税 その他のもの 4% | ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの 4.8% その他のもの 4% | ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの (5.6%) その他のもの 4% | DZ | KG | ||||
| 63.04 | その他の室内用品(第94.04項のものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベッドスプレッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6304.11 | 000 | メリヤス編み又はクロセ編みのもの | 9.1% | (9.1%)〜(10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 8.2% その他のもの 6.8% | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの (9.5%) その他のもの 8% | DZ | KG | ||||
| 6304.19 | その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 綿製のもの | 9% | 7.4% | 5.92% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.6% | 5.6% | 6.5% | DZ | KG | ||||
| 020 | 2 亜麻製又はラミー製のもの | 9.6% | 7.9% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.9% | 6.9% | DZ | KG | ||||
| 090 | 3 その他のもの | 5.3% | (5.3%)〜(6.4%) | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの 4.8% その他のもの 4% | ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの (5.6%) その他のもの 4.6% | DZ | KG | ||||
| 6304.20 | 000 | 蚊帳(この類の号注1の物品に限る。) | 9.1% | (9.1%〜10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 8.2% その他のもの 6.8% | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 8.2% その他のもの 6.8% | KG | |||||
| その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6304.91 | 000 | メリヤス編み又はクロセ編みのもの | 9.1% | (9.1%)〜(10.9%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 8.2% その他のもの 6.8% | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 8.2% その他のもの 6.8% | DZ | KG | ||||
| 6304.92 | 000 | 綿製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) | 9% | 7.4% | 5.92% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.6% | 5.6% | DZ | KG | |||
| 6304.93 | 合成繊維製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) | 6.4% | 5.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 不織布製のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4% | DZ | KG | |||||||
| 090 | − その他のもの | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4% | DZ | KG | ||||||
| 6304.99 | その他の紡織用繊維製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 亜麻製又はラミー製のもの | 9.6% | 7.9% | 6.32% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.9% | 6.9% | DZ | KG | ||||
| 090 | 2 その他のもの | 5.3% | (5.3%)〜(6.4%) | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの 無税 その他のもの 4% | ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの 4.8% その他のもの 4% | ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの (5.6%) その他のもの 4% | DZ | KG | ||||
| 63.05 | 包装に使用する種類の袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6305.10 | 000 | 第53.03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維製のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | NO | KG | |||||
| 6305.20 | 000 | 綿製のもの | 4.8% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3% | 3% | NO | KG | ||||
| 人造繊維材料製のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6305.32 | 000 | フレキシブルコンテナ | 3.9% | 3.3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | NO | KG | ||||||
| 6305.33 | その他のもの(ポリエチレン又はポリプロピレンのストリップ又はこれに類するものから製造したものに限る。) | 3.9% | 3.3% | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − ポリエチレン製のもの(重量が1平方メートルにつき100グラム以下の織物類から製造したものに限る。) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.5% | 2.5% | 2.9% | NO | KG | ||||||||
| 090 | − その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.5% | 2.5% | NO | KG | ||||||||
| 6305.39 | 000 | その他のもの | 6.4% | 5.3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4% | 4% | NO | KG | ||||
| 6305.90 | 000 | その他の紡織用繊維製のもの | 3.9% | 3.3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.5% | 2.5% | NO | KG | ||||
| 63.06 | ターポリン及び日よけ、テント(仮設の日よけテントその他これに類する物品を含む。)、帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限る。)並びにキャンプ用品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ターポリン及び日よけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6306.12 | 000 | 合成繊維製のもの | 4.8% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3% | 3% | 3% | KG | |||||
| 6306.19 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 綿製のもの | 6.7% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.6% | 4.9% | KG | ||||||
| 900 | 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3% | 3.5% | KG | ||||||
| テント(仮設の日よけテントその他これに類する物品を含む。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6306.22 | 000 | 合成繊維製のもの | 4.8% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3% | 3% | 3% | KG | |||||
| 6306.29 | その他の紡織用繊維製のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 綿製のもの | 6.7% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.2% | 4.2% | KG | ||||||
| 900 | 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.5% | 3.5% | KG | ||||||
| 6306.30 | 000 | 帆 | 4.8% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3% | 3.5% | KG | |||||
| 6306.40 | 空気マットレス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 綿製のもの | 6.7% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.2% | 4.9% | KG | ||||||
| 900 | 2 その他の紡織用繊維製のもの | 4.8% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3% | 3% | KG | ||||||
