| トップ > 輸出入手続 > 輸入統計品目表(実行関税率表) > 輸入統計品目表(実行関税率表)実行関税率表(2025年1月1日版) > |
| 第3部 動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう | |
| 第15類 動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう |
| 「印刷用表示」を押下すると、以下の表が印刷しやすいように全体表示になります。 |
| 2025年1月1日現在輸入関係他法令一覧はこちら |
| 統計番号 Statistical code |
品名 Description |
関税率 Tariff rate |
関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) |
関税率 Tariff rate |
単位 Unit |
他法令 Law |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code |
基本 General |
暫定 Temporary |
WTO協定 WTO |
特恵 GSP |
特別特恵 LDC |
シンガポール Singapore |
メキシコ Mexico |
マレーシア Malaysia |
チリ Chile |
タイ Thailand |
インドネシア Indonesia |
ブルネイ Brunei |
アセアン ASEAN |
フィリピン Philippines |
スイス Switzerland |
ベトナム Viet Nam |
インド India |
ペルー Peru |
豪州 Australia |
モンゴル Mongolia |
CPTPP | 欧州連合 EU |
英国 UK |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP (中国) |
RCEP (韓国) |
日米 貿易協定 US◆1 |
I | II | |||
| 15.01 | 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1501.10 | ラード | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 酸価が1.3を超えるもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD AN |
||||||
| 200 | 2 その他のもの | 10円/kg | 8.50円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD AN |
||||||||||||||||||||||
| 1501.20 | その他の豚脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 酸価が1.3を超えるもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD AN |
||||||
| 200 | 2 その他のもの | 10円/kg | 8.50円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD AN |
||||||||||||||||||||||
| 1501.90 | 000 | その他のもの | 7.5% | 6.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 無税 | KG | FD AN |
||||
| 15.02 | 牛、羊又はやぎの脂肪(第15.03項のものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1502.10 | タロー | 無税 | (無税) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 牛のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD AN |
||||||||
| 090 | − その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD AN |
||||||||
| 1502.90 | その他のもの | 無税 | (無税) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 牛のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD AN |
||||||||
| 090 | − その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD AN |
||||||||
| 15.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1503.00 | 000 | ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。) | 5% | 4.3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD AN |
||||
| 15.04 | 魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1504.10 | 000 | 魚の肝油及びその分別物 | 10% | 3.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 0.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | KG | IL FD |
|||||||
| 1504.20 | 000 | 魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。) | 10%又は6円/kgのうちいずれか高い税率 | 7%又は4.20円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.3%又は3.15円/kgのうちいずれか高い税率 | 5.3%又は3.15円/kgのうちいずれか高い税率 | KG | IL FD |
|||||
| 1504.30 | 海棲哺乳動物の油脂及びその分別物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 鯨油 | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | IL JK WA FD |
||||||||
| 090 | 2 その他のもの | 10% | 3.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | KG | IL JK WA FD |
|||||
| 15.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1505.00 | ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 ウールグリース(粗のものに限る。) | 2% | 1.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 無税 | KG | ||||||
| 200 | 2 その他のもの | 5% | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | ||||||
| 15.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1506.00 | 000 | その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | 7.5% | 6.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 無税 | KG | IL FD |
||||
| 15.07 | 大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1507.10 | 粗油(ガム質を除いてあるかないかを問わない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 酸価が0.6を超えるもの | 17円/kg | 10.90円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 8.18円/kg | 8.18円/kg | 無税 | KG | FD | ||||||||||||||||||||
| 200 | 2 その他のもの | 20.70円/kg | 13.20円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 9.90円/kg | 9.90円/kg | 無税 | KG | FD | ||||||||||||||||||||
| 1507.90 | 000 | その他のもの | 20.70円/kg | 13.20円/kg | 無税 | 11.88円/kg | 11.88円/kg | 11.88円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||||||||||||||||
| 15.08 | 落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1508.10 | 粗油 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 酸価が0.6を超えるもの | 17円/kg | 8.50円/kg | 無税 | 3.09円/kg | 3.09円/kg | 3.09円/kg | 3.09円/kg | KG | FD | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 2 その他のもの | 20.70円/kg | 10.40円/kg | 無税 | 3.78円/kg | 3.78円/kg | 3.78円/kg | 7.80円/kg | 7.80円/kg | 3.78円/kg | KG | FD | ||||||||||||||||||||
| 1508.90 | 000 | その他のもの | 20.70円/kg | 10.40円/kg | 無税 | 3.78円/kg | 3.78円/kg | 3.78円/kg | 3.78円/kg | KG | FD | |||||||||||||||||||||
| 15.09 | オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1509.20 | 000 | エクストラバージンオリーブ油 | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 1509.30 | 000 | バージンオリーブ油 | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 1509.40 | 000 | その他のバージンオリーブ油 | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 1509.90 | 000 | その他のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 15.10 | オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第15.09項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1510.10 | 000 | 粗製のオリーブかす油 | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 1510.90 | 000 | その他のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 15.11 | パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1511.10 | 000 | 粗油 | 7% | 3.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||
| 1511.90 | その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 パームステアリン | 4% | 2.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||
| 090 | 2 その他のもの | 7% | 3.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||
| 15.12 | ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1512.11 | 粗油 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 酸価が0.6を超えるもの | 17円/kg | 8.50円/kg | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | − ひまわり油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||||||||||||||||||
| 210 | − サフラワー油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 6.38円/kg | 6.38円/kg | 6.38円/kg | 無税 | KG | FD | |||||||||||||||||||
| 2 その他のもの | 20.70円/kg | 10.40円/kg | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | − ひまわり油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.80円/kg | 7.80円/kg | 7.80円/kg | 無税 | KG | FD | |||||||||||||||||||
| 220 | − サフラワー油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||||||||||||||||||
| 1512.19 | その他のもの | 20.70円/kg | 10.40円/kg | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − ひまわり油及びその分別物 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.80円/kg | 7.80円/kg | KG | FD | |||||||||||||||||||||
| 090 | − サフラワー油及びその分別物 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||||||||||||||||||||
| 綿実油及びその分別物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1512.21 | 粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わない。) | 17円/kg | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用するもの | 免税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||||
| 090 | − その他のもの | 8.50円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||||||||||||||||||||
| 1512.29 | その他のもの | 17円/kg | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用するもの | 免税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||||
| 090 | − その他のもの | 8.50円/kg | 無税 | 1.89円/kg | 1.89円/kg | 1.89円/kg | 6.38円/kg | 6.38円/kg | 1.89円/kg | KG | FD | |||||||||||||||||||||
| 15.13 | やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| やし(コプラ)油及びその分別物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1513.11 | 000 | 粗油 | 7%又は7円/kgのうちいずれか高い税率 | 4.5%又は5円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||
| 1513.19 | 000 | その他のもの | 7%又は7円/kgのうちいずれか高い税率 | 4.5%又は5円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||
| パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1513.21 | 粗油 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 パーム核油 | 7% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||
| 2 ババス油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | (1)酸価が0.6を超えるもの | 17円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 220 | (2)その他のもの | 20.70円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 1513.29 | その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 パーム核油及びその分別物 | 7% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 200 | 2 ババス油及びその分別物 | 20.70円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 15.14 | 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 菜種油(低エルカ酸のもの)及びその分別物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1514.11 | 粗油 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 酸価が0.6を超えるもの | 17円/kg | 10.90円/kg | 無税 | 無税 | 1.98円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||||||||||||||||||
| 200 | 2 その他のもの | 20.70円/kg | 13.20円/kg | 無税 | 無税 | 2.40円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||||||||||||||||||
| 1514.19 | 000 | その他のもの | 20.70円/kg | 13.20円/kg | 無税 | 無税 | 2.40円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||||||||||||||||
| その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1514.91 | 粗油 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 酸価が0.6を超えるもの | 17円/kg | 10.90円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 8.18円/kg | 8.18円/kg | 無税 | KG | FD | ||||||||||||||||||||
| 200 | 2 その他のもの | 20.70円/kg | 13.20円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||||||||||||||||||||
| 1514.99 | 000 | その他のもの | 20.70円/kg | 13.20円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||||||||||||||||||
| 15.15 | その他の植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 亜麻仁油及びその分別物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1515.11 | 000 | 粗油 | 10%又は11円/kgのうちいずれか高い税率 | 5%又は5.50円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||||||||||||||||
| 1515.19 | 000 | その他のもの | 10%又は11円/kgのうちいずれか高い税率 | 5%又は5.50円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||||||||||||||||||
| とうもろこし油及びその分別物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1515.21 | 粗油 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 酸価が0.6を超えるもの | 10円/kg | 5円/kg | 無税 | 1.82円/kg | 1.82円/kg | 1.82円/kg | KG | FD | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 2 その他のもの | 20.70円/kg | 10.40円/kg | 無税 | 3.78円/kg | 3.78円/kg | 3.78円/kg | KG | FD | |||||||||||||||||||||||
| 1515.29 | 000 | その他のもの | 20.70円/kg | 10.40円/kg | 無税 | 3.78円/kg | 3.78円/kg | 3.78円/kg | KG | FD | ||||||||||||||||||||||
| 1515.30 | 000 | ひまし油及びその分別物 | 7% | 4.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||
| 1515.50 | ごま油及びその分別物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 酸価が0.6を超えるもの | 17円/kg | 8.50円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||||||||||||||||
| 200 | 2 その他のもの | 20.70円/kg | 10.40円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 1.30円/kg | 1.30円/kg | 1.30円/kg | KG | FD | ||||||||||||||||||||
| 1515.60 | 微生物性油脂及びその分別物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 酸価が0.6を超えるもの | 17円/kg | 8.50円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 2.66円/kg | 3.72円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 6.38円/kg | 6.38円/kg | 無税 | KG | FD | ||||||||||||||||
| 200 | 2 その他のもの | 20.70円/kg | 10.40円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.80円/kg | 7.80円/kg | 無税 | KG | FD | ||||||||||||||||
| 1515.90 | その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 オイチシカ油及びその分別物並びに桐油及びその分別物 | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | − 桐油及びその分別物 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||||
| 190 | − その他のもの | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||||
| 2 カメリヤ油、漆ろう及びはぜろう並びにこれらの分別物 | 5% | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | − カメリヤ油及びその分別物 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||||
| 300 | − 漆ろう及びはぜろう並びにこれらの分別物 | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||||
| 600 | 3 ホホバ油及びその分別物 | 7.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 4 その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)酸価が0.6を超えるもの | 17円/kg | 8.50円/kg | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | − 米油及びその分別物 | 4.20円/kg | 3.78円/kg | 4.2円/kg | 3.78円/kg | 3.78円/kg | 3.09円/kg | 3.09円/kg | 3.09円/kg | 4.20円/kg | 3.09円/kg | KG | FD | |||||||||||||||||||
| 510 | − その他のもの | 無税 | 無税 | サチャインチ(プルケネティア・ヴォルビリス)の種のみから得た油及びその分別物 無税 | 2.66円/kg | 3.72円/kg | 無税 | 無税 | 無税 | 6.38円/kg | 6.38円/kg | 無税 | KG | FD | ||||||||||||||||||
| (2)その他のもの | 20.70円/kg | 10.40円/kg | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | − 米油及びその分別物 | 3.78円/kg | 3.78円/kg | 3.78円/kg | 3.78円/kg | KG | FD | |||||||||||||||||||||||||
| 520 | − その他のもの | 無税 | 無税 | サチャインチ(プルケネティア・ヴォルビリス)の種のみから得た油及びその分別物 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 7.80円/kg | 7.80円/kg | 無税 | KG | FD | ||||||||||||||||||
| 15.16 | 動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1516.10 | 000 | 動物性油脂及びその分別物 | 4% | (4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD AN |
||||
| 1516.20 | 植物性油脂及びその分別物 | 4% | 3.5% | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | − 水素添加したひまし油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD AN |
|||||||||
| 090 | − その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD AN |
|||||||||
| 1516.30 | 000 | 微生物性油脂及びその分別物 | 4% | 3.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD AN |
|||||
| 15.17 | マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1517.10 | 000 | マーガリン(液状マーガリンを除く。) | 35% | 29.8% | 無税 | 25% | 29.8% | 25% | 25% | 無税 | 無税 | 無税 | 29.8% | 無税 | KG | FD AN |
||||||||||||||||
| 1517.90 | その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | (1)完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの | 4% | (4%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | IL FD AN |
|||||
