第11部 紡織用繊維及びその製品 | |
第52類 綿及び綿織物 |
統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
---|---|---|---|
番号 H.S.code |
関税率 Tariff rate |
関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) |
関税率 Tariff rate |
単位 Unit |
他法令 Law |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 General |
暫定 Temporary |
WTO協定 WTO |
特恵 GSP |
特別特恵 LDC |
シンガポール Singapore |
メキシコ Mexico |
マレーシア Malaysia |
チリ Chile |
タイ Thailand |
インドネシア Indonesia |
ブルネイ Brunei |
アセアン ASEAN |
フィリピン Philippines |
スイス Switzerland |
ベトナム Viet Nam |
インド India |
ペルー Peru |
豪州 Australia |
モンゴル Mongolia |
TPP11 (CPTPP) | 欧州連合 EU |
英国 UK |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP (中国) |
RCEP (韓国) |
日米 貿易協定 US◆1 |
I | II |
52.01 | |||
5201.00 | 000 | 実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) | |
52.02 | 綿のくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) | ||
5202.10 | 000 | 糸くず | |
その他のもの | |||
5202.91 | 000 | 反毛した繊維 | |
5202.99 | 000 | その他のもの | |
52.03 | |||
5203.00 | 000 | 綿(カードし又はコームしたものに限る。) | |
52.04 | 綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。) | ||
小売用にしたものでないもの | |||
5204.11 | 綿の重量が全重量の85%以上のもの | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5204.19 | その他のもの | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5204.20 | 000 | 小売用にしたもの | |
52.05 | 綿糸(綿の重量が全重量の85%以上のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) | ||
単糸(コームした繊維製のものを除く。) | |||
5205.11 | 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5205.12 | 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
− 綿のみから成るもの | |||
021 | −− 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。) | ||
022 | −− その他のもの | ||
029 | − 他の繊維を混ぜたもの | ||
5205.13 | 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
− 綿のみから成るもの | |||
021 | −− 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。) | ||
022 | −− その他のもの | ||
029 | − 他の繊維を混ぜたもの | ||
5205.14 | 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
− 綿のみから成るもの | |||
021 | −− 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。) | ||
022 | −− その他のもの | ||
029 | − 他の繊維を混ぜたもの | ||
5205.15 | 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
− 綿のみから成るもの | |||
021 | −− 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。) | ||
022 | −− その他のもの | ||
029 | − 他の繊維を混ぜたもの | ||
単糸(コームした繊維製のものに限る。) | |||
5205.21 | 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5205.22 | 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
− 綿のみから成るもの | |||
021 | −− 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。) | ||
022 | −− その他のもの | ||
029 | − 他の繊維を混ぜたもの | ||
5205.23 | 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
− 綿のみから成るもの | |||
021 | −− 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。) | ||
022 | −− その他のもの | ||
029 | − 他の繊維を混ぜたもの | ||
5205.24 | 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
− 綿のみから成るもの | |||
021 | −− 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。) | ||
022 | −− その他のもの | ||
029 | − 他の繊維を混ぜたもの | ||
5205.26 | 106.38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超え94以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
− 綿のみから成るもの | |||
021 | −− 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。) | ||
022 | −− その他のもの | ||
029 | − 他の繊維を混ぜたもの | ||
5205.27 | 83.33デシテックス以上106.38デシテックス未満のもの(メートル式番手94を超え120以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
− 綿のみから成るもの | |||
021 | −− 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。) | ||
022 | −− その他のもの | ||
029 | − 他の繊維を混ぜたもの | ||
5205.28 | 83.33デシテックス未満のもの(メートル式番手120を超えるもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
− 綿のみから成るもの | |||
021 | −− 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。) | ||
022 | −− その他のもの | ||
029 | − 他の繊維を混ぜたもの | ||
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) | |||
5205.31 | 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5205.32 | 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5205.33 | 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | − 他の繊維を交えてないもの | ||
029 | − 他の繊維を交えたもの | ||
5205.34 | 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | − 他の繊維を交えてないもの | ||
029 | − 他の繊維を交えたもの | ||
5205.35 | 構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | − 他の繊維を交えてないもの | ||
029 | − 他の繊維を交えたもの | ||
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) | |||
5205.41 | 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5205.42 | 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | 2 その他のもの | ||
5205.43 | 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | − 他の繊維を交えてないもの | ||
029 | − 他の繊維を交えたもの | ||
5205.44 | 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | − 他の繊維を交えてないもの | ||
029 | − 他の繊維を交えたもの | ||
5205.46 | 構成する単糸が106.38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超え94以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | − 他の繊維を交えてないもの | ||
029 | − 他の繊維を交えたもの | ||
5205.47 | 構成する単糸が83.33デシテックス以上106.38デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手94を超え120以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | − 他の繊維を交えてないもの | ||
029 | − 他の繊維を交えたもの | ||
5205.48 | 構成する単糸が83.33デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手120を超えるもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | − 他の繊維を交えてないもの | ||
029 | − 他の繊維を交えたもの | ||
52.06 | 綿糸(綿の重量が全重量の85%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) | ||
単糸(コームした繊維製のものを除く。) | |||
5206.11 | 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.12 | 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.13 | 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.14 | 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.15 | 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
単糸(コームした繊維製のものに限る。) | |||
5206.21 | 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.22 | 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.23 | 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.24 | 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.25 | 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) | |||
5206.31 | 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.32 | 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.33 | 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.34 | 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.35 | 構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) | |||
5206.41 | 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.42 | 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.43 | 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.44 | 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
5206.45 | 構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの) | ||
010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
52.07 | 綿糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) | ||
5207.10 | 綿の重量が全重量の85%以上のもの | ||
010 | 1 1個の重量が125グラム以下のもの | ||
2 その他のもの | |||
091 | (1)合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
099 | (2)その他のもの | ||
5207.90 | その他のもの | ||
010 | 1 1個の重量が125グラム以下のもの | ||
2 その他のもの | |||
091 | (1)合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
099 | (2)その他のもの | ||
52.08 | 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。) | ||
漂白してないもの | |||
5208.11 | 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
− その他のもの | |||
092 | −− ポプリン | ||
−− その他のもの | |||
091 | −−− 金巾 | ||
093 | −−− ボイル及びローン | ||
099 | −−− その他のもの | ||
5208.12 | 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
− その他のもの | |||
093 | −− ポプリン | ||
−− その他のもの | |||
091 | −−− 粗布及び細布 | ||
092 | −−− 金巾 | ||
099 | −−− その他のもの | ||
5208.13 | 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
5208.19 | その他の織物 | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
− その他のもの | |||
091 | −− 朱子 | ||
099 | −− その他のもの | ||
漂白したもの | |||
5208.21 | 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
− その他のもの | |||
092 | −− ポプリン | ||
−− その他のもの | |||
091 | −−− 金巾 | ||
099 | −−− その他のもの | ||
5208.22 | 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | − ポプリン | ||
− その他のもの | |||
091 | −− 金巾 | ||
099 | −− その他のもの | ||
5208.23 | 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
5208.29 | その他の織物 | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
浸染したもの | |||
5208.31 | 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
− その他のもの | |||
091 | −− 先染めのもの | ||
−− その他のもの | |||
092 | −−− ポプリン | ||
−−− その他のもの | |||
093 | −−−− ボイル及びローン | ||
099 | −−−− その他のもの | ||
5208.32 | 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
− その他のもの | |||
091 | −− 先染めのもの | ||
−− その他のもの | |||
092 | −−− ポプリン | ||
099 | −−− その他のもの | ||
5208.33 | 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
5208.39 | その他の織物 | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
− その他のもの | |||
091 | −− 朱子 | ||
099 | −− その他のもの | ||
異なる色の糸から成るもの | |||
5208.41 | 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
− その他のもの | |||
−− ギンガム及びポプリン | |||
091 | −−− ギンガム | ||
092 | −−− ポプリン | ||
099 | −− その他のもの | ||
5208.42 | 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
− その他のもの | |||
−− ギンガム及びポプリン | |||
091 | −−− ギンガム | ||
092 | −−− ポプリン | ||
099 | −− その他のもの | ||
5208.43 | 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
5208.49 | その他の織物 | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
なせんしたもの | |||
5208.51 | 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの | ||
− 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | −− ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。以下この類において同じ。) | ||
019 | −− その他のもの | ||
− その他のもの | |||
091 | −− ろうけつ染めしたもの | ||
−− その他のもの | |||
093 | −−− ポプリン | ||
−−− その他のもの | |||
092 | −−−− 金巾 | ||
094 | −−−− ボイル及びローン | ||
099 | −−−− その他のもの | ||
5208.52 | 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの | ||
− 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | −− ろうけつ染めしたもの | ||
019 | −− その他のもの | ||
− その他のもの | |||
091 | −− ろうけつ染めしたもの | ||
−− その他のもの | |||
094 | −−− ポプリン | ||
−−− その他のもの | |||
092 | −−−− 粗布及び細布 | ||
093 | −−−− 金巾 | ||
099 | −−−− その他のもの | ||
5208.59 | その他の織物 | ||
− 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | −− ろうけつ染めしたもの | ||
019 | −− その他のもの | ||
− その他のもの | |||
091 | −− ろうけつ染めしたもの | ||
−− その他のもの | |||
092 | −−− 朱子 | ||
099 | −−− その他のもの | ||
52.09 | 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。) | ||
漂白してないもの | |||
5209.11 | 平織りのもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
− その他のもの | |||
091 | −− 粗布及び細布 | ||
099 | −− その他のもの | ||
5209.12 | 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
5209.19 | その他の織物 | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
漂白したもの | |||
5209.21 | 平織りのもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
5209.22 | 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
5209.29 | その他の織物 | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
浸染したもの | |||
5209.31 | 平織りのもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
− その他のもの | |||
091 | −− 先染めのもの | ||
099 | −− その他のもの | ||
5209.32 | 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
5209.39 | その他の織物 | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
異なる色の糸から成るもの | |||
5209.41 | 平織りのもの | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
5209.42 | デニム | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
5209.43 | その他の3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物 | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
5209.49 | その他の織物 | ||
010 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | ||
090 | − その他のもの | ||
なせんしたもの | |||
5209.51 | 平織りのもの | ||
− 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | −− ろうけつ染めしたもの | ||
019 | −− その他のもの | ||
− その他のもの | |||
091 | −− ろうけつ染めしたもの | ||
−− その他のもの | |||
092 | −−− 粗布及び細布 | ||
099 | −−− その他のもの | ||
5209.52 | 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | ||
− 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | −− ろうけつ染めしたもの | ||
019 | −− その他のもの | ||
− その他のもの | |||
091 | −− ろうけつ染めしたもの | ||
099 | −− その他のもの | ||
5209.59 | その他の織物 | ||
− 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | −− ろうけつ染めしたもの | ||
019 | −− その他のもの | ||
− その他のもの | |||
091 | −− ろうけつ染めしたもの | ||
−− その他のもの | |||
092 | −−− 朱子 | ||
099 | −−− その他のもの | ||
52.10 | 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。) | ||
漂白してないもの | |||
5210.11 | 平織りのもの | ||
010 | 1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの | ||
020 | 2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) | ||
030 | 3 その他のもの | ||
5210.19 | その他の織物 | ||
1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの | |||
110 | − 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの | ||
190 | − その他のもの | ||
2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) | |||
