| 第11部 紡織用繊維及びその製品 | |
| 第55類 人造繊維の短繊維及びその織物 |
| 統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code | |||
| 関税率 Tariff rate |
関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) |
関税率 Tariff rate |
単位 Unit |
他法令 Law |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 General |
暫定 Temporary |
WTO協定 WTO |
特恵 GSP |
特別特恵 LDC |
シンガポール Singapore |
メキシコ Mexico |
マレーシア Malaysia |
チリ Chile |
タイ Thailand |
インドネシア Indonesia |
ブルネイ Brunei |
アセアン ASEAN |
フィリピン Philippines |
スイス Switzerland |
ベトナム Viet Nam |
インド India |
ペルー Peru |
豪州 Australia |
モンゴル Mongolia |
TPP11 (CPTPP) | 欧州連合 EU |
英国 UK |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP (中国) |
RCEP (韓国) |
日米 貿易協定 US◆1 |
I | II |
| 55.01 | 合成繊維の長繊維のトウ | ||
| ナイロンその他のポリアミドのもの | |||
| 5501.11 | アラミドのもの | ||
| 100 | 1 メタ-アラミドのもの | ||
| 900 | 2 その他のもの | ||
| 5501.19 | 000 | その他のもの | |
| 5501.20 | 000 | ポリエステルのもの | |
| 5501.30 | 000 | アクリル又はモダクリルのもの | |
| 5501.40 | 000 | ポリプロピレンのもの | |
| 5501.90 | 000 | その他のもの | |
| 55.02 | 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ | ||
| 5502.10 | 000 | アセテートのもの | |
| 5502.90 | 000 | その他のもの | |
| 55.03 | 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。) | ||
| ナイロンその他のポリアミドのもの | |||
| 5503.11 | 000 | アラミドのもの | |
| 5503.19 | 000 | その他のもの | |
| 5503.20 | ポリエステルのもの | ||
| 010 | - 3.88デシテックスを超え22.23デシテックス未満のもので、かつ、長さが25ミリメートル以上80ミリメートル以下のもの | ||
| 090 | - その他のもの | ||
| 5503.30 | 000 | アクリル又はモダクリルのもの | |
| 5503.40 | 000 | ポリプロピレンのもの | |
| 5503.90 | その他のもの | ||
| 010 | 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| 55.04 | 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。) | ||
| 5504.10 | 000 | ビスコースレーヨンのもの | |
| 5504.90 | その他のもの | ||
| 010 | 1 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| 55.05 | 人造繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む。) | ||
| 5505.10 | 000 | 合成繊維のもの | |
| 5505.20 | 000 | 再生繊維又は半合成繊維のもの | |
| 55.06 | 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。) | ||
| 5506.10 | 000 | ナイロンその他のポリアミドのもの | |
| 5506.20 | 000 | ポリエステルのもの | |
| 5506.30 | 000 | アクリル又はモダクリルのもの | |
| 5506.40 | ポリプロピレンのもの | ||
| 100 | 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 900 | 2 その他のもの | ||
| 5506.90 | その他のもの | ||
| 010 | 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| 55.07 | |||
| 5507.00 | 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。) | ||
| 010 | 1 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| 55.08 | 縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) | ||
| 5508.10 | 000 | 合成繊維の短繊維のもの | |
| 5508.20 | 再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの | ||
| 010 | 1 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| 55.09 | 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。) | ||
| ナイロンその他のポリアミドの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの | |||
| 5509.11 | 000 | 単糸 | |
| 5509.12 | 000 | マルチプルヤーン及びケーブルヤーン | |
| ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの | |||
| 5509.21 | 000 | 単糸 | |
| 5509.22 | 000 | マルチプルヤーン及びケーブルヤーン | |
| アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの | |||
| 5509.31 | 000 | 単糸 | |
| 5509.32 | 000 | マルチプルヤーン及びケーブルヤーン | |
| その他の紡績糸(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) | |||
| 5509.41 | 000 | 単糸 | |
| 5509.42 | 000 | マルチプルヤーン及びケーブルヤーン | |
| その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。) | |||
| 5509.51 | 混用繊維の全部又は大部分が再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの | ||
| 010 | 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| 5509.52 | 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの | ||
| 010 | 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| 5509.53 | 混用繊維の全部又は大部分が綿のもの | ||
| 010 | 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| 5509.59 | その他のもの | ||
| 010 | 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| その他の紡績糸(アクリル又はモダクリルの短繊維のものに限る。) | |||
| 5509.61 | 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの | ||
| 010 | 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| 5509.62 | 混用繊維の全部又は大部分が綿のもの | ||
| 010 | 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| 5509.69 | その他のもの | ||
| 010 | 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| その他の紡績糸 | |||
| 5509.91 | 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの | ||
| 010 | 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| 5509.92 | 混用繊維の全部又は大部分が綿のもの | ||
| 010 | 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| 5509.99 | その他のもの | ||
| 010 | 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| 55.10 | 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。) | ||
| 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの | |||
| 5510.11 | 単糸 | ||
| 010 | - 192.31デシテックス未満のもの | ||
| 020 | - 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの | ||
| 090 | - 232.56デシテックス以上のもの | ||
| 5510.12 | 000 | マルチプルヤーン及びケーブルヤーン | |
| 5510.20 | 000 | その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のものに限る。) | |
| 5510.30 | 000 | その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) | |
| 5510.90 | 000 | その他の紡績糸 | |
| 55.11 | 人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) | ||
| 5511.10 | 000 | 合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) | |
| 5511.20 | 000 | 合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のものに限る。) | |
| 5511.30 | 000 | 再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの | |
| 55.12 | 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) | ||
| ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの | |||
| 5512.11 | 漂白してないもの及び漂白したもの | ||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| 5512.19 | その他のもの | ||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの | |||
| 5512.21 | 漂白してないもの及び漂白したもの | ||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| 5512.29 | その他のもの | ||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
| 020 | 2 その他のもの | ||
| その他のもの | |||
| 5512.91 | 漂白してないもの及び漂白したもの | ||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | |||
| 021 | A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの | ||
| 022 | B その他のもの | ||
| 029 | (2)その他のもの | ||
| 5512.99 | その他のもの | ||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | |||
| 021 | A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの | ||
| 022 | B その他のもの | ||
| 029 | (2)その他のもの | ||
| 55.13 | 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラム以下のものに限る。) | ||
| 漂白してないもの及び漂白したもの | |||
| 5513.11 | ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5513.12 | ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。) | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5513.13 | ポリエステルの短繊維のその他の織物 | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5513.19 | その他の織物 | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| 091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | ||
| 099 | (2)その他のもの | ||
| 浸染したもの | |||
| 5513.21 | ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5513.23 | ポリエステルの短繊維のその他の織物 | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5513.29 | その他の織物 | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| 091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | ||
| 099 | (2)その他のもの | ||
| 異なる色の糸から成るもの | |||
| 5513.31 | ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5513.39 | その他の織物 | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | |||
| 021 | A ポリエステルの短繊維のもの | ||
| 029 | B その他のもの | ||
| 099 | (2)その他のもの | ||
| なせんしたもの | |||
| 5513.41 | ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5513.49 | その他の織物 | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | |||
| 021 | A ポリエステルの短繊維のもの | ||
| 029 | B その他のもの | ||
| 099 | (2)その他のもの | ||
| 55.14 | 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。) | ||
| 漂白してないもの及び漂白したもの | |||
| 5514.11 | ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5514.12 | ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。) | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5514.19 | その他の織物 | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | |||
| 111 | -- ポリエステルの短繊維のもの | ||
| 119 | -- その他のもの | ||
| - その他のもの | |||
| 191 | -- ポリエステルの短繊維のもの | ||
| 199 | -- その他のもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | |||
| 911 | A ポリエステルの短繊維のもの | ||
| 919 | B その他のもの | ||
| (2)その他のもの | |||
| 991 | - ポリエステルの短繊維のもの | ||
| 999 | - その他のもの | ||
| 浸染したもの | |||
| 5514.21 | ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5514.22 | ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。) | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5514.23 | ポリエステルの短繊維のその他の織物 | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5514.29 | その他の織物 | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| 091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | ||
| 099 | (2)その他のもの | ||
| 5514.30 | 異なる色の糸から成るもの | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 110 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 190 | - その他のもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| 910 | (1)ポリエステルの短繊維のもの | ||
| (2)その他のもの | |||
| 991 | A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | ||
| 999 | B その他のもの | ||
| なせんしたもの | |||
| 5514.41 | ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5514.42 | ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。) | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5514.43 | ポリエステルの短繊維のその他の織物 | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5514.49 | その他の織物 | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| 091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | ||
| 099 | (2)その他のもの | ||
| 55.15 | 合成繊維の短繊維のその他の織物 | ||
| ポリエステルの短繊維のもの | |||
| 5515.11 | 混用繊維の全部又は大部分がビスコースレーヨンの短繊維のもの | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5515.12 | 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5515.13 | 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5515.19 | その他のもの | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| アクリル又はモダクリルの短繊維のもの | |||
| 5515.21 | 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5515.22 | 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| 5515.29 | その他のもの | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 090 | 2 その他のもの | ||
| その他の織物 | |||
| 5515.91 | 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| 091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | ||
| 099 | (2)その他のもの | ||
| 5515.99 | その他のもの | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| 091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | ||
| 099 | (2)その他のもの | ||
| 55.16 | 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物 | ||
| 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの | |||
| 5516.11 | 漂白してないもの及び漂白したもの | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| 091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 099 | (2)その他のもの | ||
| 5516.12 | 浸染したもの | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| 091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 099 | (2)その他のもの | ||
| 5516.13 | 異なる色の糸から成るもの | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| 091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 099 | (2)その他のもの | ||
| 5516.14 | なせんしたもの | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
| 011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 019 | - その他のもの | ||
| 2 その他のもの | |||
| 091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
| 099 | (2)その他のもの | ||
| 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの | |||
| 5516.21 | 漂白してないもの及び漂白したもの | ||
| 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
