第11部 紡織用繊維及びその製品 | |
第54類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品 |
統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
---|---|---|---|
番号 H.S.code |
関税率 Tariff rate |
関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) |
関税率 Tariff rate |
単位 Unit |
他法令 Law |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 General |
暫定 Temporary |
WTO協定 WTO |
特恵 GSP |
特別特恵 LDC |
シンガポール Singapore |
メキシコ Mexico |
マレーシア Malaysia |
チリ Chile |
タイ Thailand |
インドネシア Indonesia |
ブルネイ Brunei |
アセアン ASEAN |
フィリピン Philippines |
スイス Switzerland |
ベトナム Viet Nam |
インド India |
ペルー Peru |
豪州 Australia |
モンゴル Mongolia |
TPP11 (CPTPP) | 欧州連合 EU |
英国 UK |
日米 貿易協定 US◆1 |
I | II |
54.01 | 縫糸(人造繊維の長繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) | ||
5401.10 | 合成繊維の長繊維のもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5401.20 | 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
54.02 | 合成繊維の長繊維の糸(67デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) | ||
強力糸(ナイロンその他のポリアミドのものに限るものとし、テクスチャード加工をしているかいないかを問わない。) | |||
5402.11 | 000 | アラミドのもの | |
5402.19 | その他のもの | ||
100 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | |||
210 | − よつてないもの及びより数が1メートルにつき50以下のもの | ||
220 | − より数が1メートルにつき50を超えるもの | ||
900 | 3 その他のもの | ||
5402.20 | 強力糸(ポリエステルのものに限るものとし、テクスチャード加工をしているかいないかを問わない。) | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
テクスチャード加工糸 | |||
5402.31 | ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が50テックス以下のものに限る。) | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5402.32 | ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が50テックスを超えるものに限る。) | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
(1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | |||
021 | − 構成する単糸が88テックスを超えるもの | ||
022 | − その他のもの | ||
029 | (2)その他のもの | ||
5402.33 | ポリエステルのもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5402.34 | ポリプロピレンのもの | ||
100 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
910 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
990 | (2)その他のもの | ||
5402.39 | その他のもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
その他の単糸(より数が1メートルにつき50以下のものに限る。) | |||
5402.44 | 弾性を有するもの | ||
100 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
910 | (1)アラミド繊維のもの | ||
(2)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | |||
921 | − ナイロンその他のポリアミドのもの | ||
922 | − ポリエステルのもの | ||
929 | − その他のもの | ||
990 | (3)その他のもの | ||
5402.45 | その他のもの(ナイロンその他のポリアミドのものに限る。) | ||
100 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
910 | (1)アラミド繊維のもの | ||
(2)その他のもの | |||
991 | A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
999 | B その他のもの | ||
5402.46 | その他のもの(ポリエステルのもので、部分的に配向性を与えたものに限る。) | ||
100 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
910 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
990 | (2)その他のもの | ||
5402.47 | その他のもの(ポリエステルのものに限る。) | ||
100 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
910 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
990 | (2)その他のもの | ||
5402.48 | その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。) | ||
100 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
910 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
990 | (2)その他のもの | ||
5402.49 | その他のもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
その他の単糸(より数が1メートルにつき50を超えるものに限る。) | |||
5402.51 | ナイロンその他のポリアミドのもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5402.52 | ポリエステルのもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5402.53 | ポリプロピレンのもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5402.59 | その他のもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン | |||
5402.61 | ナイロンその他のポリアミドのもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5402.62 | ポリエステルのもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5402.63 | ポリプロピレンのもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5402.69 | その他のもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
54.03 | 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸(67デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) | ||
5403.10 | 強力糸(ビスコースレーヨンのものに限る。) | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
その他の単糸 | |||
5403.31 | ビスコースレーヨンのもの(より数が1メートルにつき120以下のものに限る。) | ||
100 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
910 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限る。) | ||
990 | (2)その他のもの | ||
5403.32 | ビスコースレーヨンのもの(より数が1メートルにつき120を超えるものに限る。) | ||
100 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
910 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限る。) | ||
990 | (2)その他のもの | ||
5403.33 | アセテートのもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5403.39 | その他のもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン | |||
5403.41 | ビスコースレーヨンのもの | ||
100 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
910 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限る。) | ||
990 | (2)その他のもの | ||
5403.42 | アセテートのもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5403.49 | その他のもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
54.04 | 合成繊維の単繊維(67デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものに限る。)及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が5ミリメートル以下のものに限る。) | ||
単繊維 | |||
5404.11 | 000 | 弾性を有するもの | |
5404.12 | 000 | その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。) | |
5404.19 | その他のもの | ||
010 | − ナイロンその他のポリアミドのもの | ||
090 | − その他のもの | ||
5404.90 | 000 | その他のもの | |
54.05 | |||
5405.00 | 000 | 再生繊維又は半合成繊維の単繊維(67デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものに限る。)及び再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が5ミリメートル以下のものに限る。) | |
54.06 | |||
5406.00 | 人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) | ||
100 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
910 | (1)合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | ||
990 | (2)その他のもの | ||
54.07 | 合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.04項の材料の織物を含む。) | ||
5407.10 | 強力糸(ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのものに限る。)の織物 | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
(1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの | |||
081 | − ナイロンその他のポリアミド繊維の重量が全重量の85%以上のもの | ||
089 | − その他のもの | ||
090 | (2)その他のもの | ||
5407.20 | ストリップその他これに類する物品の織物 | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − 合成繊維の材料又はこれとアセテート繊維の材料を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯材のうちいずれか一方がこれらの繊維の材料のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
(1)特定合成繊維の材料又はこれとアセテート繊維の材料を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯材のうちいずれか一方がこれらの繊維の材料のもの | |||
091 | A 特定合成繊維の材料のみから成るもの並びに特定合成繊維の材料及びアセテート繊維の材料のみから成るもの | ||
092 | B その他のもの | ||
099 | (2)その他のもの | ||
5407.30 | この部の注9の織物 | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
(1)特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | |||
091 | A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの | ||
092 | B その他のもの | ||
099 | (2)その他のもの | ||
その他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) | |||
5407.41 | 漂白してないもの及び漂白したもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
023 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの | ||
029 | (2)その他のもの | ||
5407.42 | 浸染したもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5407.43 | 異なる色の糸から成るもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5407.44 | なせんしたもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
その他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) | |||
5407.51 | 漂白してないもの及び漂白したもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
023 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの | ||
029 | (2)その他のもの | ||
5407.52 | 浸染したもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5407.53 | 異なる色の糸から成るもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5407.54 | なせんしたもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
その他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) | |||
5407.61 | テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
(1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの | |||
021 | − 漂白してないもの及び漂白したもの | ||
022 | − 浸染したもの | ||
023 | − 異なる色の糸から成るもの | ||
024 | − なせんしたもの | ||
029 | (2)その他のもの | ||
5407.69 | その他のもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | − 漂白してないもの及び漂白したもの | ||
022 | − 浸染したもの | ||
023 | − 異なる色の糸から成るもの | ||
024 | − なせんしたもの | ||
その他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) | |||
5407.71 | 漂白してないもの及び漂白したもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5407.72 | 浸染したもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5407.73 | 異なる色の糸から成るもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
5407.74 | なせんしたもの | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
2 その他のもの | |||
021 | (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
022 | (2)その他のもの | ||
その他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) | |||
5407.81 | 漂白してないもの及び漂白したもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
090 | 2 その他のもの | ||
5407.82 | 浸染したもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
090 | 2 その他のもの | ||
5407.83 | 異なる色の糸から成るもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
090 | 2 その他のもの | ||
5407.84 | なせんしたもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
090 | 2 その他のもの | ||
その他の織物 | |||
5407.91 | 漂白してないもの及び漂白したもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | ||
099 | (2)その他のもの | ||
5407.92 | 浸染したもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | ||
099 | (2)その他のもの | ||
5407.93 | 異なる色の糸から成るもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | ||
099 | (2)その他のもの | ||
5407.94 | なせんしたもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | ||
099 | (2)その他のもの | ||
54.08 | 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.05項の材料の織物を含む。) | ||
5408.10 | 強力糸(ビスコースレーヨンのものに限る。)の織物 | ||
010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | ||
020 | 2 その他のもの | ||
その他の織物(再生繊維若しくは半合成繊維の長繊維又は再生繊維若しくは半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品の重量が全重量の85%以上のものに限る。) | |||
5408.21 | 漂白してないもの及び漂白したもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
099 | (2)その他のもの | ||
5408.22 | 浸染したもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
099 | (2)その他のもの | ||
5408.23 | 異なる色の糸から成るもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
099 | (2)その他のもの | ||
5408.24 | なせんしたもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
099 | (2)その他のもの | ||
その他の織物 | |||
5408.31 | 漂白してないもの及び漂白したもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
091 | (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
099 | (2)その他のもの | ||
5408.32 | 浸染したもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
091 | (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
099 | (2)その他のもの | ||
5408.33 | 異なる色の糸から成るもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
091 | (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
099 | (2)その他のもの | ||
5408.34 | なせんしたもの | ||
1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | |||
011 | − アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
019 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
091 | (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | ||
099 | (2)その他のもの |
◆1日米貿易協定附属書T第B節第五款(日本国の表)に掲げられている品目について税率を掲載しています。 |
6% | 5% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | ||||
8% | 6.6% | 5.28% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | ||||
4.8% | 4% | 3.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | ||||
6% | 5% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | ||||
8% | 6.6% | 5.28% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | ||||
4.8% | 4% | 3.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | ||||
4% | 2.7% | 2.16% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | ||||
