第9部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物 | |
第44類 木材及びその製品並びに木炭 |
統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
---|---|---|---|
番号 H.S.code |
関税率 Tariff rate |
関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) |
関税率 Tariff rate |
単位 Unit |
他法令 Law |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 General |
暫定 Temporary |
WTO協定 WTO |
特恵 GSP |
特別特恵 LDC |
シンガポール Singapore |
メキシコ Mexico |
マレーシア Malaysia |
チリ Chile |
タイ Thailand |
インドネシア Indonesia |
ブルネイ Brunei |
アセアン ASEAN |
フィリピン Philippines |
スイス Switzerland |
ベトナム Viet Nam |
インド India |
ペルー Peru |
豪州 Australia |
モンゴル Mongolia |
TPP11 (CPTPP) | 欧州連合 EU |
英国 UK |
日米 貿易協定 US◆1 |
I | II |
44.01 | のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ぺレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材 | ||
薪材 | |||
4401.11 | 000 | 針葉樹のもの | |
4401.12 | 000 | 針葉樹以外のもの | |
チップ状又は小片状の木材 | |||
4401.21 | 000 | 針葉樹のもの | |
4401.22 | 000 | 針葉樹以外のもの | |
のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ぺレット状その他これらに類する形状に凝結させたものに限る。) | |||
4401.31 | 000 | 木質ペレット | |
4401.39 | 000 | その他のもの | |
4401.40 | 000 | のこくず及び木くず(凝結させたものを除く。) | |
44.02 | 木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) | ||
4402.10 | 000 | 竹製のもの | |
4402.90 | その他のもの | ||
010 | − やし殻炭 | ||
− その他のもの | |||
091 | −− 成型したもの | ||
092 | −− 粉状、粒状のもの | ||
099 | −− その他のもの | ||
44.03 | 木材(粗のものに限るものとし、皮若しくは辺材を剥いであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。) | ||
ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの | |||
4403.11 | 000 | 針葉樹のもの | |
4403.12 | 針葉樹以外のもの | ||
100 | − ふたばがき科のもの | ||
900 | − その他のもの | ||
その他のもの(針葉樹のものに限る。) | |||
4403.21 | 000 | 松(マツ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が15センチメートル以上のものに限る。) | |
4403.22 | 000 | 松(マツ属のもの)のその他のもの | |
4403.23 | もみ(モミ属のもの)又はとうひ(トウヒ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が15センチメートル以上のものに限る。) | ||
100 | −シトカスプルースのもの | ||
900 | −その他のもの | ||
4403.24 | もみ(モミ属のもの)又はとうひ(トウヒ属のもの)のその他のもの | ||
100 | −シトカスプルースのもの | ||
900 | −その他のもの | ||
4403.25 | その他のもの(横断面の最大寸法が15センチメートル以上のものに限る。) | ||
100 | −カラマツ属のもの | ||
200 | −ホワイトシダー、イエローシダーその他のヒノキ属のもの | ||
300 | −ヘムロックその他のツガ属のもの | ||
400 | −レッドシダーその他のネズコ属のもの | ||
500 | −ダグラスファーその他のトガサワラ属のもの | ||
900 | −その他のもの | ||
4403.26 | その他のもの | ||
100 | −カラマツ属のもの | ||
200 | −ホワイトシダー、イエローシダーその他のヒノキ属のもの | ||
300 | −ヘムロックその他のツガ属のもの | ||
400 | −レッドシダーその他のネズコ属のもの | ||
500 | −ダグラスファーその他のトガサワラ属のもの | ||
900 | −その他のもの | ||
その他のもの(熱帯産木材のものに限る。) | |||
4403.41 | 000 | ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ | |
4403.49 | その他のもの | ||
100 | − ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ及びアラン | ||
− クルイン、ラミン、カプール、チーク、ジョンコン、メルバウ、ジェルトン及びケンパス | |||
−− クルイン又はカプールのもの | |||
211 | −−− 粗く角にし又は太鼓落とししたもの | ||
219 | −−− その他のもの | ||
−− その他のもの | |||
291 | −−− チークのもの | ||
292 | −−− ラミンのもの | ||
299 | −−− その他のもの | ||
300 | − オクメ、オベチェ、サペリ、シポ、アカジョアフリカ、マコレ及びイロコ | ||
600 | − その他のもの | ||
その他のもの | |||
4403.91 | 000 | オーク(コナラ属のもの)のもの | |
4403.93 | 000 | ビーチ(ブナ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が15センチメートル以上のものに限る。) | |
4403.94 | 000 | ビーチ(ブナ属のもの)のその他のもの | |
4403.95 | 000 | かば(カバノキ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が15センチメートル以上のものに限る。) | |
4403.96 | 000 | かば(カバノキ属のもの)のその他のもの | |
4403.97 | 000 | ポプラ又はアスペン(ヤマナラシ属のもの)のもの | |
4403.98 | 000 | ユーカリ(ユーカリ属のもの)のもの | |
4403.99 | その他のもの | ||
100 | 1 桐のもの(粗く角にし又は太鼓落とししたものを除く。) | ||
2 その他のもの | |||
910 | − 桐のもの | ||
920 | − ふたばがき科のもの | ||
990 | − その他のもの | ||
44.04 | たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの | ||
4404.10 | 針葉樹のもの | ||
100 | 1 たが材、割つたポール及びくい | ||
210 | 2 木製の棒 | ||
290 | 3 その他のもの | ||
4404.20 | 針葉樹以外のもの | ||
100 | 1 たが材、割つたポール及びくい | ||
210 | 2 木製の棒 | ||
290 | 3 その他のもの | ||
44.05 | |||
4405.00 | 000 | 木毛及び木粉 | |
44.06 | 木製の鉄道用又は軌道用の枕木 | ||
染み込ませてないもの | |||
4406.11 | 000 | 針葉樹のもの | |
4406.12 | 000 | 針葉樹以外のもの | |
その他のもの | |||
4406.91 | 000 | 針葉樹のもの | |
4406.92 | 000 | 針葉樹以外のもの | |
44.07 | 木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) | ||
針葉樹のもの | |||
4407.11 | 松(マツ属のもの)のもの | ||
1 厚さが160ミリメートル以下のもの | |||
110 | (1)かんながけし又はやすりがけしたもの | ||
190 | (2)その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
910 | − かんながけし又はやすりがけしたもの | ||
990 | − その他のもの | ||
4407.12 | もみ(モミ属のもの)又はとうひ(トウヒ属のもの)のもの | ||
1 厚さが160ミリメートル以下のもの(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー、パシフィックシルバーファー又はシトカスプルースのものを除く。) | |||
110 | (1)かんながけし又はやすりがけしたもの | ||
190 | (2)その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
− かんながけし又はやすりがけしたもの | |||
210 | −− 厚さが160ミリメートル以下のもの | ||
290 | −− その他のもの | ||
− その他のもの | |||
−− シトカスプルースのもの | |||
911 | −−− 厚さが160ミリメートル以下のもの | ||
919 | −−− その他のもの | ||
990 | −− その他のもの | ||
4407.19 | その他のもの | ||
1 カラマツ属のもの(厚さが160ミリメートル以下のものに限る。) | |||
110 | (1)かんながけし又はやすりがけしたもの | ||
190 | (2)その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
200 | − インセンスシダーのもの | ||
− その他のもの | |||
−− かんながけし又はやすりがけしたもの | |||
310 | −−−ヘムロックその他のツガ属のもの | ||
320 | −−−ダグラスファーその他のトガサワラ属のもの | ||
390 | −−−その他のもの | ||
−− その他のもの | |||
−−− 厚さが160ミリメートル以下のもの | |||
911 | −−−−ホワイトシダー、イエローシダーその他のヒノキ属のもの | ||
912 | −−−−ヘムロックその他のツガ属のもの | ||
913 | −−−−ダグラスファーその他のトガサワラ属のもの | ||
919 | −−−−その他のもの | ||
−−− その他のもの | |||
991 | −−−−ホワイトシダー、イエローシダーその他のヒノキ属のもの | ||
992 | −−−−ヘムロックその他のツガ属のもの | ||
993 | −−−−ダグラスファーその他のトガサワラ属のもの | ||
999 | −−−−その他のもの | ||
熱帯産木材のもの | |||
4407.21 | 000 | マホガニー(スウィエテニア属のもの) | |
4407.22 | 000 | バイロラ、インブイア及びバルサ | |
4407.25 | ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ | ||
010 | − かんながけし又はやすりがけしたもの | ||
090 | − その他のもの | ||
4407.26 | ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ及びアラン | ||
010 | − かんながけし又はやすりがけしたもの | ||
090 | − その他のもの | ||
4407.27 | 000 | サペリ | |
4407.28 | 000 | イロコ | |
4407.29 | その他のもの | ||
1 ふたばがき科のもの | |||
110 | − かんながけし又はやすりがけしたもの | ||
190 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
215 | − チークのもの | ||
220 | − たがやさん、紅木、したん又はこくたんのもの | ||
230 | − リグナムバイタのもの | ||
− その他のもの | |||
291 | −− ラミンのもの | ||
299 | −− その他のもの | ||
その他のもの | |||
4407.91 | 000 | オーク(コナラ属のもの)のもの | |
4407.92 | 000 | ビーチ(ブナ属のもの)のもの | |
4407.93 | 000 | かえで(カエデ属のもの)のもの | |
4407.94 | 000 | 桜(サクラ属のもの)のもの | |
4407.95 | 000 | とねりこ(トネリコ属のもの)のもの | |
4407.96 | 000 | かば(カバノキ属のもの)のもの | |
4407.97 | 000 | ポプラ又はアスペン(ヤマナラシ属のもの)のもの | |
4407.99 | その他のもの | ||
1 ふたばがき科のもの | |||
310 | − かんながけし又はやすりがけしたもの | ||
390 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
150 | − つげ、したん又はこくたんのもの | ||
200 | − 桐のもの | ||
500 | − その他のもの | ||
44.08 | 化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む。)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板及びその他の縦にひき、平削りし又は丸剥ぎした木材(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) | ||
4408.10 | 針葉樹のもの | ||
010 | 1 インセンスシダーのもの(長さが20センチメートル以下で、幅が8センチメートル以下のものに限る。) | ||
2 その他のもの | |||
(1)積層木材を平削りすることにより得られるもの | |||
110 | A 集成材 | ||
190 | B その他のもの | ||
(2)その他のもの | |||
210 | − 合板用単板 | ||
290 | − その他のもの | ||
熱帯産木材のもの | |||
4408.31 | ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ | ||
1 積層木材を平削りすることにより得られるもの | |||
110 | (1)集成材 | ||
190 | (2)その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
210 | − 合板用単板 | ||
290 | − その他のもの | ||
4408.39 | その他のもの | ||
1 パドック(かりん)、たがやさん、紅木、したん又はこくたんのもの | |||
(1)積層木材を平削りすることにより得られるもの | |||
110 | A 集成材 | ||
120 | B その他のもの | ||
190 | (2)その他のもの | ||
200 | 2 ジェルトンのもの(長さが20センチメートル以下で、幅が8センチメートル以下のものに限る。) | ||
3 チークのもの | |||
(1)積層木材を平削りすることにより得られるもの | |||
510 | A 集成材 | ||
520 | B その他のもの | ||
590 | (2)その他のもの | ||
4 その他のもの | |||
(1)積層木材を平削りすることにより得られるもの | |||
410 | A 集成材 | ||
420 | B その他のもの | ||
(2)その他のもの | |||
910 | − 合板用単板 | ||
990 | − その他のもの | ||
4408.90 | その他のもの | ||
1 つげ、したん又はこくたんのもの | |||
(1)積層木材を平削りすることにより得られるもの | |||
110 | A 集成材 | ||
120 | B その他のもの | ||
190 | (2)その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
(1)積層木材を平削りすることにより得られるもの | |||
510 | A 集成材 | ||
520 | B その他のもの | ||
(2)その他のもの | |||
610 | − 合板用単板 | ||
690 | − その他のもの | ||
44.09 | さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端又は面に沿つて連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) | ||
4409.10 | 針葉樹のもの | ||
100 | 1 引抜材 | ||
200 | 2 玉縁及び繰形 | ||
3 その他のもの | |||
310 | (1)マツ属、モミ属(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、トウヒ属(シトカスプルースを除く。)又はカラマツ属のもの(厚さが160ミリメートル以下のものに限る。) | ||
320 | (2)その他のもの | ||
針葉樹以外のもの | |||
4409.21 | 竹製のもの | ||
100 | 1 引抜材 | ||
200 | 2 玉縁及び繰形 | ||
900 | 3 その他のもの | ||
4409.22 | 熱帯産木材のもの | ||
100 | 1 引抜材 | ||
200 | 2 玉縁及び繰形 | ||
3 その他のもの | |||
910 | (1)ふたばがき科のもの | ||
(2)その他のもの | |||
991 | − パドック(かりん)、たがやさん、紅木、したん又はこくたんのもの | ||
999 | − その他のもの | ||
4409.29 | その他のもの | ||
100 | 1 引抜材 | ||
200 | 2 玉縁及び繰形 | ||
3 その他のもの | |||
910 | (1)ふたばがき科のもの | ||
(2)その他のもの | |||
993 | − つげ、したん又はこくたんのもの | ||
992 | − 桐のもの | ||
999 | − その他のもの | ||
44.10 | パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) | ||
木材のもの | |||
4410.11 | パーティクルボード | ||
1 板状のもの | |||
110 | − 加工してないもの又はやすりがけを超える加工をしてないもの | ||
120 | − メラミンを染み込ませた紙で表面を被覆したもの | ||
190 | − その他のもの | ||
900 | 2 その他のもの | ||
4410.12 | オリエンテッドストランドボード(OSB) | ||
1 板状のもの | |||
110 | − 加工してないもの又はやすりがけを超える加工をしてないもの | ||
190 | − その他のもの | ||
900 | 2 その他のもの | ||
4410.19 | その他のもの | ||
100 | 1 板状のもの | ||
900 | 2 その他のもの | ||
4410.90 | その他のもの | ||
100 | 1 板状のもの | ||
900 | 2 その他のもの | ||
44.11 | 繊維板(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機物質により結合してあるかないかを問わない。) | ||
ミディアムデンシティファイバーボード(MDF) | |||
4411.12 | 厚さが5ミリメートル以下のもの | ||
100 | 1 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラムを超えるもの | ||
200 | 2 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラム以下のもの | ||
4411.13 | 厚さが5ミリメートルを超え9ミリメートル以下のもの | ||
100 | 1 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラムを超えるもの | ||
200 | 2 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラム以下のもの | ||
4411.14 | 厚さが9ミリメートルを超えるもの | ||
100 | 1 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラムを超えるもの | ||
200 | 2 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラム以下のもの | ||
その他のもの | |||
4411.92 | 000 | 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラムを超えるもの | |
4411.93 | 000 | 密度が1立方センチメートルにつき0.5グラムを超え0.8グラム以下のもの | |
4411.94 | 000 | 密度が1立方センチメートルにつき0.5グラム以下のもの | |
44.12 | 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 | ||
4412.10 | 竹製のもの | ||
1 合板(木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミリメートル以下のものに限る。) | |||
(1)少なくとも一の外面の単板がダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バイロラ、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ又はパリッサンドルロゼのもの | |||
A ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの | |||
111 | (a)側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの | ||
119 | (b)その他のもの | ||
B その他のもの | |||
191 | (a)厚さが6ミリメートル未満のもの | ||
199 | (b)その他のもの | ||
(2)その他のもの | |||
A ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの | |||
211 | (a)側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの | ||
219 | (b)その他のもの | ||
B その他のもの | |||
291 | (a)厚さが6ミリメートル未満のもの | ||
299 | (b)その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
910 | (1)集成材 | ||
990 | (2)その他のもの | ||
その他の合板(木材(竹製のものを除く。)の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミリメートル以下のものに限る。) | |||
4412.31 | 少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材のもの | ||
− 少なくとも一の外面の単板がダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バイロラ、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ又はパリッサンドルロゼのもの | |||
1 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの | |||
111 | (1)側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの | ||
191 | (2)その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
(1)厚さが6ミリメートル未満のもの | |||
911 | − 厚さが3ミリメートル未満のもの | ||
921 | − 厚さが3ミリメートル以上6ミリメートル未満のもの | ||
(2)その他のもの | |||
931 | − 厚さが6ミリメートル以上12ミリメートル未満のもの | ||
941 | − 厚さが12ミリメートル以上24ミリメートル未満のもの | ||
951 | − 厚さが24ミリメートル以上のもの | ||
− その他のもの | |||
−− 少なくとも一の外面の単板がアビュラ、アフロルモシア、アコ、アラン、アンジローバ、アニングレ、アボジラ、アゾベ、バラウ、バルサ、ボッセクレイア、ボッセフォンセ、カチボ、セドロ、ダベーマ、ジベツ、ドウシェ、フラミレ、フレイジョ、フロメイジャー、フーマ、ゲロンガン、イロンバ、インブイア、イペ、イロコ、ジャボティ、ジェルトン、ジェキティバ、ジョンコン、カプール、ケンパス、クルイン、コシポ、コチベ、コト、ロウロ、マカランドゥバ、マコレ、マンディオケイラ、マンソニア、メンクラン、メランチバカウ、メラワン、メルバウ、メルパウ、メルサワ、モアビ、ニアンゴン、ニヤトー、オンザビリ、オレイ、オバンコル、オジゴ、パドック(かりん)、パルダオ、パリッサンドルグアテマラ、パウアマレロ、パウマーフィム、プライ、プナ、クアルバ、ラミン、サキサキ、セプター、スクピラ、スレン、タウアリ、チーク、ティアマ、トラ、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ又はイエローメランチのもの | |||
1 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの | |||
112 | (1)側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの | ||
192 | (2)その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
(1)厚さが6ミリメートル未満のもの | |||
912 | − 厚さが3ミリメートル未満のもの | ||
922 | − 厚さが3ミリメートル以上6ミリメートル未満のもの | ||
(2)その他のもの | |||
932 | − 厚さが6ミリメートル以上12ミリメートル未満のもの | ||
942 | − 厚さが12ミリメートル以上24ミリメートル未満のもの | ||
952 | − 厚さが24ミリメートル以上のもの | ||
−− その他のもの | |||
1 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの | |||
118 | (1)側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの | ||
198 | (2)その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
(1)厚さが6ミリメートル未満のもの | |||
918 | − 厚さが3ミリメートル未満のもの | ||
928 | − 厚さが3ミリメートル以上6ミリメートル未満のもの | ||
(2)その他のもの | |||
938 | − 厚さが6ミリメートル以上12ミリメートル未満のもの | ||
948 | − 厚さが12ミリメートル以上24ミリメートル未満のもの | ||
958 | − 厚さが24ミリメートル以上のもの | ||
4412.33 | その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のうちはんの木(ハンノキ属のもの)、とねりこ(トネリコ属のもの)、ビーチ(ブナ属のもの)、かば(カバノキ属のもの)、桜(サクラ属のもの)、くり(カスタネア属のもの)、にれ(ニレ属のもの)、ユーカリ(ユーカリ属のもの)、ヒッコリー(ペカン属のもの)、栃の木(トチノキ属のもの)、しなの木(シナノキ属のもの)、かえで(カエデ属のもの)、オーク(コナラ属のもの)、プラタナス(スズカケノキ属のもの)、ポプラ若しくはアスペン(ヤマナラシ属のもの)、はりえんじゆ(ハリエンジュ属のもの)、ゆりの木(ユリノキ属のもの)又はウォルナット(クルミ属のもの)のものに限る。) | ||
1 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの | |||
110 | (1)側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの | ||
190 | (2)その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
(1)厚さが6ミリメートル未満のもの | |||
911 | − 厚さが3ミリメートル未満のもの | ||
912 | − 厚さが3ミリメートル以上6ミリメートル未満のもの | ||
(2)その他のもの | |||
991 | − 厚さが6ミリメートル以上12ミリメートル未満のもの | ||
992 | − 厚さが12ミリメートル以上24ミリメートル未満のもの | ||
993 | − 厚さが24ミリメートル以上のもの | ||
4412.34 | その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限るものとし、第4412.33号のものを除く。) | ||
1 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの | |||
110 | (1)側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの | ||
190 | (2)その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
(1)厚さが6ミリメートル未満のもの | |||
911 | − 厚さが3ミリメートル未満のもの | ||
912 | − 厚さが3ミリメートル以上6ミリメートル未満のもの | ||
(2)その他のもの | |||
991 | − 厚さが6ミリメートル以上12ミリメートル未満のもの | ||
992 | − 厚さが12ミリメートル以上24ミリメートル未満のもの | ||
993 | − 厚さが24ミリメートル以上のもの | ||
4412.39 | その他のもの(いずれの外面の単板も針葉樹のものに限る。) | ||
1 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの | |||
110 | (1)側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの | ||
190 | (2)その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
910 | (1)厚さが6ミリメートル未満のもの | ||
(2)その他のもの | |||
991 | − 厚さが6ミリメートル以上12ミリメートル未満のもの | ||
992 | − 厚さが12ミリメートル以上のもの | ||
その他のもの | |||
4412.94 | ブロックボード、ラミンボード及びバッテンボード | ||
1 集成材 | |||
120 | − 少なくとも一の単板が熱帯産木材のもの | ||
190 | − その他のもの | ||
900 | 2 その他のもの | ||
4412.99 | その他のもの | ||
1 集成材 | |||
130 | − 少なくとも一の単板が熱帯産木材のもの | ||
120 | − その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。) | ||
190 | − その他のもの | ||
2 その他のもの | |||
930 | − 少なくとも一の単板が熱帯産木材のもの | ||
920 | − その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。) | ||
990 | − その他のもの | ||
44.13 | |||
4413.00 | 000 | 改良木材(塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。) | |
44.14 | |||
4414.00 | 000 | 木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁 | |
44.15 | 木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用ボード並びに木製のパレット枠 | ||
4415.10 | 000 | ケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器及びケーブルドラム | |
4415.20 | 000 | パレット、ボックスパレットその他の積載用ボード及びパレット枠 | |
44.16 | |||
4416.00 | 000 | 木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品(たる材及びおけ材を含む。) | |
44.17 | |||
4417.00 | 木製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び握り並びに靴の木型 | ||
010 | 1 靴の木型 | ||
020 | 2 その他のもの | ||
44.18 | 木製建具及び建築用木工品(セルラーウッドパネル、組み合わせた床用パネル及びこけら板を含む。) | ||
4418.10 | 000 | 窓及びフランス窓並びにこれらの枠 | |
4418.20 | 000 | 戸及びその枠並びに敷居 | |
4418.40 | 000 | コンクリート型枠 | |
4418.50 | 000 | こけら板 | |
4418.60 | 000 | くい及びはり | |
組み合わせた床用パネル | |||
4418.73 | 000 | 竹製のもの及び少なくとも最上層(摩耗層)が竹製のもの | |
4418.74 | 000 | その他のもの(モザイク状の床用のものに限る。) | |
4418.75 | 000 | その他のもの(多層のものに限る。) | |
4418.79 | 000 | その他のもの | |
その他のもの | |||
4418.91 | 竹製のもの | ||
100 | 1 セルラーウッドパネル | ||
2 その他のもの | |||
210 | (1)建具及び床柱 | ||
(2)その他のもの | |||
221 | − 欄間 | ||
222 | − その他の床用パネル及び組み合わせた床用以外のパネル | ||
− その他のもの | |||
291 | −− 構造用集成材 | ||
299 | −− その他のもの | ||
4418.99 | その他のもの | ||
100 | 1 セルラーウッドパネル | ||
2 その他のもの | |||
210 | (1)木製の建具及び床柱 | ||
(2)その他のもの | |||
221 | − 欄間 | ||
222 | − その他の床用パネル及び組み合わせた床用以外のパネル | ||
− その他のもの | |||
−− 構造用集成材 | |||
231 | −−− 横断面における短辺が15センチメートル以上のもので、横断面の面積が300平方センチメートル以上のもの並びに横断面が長方形(正方形を含む。)でないもの | ||
232 | −−− 横断面における短辺が7.5センチメートル以上で、長辺が15センチメートル以上のもの(この号の231に掲げるものを除く。) | ||
239 | −−− その他のもの | ||
−− その他のもの | |||
291 | −−− 直交集成板(CLT) | ||
299 | −−− その他のもの | ||
44.19 | 木製の食卓用品及び台所用品 | ||
竹製のもの | |||
4419.11 | 000 | 製パン用の板、まな板その他これらに類する板 | |
4419.12 | 箸 | ||
100 | 1 割り箸 | ||
900 | 2 その他のもの | ||
4419.19 | 000 | その他のもの | |
4419.90 | その他のもの | ||
100 | 1 割り箸 | ||
900 | 2 その他のもの | ||
44.20 | 寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具 | ||
4420.10 | 000 | 木製の小像その他の装飾品 | |
4420.90 | その他のもの | ||
010 | 1 寄せ木し又は象眼した木材 | ||
090 | 2 その他のもの | ||
44.21 | その他の木製品 | ||
4421.10 | 000 | 衣類用ハンガー | |
その他のもの | |||
4421.91 | 竹製のもの | ||
100 | 1 串 | ||
200 | 2 マッチの軸木 | ||
3 その他のもの | |||
910 | − 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 | ||
− その他のもの | |||
991 | −− 縦にひいた木材をはぎ合わせたもの(縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) | ||
999 | −− その他のもの | ||
4421.99 | その他のもの | ||
100 | 1 マッチの軸木 | ||
2 その他のもの | |||
910 | (1)かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの | ||
(2)その他のもの | |||
920 | − 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 | ||
− その他のもの | |||
991 | −− 縦にひいた木材をはぎ合わせたもの(縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) | ||
999 | −− その他のもの |
◆1日米貿易協定附属書T第B節第五款(日本国の表)に掲げられている品目について税率を掲載しています。 |
