第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 | |
第29類 有機化学品 |
統計番号 Statistical code | 品名 Description | ||
---|---|---|---|
番号 H.S.code |
関税率 Tariff rate |
関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) |
関税率 Tariff rate |
単位 Unit |
他法令 Law |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 General |
暫定 Temporary |
WTO協定 WTO |
特恵 GSP |
特別特恵 LDC |
シンガポール Singapore |
メキシコ Mexico |
マレーシア Malaysia |
チリ Chile |
タイ Thailand |
インドネシア Indonesia |
ブルネイ Brunei |
アセアン ASEAN |
フィリピン Philippines |
スイス Switzerland |
ベトナム Viet Nam |
インド India |
ペルー Peru |
豪州 Australia |
モンゴル Mongolia |
TPP11 (CPTPP) | 欧州連合 EU |
英国 UK |
日米 貿易協定 US◆1 |
I | II |
第1節 炭化水素並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |||
29.01 | 非環式炭化水素 | ||
2901.10 | 000 | 飽和のもの | |
不飽和のもの | |||
2901.21 | 000 | エチレン | |
2901.22 | 000 | プロペン(プロピレン) | |
2901.23 | 000 | ブテン(ブチレン)及びその異性体 | |
2901.24 | ブタ-1,3-ジエン及びイソプレン | ||
010 | 1 ブタ-1,3-ジエン | ||
020 | 2 イソプレン | ||
2901.29 | 000 | その他のもの | |
29.02 | 環式炭化水素 | ||
飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素及びシクロテルペン炭化水素 | |||
2902.11 | 000 | シクロヘキサン | |
2902.19 | その他のもの | ||
010 | 1 5-エチリデン-2-ノルボルネン | ||
090 | 2 その他のもの | ||
2902.20 | 000 | ベンゼン | |
2902.30 | 000 | トルエン | |
キシレン | |||
2902.41 | 000 | オルト-キシレン | |
2902.42 | 000 | メタ-キシレン | |
2902.43 | 000 | パラ-キシレン | |
2902.44 | 000 | キシレン異性体の混合物 | |
2902.50 | 000 | スチレン | |
2902.60 | 000 | エチルベンゼン | |
2902.70 | 000 | クメン | |
2902.90 | 000 | その他のもの | |
29.03 | 炭化水素のハロゲン化誘導体 | ||
非環式炭化水素の塩素化誘導体(飽和のものに限る。) | |||
2903.11 | 000 | クロロメタン(塩化メチル)及びクロロエタン(塩化エチル) | |
2903.12 | 000 | ジクロロメタン(塩化メチレン) | |
2903.13 | 000 | クロロホルム(トリクロロメタン) | |
2903.14 | 000 | 四塩化炭素 | |
2903.15 | 000 | 二塩化エチレン(ISO)(1,2-ジクロロエタン) | |
2903.19 | その他のもの | ||
010 | − 1,1,1-トリクロロエタン | ||
090 | − その他のもの | ||
非環式炭化水素の塩素化誘導体(不飽和のものに限る。) | |||
2903.21 | 000 | 塩化ビニル(クロロエチレン) | |
2903.22 | 000 | トリクロロエチレン | |
2903.23 | 000 | テトラクロロエチレン(ペルクロロエチレン) | |
2903.29 | 000 | その他のもの | |
非環式炭化水素のふつ素化誘導体、臭素化誘導体及びよう素化誘導体 | |||
2903.31 | 000 | 二臭化エチレン(ISO)(1,2-ジブロモエタン) | |
2903.39 | その他のもの | ||
− 臭素化誘導体 | |||
011 | −− 臭化メチル | ||
019 | −− その他のもの | ||
− ふつ素化誘導体 | |||
021 | −− ペルフルオロメタン(PFC-14) | ||
022 | −− ペルフルオロエタン(PFC-116) | ||
051 | −− ペルフルオロプロパン(PFC-218)(※) | ||
052 | −− ペルフルオロヘキサン(PFC-51-14)(※) | ||
023 | −− ジフルオロメタン(HFC-32) | ||
024 | −− ペンタフルオロエタン(HFC-125) | ||
−− 1,1,1,2-テトラフルオロエタン(HFC-134a) | |||
031 | −−− 噴霧器に充てんしたもの | ||
039 | −−− その他のもの | ||
026 | −− 1,1,1-トリフルオロエタン(HFC-143a) | ||
−− 1,1-ジフルオロエタン(HFC-152a) | |||
041 | −−− 噴霧器に充てんしたもの | ||
049 | −−− その他のもの | ||
053 | −− 1,1,1,3,3-ペンタフルオロプロパン(HFC-245fa) | ||
054 | −− 1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン(HFC-365mfc) | ||
029 | −− その他のもの | ||
090 | − その他のもの | ||
非環式炭化水素のハロゲン化誘導体(二以上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。) | |||
2903.71 | 000 | クロロジフルオロメタン | |
2903.72 | 000 | ジクロロトリフルオロエタン | |
2903.73 | ジクロロフルオロエタン | ||
010 | − 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(HCFC-141b) | ||
090 | − その他のもの | ||
2903.74 | クロロジフルオロエタン | ||
010 | − 1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(HCFC-142b) | ||
090 | − その他のもの | ||
2903.75 | 000 | ジクロロペンタフルオロプロパン | |
2903.76 | ブロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオロメタン及びジブロモテトラフルオロエタン | ||
010 | − ブロモクロロジフルオロメタン(ハロン-1211) | ||
020 | − ブロモトリフルオロメタン(ハロン-1301) | ||
030 | − ジブロモテトラフルオロエタン(ハロン-2402) | ||
2903.77 | その他のペルハロゲン化誘導体(ふつ素原子及び塩素原子のみを有するものに限る。) | ||
010 | − トリクロロフルオロメタン(CFC-11) | ||
020 | − ジクロロジフルオロメタン(CFC-12) | ||
030 | − クロロトリフルオロメタン(CFC-13) | ||
040 | − ペンタクロロフルオロエタン(CFC-111) | ||
050 | − テトラクロロジフルオロエタン(CFC-112) | ||
060 | − トリクロロトリフルオロエタン(CFC-113) | ||
070 | − ジクロロテトラフルオロエタン(CFC-114)(※) | ||
080 | − クロロペンタフルオロエタン(CFC-115) | ||
100 | − ヘプタクロロフルオロプロパン(CFC-211) | ||
110 | − ヘキサクロロジフルオロプロパン(CFC-212) | ||
120 | − ペンタクロロトリフルオロプロパン(CFC-213) | ||
130 | − テトラクロロテトラフルオロプロパン(CFC-214) | ||
140 | − トリクロロペンタフルオロプロパン(CFC-215) | ||
150 | − ジクロロヘキサフルオロプロパン(CFC-216) | ||
160 | − クロロヘプタフルオロプロパン(CFC-217) | ||
990 | − その他のもの | ||
2903.78 | 000 | その他のペルハロゲン化誘導体 | |
2903.79 | その他のもの | ||
100 | − ブロモクロロメタン | ||
− その他のハロゲン化誘導体 (メタン、エタン又はプロパンをふつ素及び塩素を用いてハロゲン化したものに限る。) | |||
210 | −− ジクロロフルオロメタン(HCFC-21) | ||
220 | −− クロロテトラフルオロエタン(HCFC-124) | ||
290 | −− その他のもの | ||
− その他のもの | |||
910 | −− その他のハロゲン化誘導体 (メタン、エタン又はプロパンをふつ素及び臭素を用いてハロゲン化したものに限る。) | ||
990 | −− その他のもの | ||
飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素又はシクロテルペン炭化水素のハロゲン化誘導体 | |||
2903.81 | 000 | 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。) | |
2903.82 | アルドリン(ISO)、クロルデン(ISO)及びヘプタクロル(ISO) | ||
100 | 1 クロルデン | ||
200 | 2 アルドリン及びヘプタクロル | ||
2903.83 | 000 | マイレックス(ISO) | |
2903.89 | その他のもの | ||
010 | − ジブロモエチルジブロモシクロヘキサン、テトラブロモシクロオクタン及びヘキサブロモシクロドデカン | ||
− その他のもの | |||
091 | −− ペルフルオロシクロブタン(PFC-c318) | ||
099 | −− その他のもの | ||
芳香族炭化水素のハロゲン化誘導体 | |||
2903.91 | 000 | クロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン及びパラ-ジクロロベンゼン | |
2903.92 | 000 | ヘキサクロロベンゼン(ISO)及びDDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(パラ-クロロフェニル)エタン) | |
2903.93 | 000 | ペンタクロロベンゼン(ISO) | |
2903.94 | 000 | ヘキサブロモビフェニル | |
2903.99 | その他のもの | ||
100 | − ペンタブロモエチルベンゼン及びデカブロモジフェニルエタン | ||
900 | − その他のもの | ||
29.04 | 炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないかを問わない。) | ||
2904.10 | 000 | スルホン基のみを有する誘導体並びにその塩及びエチルエステル | |
2904.20 | ニトロ基又はニトロソ基のみを有する誘導体 | ||
100 | 1 ニトロメタン | ||
200 | 2 その他のもの | ||
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩並びにペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド | |||
2904.31 | 000 | ペルフルオロオクタンスルホン酸 | |
2904.32 | 000 | ペルフルオロオクタンスルホン酸アンモニウム | |
2904.33 | 000 | ペルフルオロオクタンスルホン酸リチウム | |
2904.34 | 000 | ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム | |
2904.35 | 000 | その他のペルフルオロオクタンスルホン酸塩 | |
2904.36 | 000 | ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド | |
その他のもの | |||
2904.91 | 000 | トリクロロニトロメタン(クロロピクリン) | |
2904.99 | その他のもの | ||
100 | 1 パラ-ニトロクロロベンゼン | ||
900 | 2 その他のもの | ||
第2節 アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |||
29.05 | 非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||
飽和一価アルコール | |||
2905.11 | 000 | メタノール(メチルアルコール) | |
2905.12 | 000 | プロパン-1-オール(プロピルアルコール)及びプロパン-2-オール(イソプロピルアルコール) | |
2905.13 | 000 | ブタン-1-オール(ノルマル-ブチルアルコール) | |
2905.14 | 000 | その他のブタノール | |
2905.16 | オクタノール(オクチルアルコール)及びその異性体 | ||
100 | 1 2-エチルヘキシルアルコール(2-エチルヘキサン-1-オール) | ||
200 | 2 その他のもの | ||
2905.17 | 000 | ドデカン-1-オール(ラウリルアルコール)、ヘキサデカン-1-オール(セチルアルコール)及びオクタデカン-1-オール(ステアリルアルコール) | |
2905.19 | 000 | その他のもの | |
不飽和一価アルコール | |||
2905.22 | 000 | 非環式テルペンアルコール | |
2905.29 | 000 | その他のもの | |
二価アルコール | |||
2905.31 | 000 | エチレングリコール(エタンジオール) | |
2905.32 | 000 | プロピレングリコール(プロパン-1,2-ジオール) | |
2905.39 | 000 | その他のもの | |
その他の多価アルコール | |||
2905.41 | 000 | 2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1,3-ジオール(トリメチロールプロパン) | |
2905.42 | 000 | ペンタエリトリトール | |
2905.43 | 000 | マンニトール | |
2905.44 | 000 | D-グルシトール(ソルビトール) | |
2905.45 | 000 | グリセリン | |
2905.49 | 000 | その他のもの | |
非環式アルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |||
2905.51 | 000 | エトクロルビノール(INN)(※) | |
2905.59 | その他のもの | ||
010 | − ジブロモネオペンチルグリコール(2,2-ジブロモメチル-1,3-プロパン-ジオール) | ||
090 | − その他のもの | ||
29.06 | 環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||
飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこれらの誘導体 | |||
2906.11 | 000 | メントール | |
2906.12 | 000 | シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール及びジメチルシクロヘキサノール | |
2906.13 | 000 | ステロール及びイノシトール | |
2906.19 | その他のもの | ||
100 | 1 ボルネオール及びテルピネオール | ||
200 | 2 1,4-シクロヘキサンジメタノール | ||
900 | 3 その他のもの | ||
芳香族アルコール及びその誘導体 | |||
2906.21 | 000 | ベンジルアルコール | |
2906.29 | 000 | その他のもの | |
第3節 フェノール及びフェノールアルコール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |||
29.07 | フェノール及びフェノールアルコール | ||
一価フェノール | |||
2907.11 | 000 | 石炭酸(ヒドロキシベンゼン)及びその塩 | |
2907.12 | 000 | クレゾール及びその塩 | |
2907.13 | 000 | オクチルフェノール及びノニルフェノール並びにこれらの異性体並びにこれらの塩 | |
2907.15 | 000 | ナフトール及びその塩 | |
2907.19 | その他のもの | ||
100 | 1 キシレノール及びその塩 | ||
2 その他のもの | |||
(1) 単核一価フェノール | |||
911 | A パラ-ターシャリ-ブチルフェノール | ||
919 | B その他のもの | ||
990 | (2) その他のもの | ||
多価フェノール及びフェノールアルコール | |||
2907.21 | 000 | レソルシノール及びその塩 | |
2907.22 | 000 | ヒドロキノン(キノール)及びその塩 | |
2907.23 | 000 | 4,4'-イソプロピリデンジフェノール(ビスフェノールA又はジフェニロールプロパン)及びその塩 | |
2907.29 | 000 | その他のもの | |
29.08 | フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||
ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩 | |||
2908.11 | 000 | ペンタクロロフェノール(ISO) | |
2908.19 | その他のもの | ||
100 | 1 臭素化誘導体 | ||
900 | 2 その他のもの | ||
その他のもの | |||
2908.91 | 000 | ジノセブ(ISO)及びその塩 | |
2908.92 | 000 | 4,6-ジニトロ-オルト-クレゾール(DNOC(ISO))及びその塩 | |
2908.99 | 000 | その他のもの | |
第4節 エーテル、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、ケトンペルオキシド、エポキシドで三員環のもの、アセタール及びヘミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |||
29.09 | エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||
非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |||
2909.11 | 000 | ジエチルエーテル | |
2909.19 | その他のもの | ||
010 | − エチル-ターシャリ-ブチルエーテルのうちバイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの | ||
− その他のもの | |||
091 | −− 飽和非環式エーテルのふつ素化誘導体 | ||
099 | −− その他のもの | ||
2909.20 | 000 | 飽和脂環式エーテル、不飽和脂環式エーテル及びシクロテルペンエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
2909.30 | 芳香族エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||
1 臭素化誘導体 | |||
110 | − ペンタブロモジフェニルオキシド及びテトラデカブロモジフェノキシベンゼン | ||
190 | − その他のもの | ||
200 | 2 その他のもの | ||
エーテルアルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |||
2909.41 | 000 | 2,2'-オキシジエタノール(ジエチレングリコール又はジゴール) | |
2909.43 | 000 | エチレングリコール又はジエチレングリコールのモノブチルエーテル | |
2909.44 | 000 | エチレングリコール又はジエチレングリコールのその他のモノアルキルエーテル | |
2909.49 | その他のもの | ||
010 | − トリエチレングリコール | ||
090 | − その他のもの | ||
2909.50 | 000 | エーテルフェノール及びエーテルアルコールフェノール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
2909.60 | 000 | アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
29.10 | 三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||
2910.10 | 000 | オキシラン(エチレンオキシド) | |
2910.20 | 000 | メチルオキシラン(プロピレンオキシド) | |
2910.30 | 000 | 1-クロロ-2,3-エポキシプロパン(エピクロロヒドリン) | |
2910.40 | 000 | ディルドリン(ISO、INN) | |
2910.50 | 000 | エンドリン(ISO) | |
2910.90 | その他のもの | ||
030 | 1 1,2-エポキシブタン(1,2-ブチレンオキシド) | ||
090 | 2 その他のもの | ||
29.11 | |||
2911.00 | 000 | アセタール及びヘミアセタール(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第5節 アルデヒド官能化合物 | |||
29.12 | アルデヒド(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)、アルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド | ||
非環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに限る。) | |||
2912.11 | 000 | メタナール(ホルムアルデヒド) | |
2912.12 | 000 | エタナール(アセトアルデヒド) | |
2912.19 | 000 | その他のもの | |
環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに限る。) | |||
2912.21 | 000 | ベンズアルデヒド | |
2912.29 | 000 | その他のもの | |
アルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノール及び他の酸素官能基を有するアルデヒド | |||
2912.41 | 000 | バニリン(4-ヒドロキシ-3-メトキシベンズアルデヒド) | |
2912.42 | 000 | エチルバニリン(3-エトキシ-4-ヒドロキシベンズアルデヒド) | |
2912.49 | その他のもの | ||
100 | 1 アルデヒドアルコール | ||
900 | 2 その他のもの | ||
2912.50 | 000 | アルデヒドの環式重合体 | |
2912.60 | 000 | パラホルムアルデヒド | |
29.13 | |||
2913.00 | 000 | 第29.12項の物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第6節 ケトン官能化合物及びキノン官能化合物 | |||
29.14 | ケトン及びキノン(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||
非環式ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。) | |||
2914.11 | 000 | アセトン | |
2914.12 | 000 | ブタノン(メチルエチルケトン) | |
2914.13 | 000 | 4-メチルペンタン-2-オン(メチルイソブチルケトン) | |
2914.19 | 000 | その他のもの | |
飽和脂環式ケトン、不飽和脂環式ケトン及びシクロテルペンケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。) | |||
2914.22 | 000 | シクロヘキサノン及びメチルシクロヘキサノン | |
2914.23 | 000 | イオノン及びメチルイオノン | |
2914.29 | その他のもの | ||
1 しよう脳 | |||
011 | (1)融点が175度未満のもの | ||
019 | (2)その他のもの | ||
090 | 2 その他のもの | ||
芳香族ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。) | |||
2914.31 | 000 | フェニルアセトン(フェニルプロパン-2-オン) | |
2914.39 | 000 | その他のもの | |
2914.40 | 000 | ケトンアルコール及びケトンアルデヒド | |
2914.50 | 000 | ケトンフェノール及び他の酸素官能基を有するケトン | |
キノン | |||
2914.61 | 000 | アントラキノン | |
2914.62 | 000 | コエンザイムQ10(ユビデカレノン(INN))(※) | |
2914.69 | 000 | その他のもの | |
ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |||
2914.71 | 000 | クロルデコン(ISO) | |
2914.79 | 000 | その他のもの | |
第7節 カルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |||
29.15 | 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||
ぎ酸並びにその塩及びエステル | |||
2915.11 | 000 | ぎ酸 | |
2915.12 | 000 | ぎ酸の塩 | |
2915.13 | 000 | ぎ酸のエステル | |
酢酸及びその塩並びに無水酢酸 | |||
2915.21 | 000 | 酢酸 | |
2915.24 | 000 | 無水酢酸 | |
2915.29 | その他のもの | ||
010 | − 酢酸ナトリウム | ||
020 | − 酢酸コバルト | ||
090 | − その他のもの | ||
酢酸のエステル | |||
2915.31 | 000 | 酢酸エチル | |
2915.32 | 000 | 酢酸ビニル | |
2915.33 | 000 | 酢酸ノルマル-ブチル | |
2915.36 | 000 | 酢酸ジノセブ(ISO) | |
2915.39 | その他のもの | ||
100 | 1 酢酸イソブチル | ||
2 その他のもの | |||
910 | − 酢酸-2-エトキシエチル | ||
990 | − その他のもの | ||
2915.40 | 000 | モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸並びにこれらの塩及びエステル | |
2915.50 | 000 | プロピオン酸並びにその塩及びエステル | |
2915.60 | 000 | ブタン酸及びペンタン酸並びにこれらの塩及びエステル | |
2915.70 | パルミチン酸及びステアリン酸並びにこれらの塩及びエステル | ||
010 | 1 ステアリン酸 | ||
020 | 2 その他のもの | ||
2915.90 | その他のもの | ||
1 カプリン酸、ラウリン酸及びミリスチン酸並びにカプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸又はステアリン酸の誘導体 | |||
011 | − カプリン酸、ラウリン酸及びミリスチン酸 | ||
019 | − その他のもの | ||
090 | 2 その他のもの | ||
29.16 | 不飽和非環式モノカルボン酸及び環式モノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||
不飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 | |||
2916.11 | 000 | アクリル酸及びその塩 | |
2916.12 | 000 | アクリル酸のエステル | |
2916.13 | 000 | メタクリル酸及びその塩 | |
2916.14 | 000 | メタクリル酸のエステル | |
2916.15 | 000 | オレイン酸、リノール酸及びリノレン酸並びにこれらの塩及びエステル | |
2916.16 | 000 | ビナパクリル(ISO) | |
2916.19 | 000 | その他のもの | |
2916.20 | 000 | 飽和脂環式モノカルボン酸、不飽和脂環式モノカルボン酸及びシクロテルペンモノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 | |
芳香族モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 | |||
2916.31 | 000 | 安息香酸並びにその塩及びエステル | |
2916.32 | 000 | 過酸化ベンゾイル及び塩化ベンゾイル | |
2916.34 | 000 | フェニル酢酸及びその塩 | |
2916.39 | その他のもの | ||
010 | −フェニル酢酸のエステル | ||
090 | −その他のもの | ||
29.17 | ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||
非環式ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 | |||
2917.11 | 000 | しゆう酸並びにその塩及びエステル | |
2917.12 | アジピン酸並びにその塩及びエステル | ||
010 | − アジピン酸 | ||
090 | − その他のもの | ||
2917.13 | 000 | アゼライン酸及びセバシン酸並びにこれらの塩及びエステル | |
2917.14 | 000 | 無水マレイン酸 | |
2917.19 | 000 | その他のもの | |
2917.20 | 000 | 飽和脂環式ポリカルボン酸、不飽和脂環式ポリカルボン酸及びシクロテルペンポリカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 | |
芳香族ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 | |||
2917.32 | 000 | オルトフタル酸ジオクチル | |
2917.33 | 000 | オルトフタル酸ジノニル及びオルトフタル酸ジデシル | |
2917.34 | その他のオルトフタル酸エステル | ||
010 | − オルトフタル酸ジブチル | ||
090 | − その他のもの | ||
2917.35 | 000 | 無水フタル酸 | |
2917.36 | 000 | テレフタル酸及びその塩 | |
2917.37 | 000 | テレフタル酸ジメチル | |
2917.39 | その他のもの | ||
030 | 1 2,6-ナフタレンジカルボン酸ジメチルエステル | ||
2 その他のもの | |||
020 | − テトラブロモ無水フタル酸 | ||
− その他のもの | |||
010 | −− フタル酸及びイソフタル酸 | ||
090 | −− その他のもの | ||
29.18 | カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||
アルコール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 | |||
2918.11 | 000 | 乳酸並びにその塩及びエステル | |
2918.12 | 000 | 酒石酸 | |
2918.13 | 000 | 酒石酸の塩及びエステル | |
2918.14 | 000 | くえん酸 | |
2918.15 | くえん酸の塩及びエステル | ||
010 | 1 くえん酸カルシウム | ||
090 | 2 その他のもの | ||
2918.16 | 000 | グルコン酸並びにその塩及びエステル | |
2918.17 | 000 | 2,2-ジフェニル-2-ヒドロキシ酢酸(ベンジル酸) | |
2918.18 | 000 | クロロベンジレート(ISO) | |
2918.19 | その他のもの | ||
010 | 1 コール酸 | ||
090 | 2 その他のもの | ||
フェノール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 | |||
2918.21 | 000 | サリチル酸及びその塩 | |
2918.22 | 000 | オルト-アセチルサリチル酸並びにその塩及びエステル | |
2918.23 | 000 | サリチル酸のその他のエステル及びその塩 | |
2918.29 | 000 | その他のもの | |
2918.30 | アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 | ||
100 | 1 デヒドロコール酸(3,7,12-トリケトコール酸) | ||
200 | 2 その他のもの | ||
その他のもの | |||
2918.91 | 000 | 2,4,5-T(ISO)(2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸)並びにその塩及びエステル | |
2918.99 | 000 | その他のもの | |
第8節 非金属の無機酸のエステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |||
29.19 | りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||
2919.10 | 000 | トリス(2,3-ジブロモプロピル)ホスフェート | |
2919.90 | その他のもの | ||
100 | トリス(クロロプロピル)ホスフェート | ||
900 | その他のもの | ||
29.20 | 非金属のその他の無機酸のエステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||
チオりん酸エステル(ホスホロチオエート)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |||
2920.11 | 000 | パラチオン(ISO)及びパラチオンメチル(ISO)(メチルパラチオン) | |
2920.19 | 000 | その他のもの | |
亜りん酸エステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |||
2920.21 | 000 | 亜りん酸ジメチル | |
2920.22 | 000 | 亜りん酸ジエチル | |
2920.23 | 000 | 亜りん酸トリメチル | |
2920.24 | 000 | 亜りん酸トリエチル | |
2920.29 | 000 | その他のもの | |
