SECTION XVI MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUIPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES | |
Chapter 85 Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles. |
Statistical code | Description | ||
---|---|---|---|
H.S.code |
Tariff rate | Tariff rate (EPA) | Tariff rate | Unit | Law | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Temporary | WTO | GSP | LDC | Singapore | Mexico | Malaysia | Chile | Thailand | Indonesia | Brunei | ASEAN | Philippines | Switzerland | Viet Nam | India | Peru | Australia | Mongolia | TPP11 (CPTPP) | EU | UK | ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP) | China (RCEP) |
Korea (RCEP) |
JP-US Trade Agreement **1 | I | II |
85.01 | Electric motors and generators(excluding generating sets) | ||
8501.10 | Motors of an output not exceeding 37.5 W | ||
- DC motors | |||
011 | -- Of an output not exceeding 10 W | ||
019 | -- Of an output exceeding 10 W but not exceeding 37.5 W | ||
020 | - AC motors, single phase | ||
090 | - Other | ||
8501.20 | 000 | Universal AC/DC motors of an output exceeding 37.5 W | |
Other DC motors; DC generators, other than photovoltaic generators : | |||
8501.31 | 000 | Of an output not exceeding 750 W | |
8501.32 | 000 | Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75kW | |
8501.33 | 000 | Of an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW | |
8501.34 | 000 | Of an output exceeding 375 kW | |
8501.40 | 000 | Other AC motors, single-phase | |
Other AC motors, multi-phase : | |||
8501.51 | 000 | Of an output not exceeding 750 W | |
8501.52 | 000 | Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75kW | |
8501.53 | 000 | Of an output exceeding 75 kW | |
AC generators (alternators), other than photovoltaic generators : | |||
8501.61 | 000 | Of an output not exceeding 75 kVA | |
8501.62 | 000 | Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA | |
8501.63 | 000 | Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA | |
8501.64 | 000 | Of an output exceeding 750 kVA | |
Photovoltaic DC generators : | |||
8501.71 | 000 | Of an output not exceeding 50 W | |
8501.72 | 000 | Of an output exceeding 50 W | |
8501.80 | 000 | Photovoltaic AC generators | |
85.02 | Electric generating sets and rotary converters | ||
Generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines) : | |||
8502.11 | 000 | Of an output not exceeding 75 kVA | |
8502.12 | 000 | Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA | |
8502.13 | 000 | Of an output exceeding 375 kVA | |
8502.20 | 000 | Generating sets with spark-ignition internal combustion piston engines | |
Other generating sets : | |||
8502.31 | 000 | Wind-powered | |
8502.39 | 000 | Other | |
8502.40 | 000 | Electric rotary converters | |
85.03 | |||
8503.00 | 000 | Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 85.01 or 85.02 | |
85.04 | Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors | ||
8504.10 | 000 | Ballasts for discharge lamps or tubes | |
Liquid dielectric transformers : | |||
8504.21 | Having a power handling capacity not exceeding 650 kVA | ||
010 | - Having a power handling capacity not exceeding 100 kVA | ||
020 | - Having a power handling capacity exceeding 100 kVA but less than 200 kVA | ||
090 | - Other | ||
8504.22 | 000 | Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding 10,000 kVA | |
8504.23 | 000 | Having a power handling capacity exceeding 10,000 kVA | |
Other transformers : | |||
8504.31 | 000 | Having a power handling capacity not exceeding 1 kVA | |
8504.32 | 000 | Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA | |
8504.33 | Having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 500 kVA | ||
010 | - Having a power handling capacity not exceeding 50 kVA | ||
020 | - Having a power handling capacity exceeding 50 kVA but less than 200 kVA | ||
090 | - Other | ||
8504.34 | 000 | Having a power handling capacity exceeding 500 kVA | |
8504.40 | Static converters | ||
- Rectifiers and rectifying apparatus | |||
011 | -- Silicon rectifiers and rectifying apparatus | ||
019 | -- Other | ||
090 | - Other | ||
8504.50 | 000 | Other inductors | |
8504.90 | 000 | Parts | |
85.05 | Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation; electro-magnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electro-magnetic couplings, clutches and brakes; electro-magnetic lifting heads | ||
Permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation : | |||
8505.11 | 000 | Of metal | |
8505.19 | 000 | Other | |
8505.20 | 000 | Electro-magnetic couplings, clutches and brakes | |
8505.90 | Other, including parts | ||
010 | - Electro-magnets | ||
090 | - Other | ||
85.06 | Primary cells and primary batteries | ||
8506.10 | Manganese dioxide | ||
- Alkali-manganese batteries | |||
011 | -- Button batteries | ||
019 | -- Other | ||
090 | - Other | ||
8506.30 | 000 | Mercuric oxide | |
8506.40 | 000 | Silver oxide | |
8506.50 | 000 | Lithium | |
8506.60 | 000 | Air-zinc | |
8506.80 | 000 | Other primary cells and primary batteries | |
8506.90 | 000 | Parts | |
85.07 | Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square) | ||
8507.10 | Lead-acid, of a kind used for starting piston engines | ||
010 | - With nominal voltage of 6V or 12V | ||
020 | - Other | ||
8507.20 | Other lead-acid accumulators | ||
010 | - With nominal voltage of 6V or 12V | ||
020 | - Other | ||
8507.30 | 000 | Nickel-cadmium | |
8507.50 | 000 | Nickel-metal hydride | |
8507.60 | 000 | Lithium-ion | |
8507.80 | 000 | Other accumulators | |
8507.90 | 000 | Parts | |
85.08 | Vacuum cleaners | ||
With self-contained electric motor : | |||
8508.11 | Of a power not exceeding 1,500 W and having a dust bag or other receptacle capacity not exceeding 20 l | ||
010 | - Of a built-in dry battery type | ||
090 | - Other | ||
8508.19 | 000 | Other | |
8508.60 | 000 | Other vacuum cleaners | |
8508.70 | 000 | Parts | |
85.09 | Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 85.08 | ||
8509.40 | 000 | Food grinders and mixers; fruit or vegetable juice extractors | |
8509.80 | 000 | Other appliances | |
8509.90 | 000 | Parts | |
85.10 | Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained electric motor | ||
8510.10 | 000 | Shavers | |
8510.20 | 000 | Hair clippers | |
8510.30 | 000 | Hair-removing appliances | |
8510.90 | 000 | Parts | |
85.11 | Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines | ||
8511.10 | Sparking plugs | ||
010 | - For motor vehicles | ||
090 | - Other | ||
8511.20 | 000 | Ignition magnetos; magneto-dynamos; magnetic flywheels | |
8511.30 | 000 | Distributors; ignition coils | |
8511.40 | 000 | Starter motors and dual purpose starter-generators | |
8511.50 | 000 | Other generators | |
8511.80 | 000 | Other equipment | |
8511.90 | Parts | ||
010 | - Of generators or starter motors | ||
090 | - Other | ||
85.12 | Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of heading 85.39), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a kind used for cycles or motor vehicles | ||
8512.10 | 000 | Lighting or visual signalling equipment of a kind used on bicycles | |
8512.20 | 000 | Other lighting or visual signalling equipment | |
8512.30 | 000 | Sound signalling equipment | |
8512.40 | 000 | Windscreen wipers, defrosters and demisters | |
8512.90 | 000 | Parts | |
85.13 | Portable electric lamps designed to function by their own source of energy (for example, dry batteries, accumulators, magnetos), other than lighting equipment of heading 85.12 | ||
8513.10 | 000 | Lamps | |
8513.90 | 000 | Parts | |
85.14 | Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss | ||
Resistance heated furnaces and ovens : | |||
8514.11 | 000 | Hot isostatic presses | |
8514.19 | 000 | Other | |
8514.20 | 000 | Furnaces and ovens functioning by induction or dielectric loss | |
Other furnaces and ovens : | |||
8514.31 | 000 | Electron beam furnaces | |
8514.32 | 000 | Plasma and vacuum arc furnaces | |
8514.39 | 000 | Other | |
8514.40 | 000 | Other equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss | |
8514.90 | 000 | Parts | |
85.15 | Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets | ||
Brazing or soldering machines and apparatus : | |||
8515.11 | 000 | Soldering irons and guns | |
8515.19 | 000 | Other | |
Machines and apparatus for resistance welding of metal : | |||
8515.21 | 000 | Fully or partly automatic | |
8515.29 | 000 | Other | |
Machines and apparatus for arc (including plasma arc) welding of metals : | |||
8515.31 | 000 | Fully or partly automatic | |
8515.39 | 000 | Other | |
8515.80 | Other machines and apparatus | ||
010 | - Ultrasonic machines and apparatus | ||
090 | - Other | ||
8515.90 | Parts | ||
010 | - Of ultrasonic machines and apparatus | ||
090 | - Other | ||
85.16 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes; electric heating resistors, other than those of heading 85.45 | ||
8516.10 | 000 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters | |
Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus : | |||
8516.21 | 000 | Storage heating radiators | |
8516.29 | 000 | Other | |
Electro-thermic hair-dressing or hand-drying apparatus : | |||
8516.31 | 000 | Hair dryers | |
8516.32 | 000 | Other hair-dressing apparatus | |
8516.33 | 000 | Hand-drying apparatus | |
8516.40 | 000 | Electric smoothing irons | |
8516.50 | Microwave ovens | ||
010 | - Without a heating function by use of other means than microwave | ||
090 | - Other | ||
8516.60 | 000 | Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings, grillers and roasters | |
Other electro-thermic appliances : | |||
8516.71 | 000 | Coffee or tea makers | |
8516.72 | 000 | Toasters | |
8516.79 | Other | ||
010 | - Electric rice cookers | ||
090 | - Other | ||
8516.80 | 000 | Electric heating resistors | |
8516.90 | 000 | Parts | |
85.17 | Telephone sets, including smartphones and other telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28 | ||
Telephone sets, including smartphones and other telephones for cellular networks or for other wireless networks : | |||
8517.11 | 000 | Line telephone sets with cordless handsets | |
8517.13 | 000 | Smartphones | |
8517.14 | 000 | Other telephones for cellular networks or for other wireless networks | |
8517.18 | 000 | Other | |
Other apparatus for transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network) : | |||
8517.61 | 000 | Base stations | |
8517.62 | Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or other data, including switching and routing apparatus | ||
010 | - Switching and routing apparatus | ||
090 | - Other | ||
8517.69 | 000 | Other | |
Parts : | |||
8517.71 | 000 | Aerials and aerial reflectors of all kinds; parts suitable for use therewith | |
8517.79 | 000 | Other | |
85.18 | Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets | ||
8518.10 | 000 | Microphones and stands therefor | |
Loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures : | |||
8518.21 | 000 | Single loudspeakers, mounted in their enclosures | |
8518.22 | 000 | Multiple loudspeakers, mounted in the same enclosure | |
8518.29 | 000 | Other | |
8518.30 | 000 | Headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers | |
8518.40 | 000 | Audio-frequency electric amplifiers | |
8518.50 | 000 | Electric sound amplifier sets | |
8518.90 | 000 | Parts | |
85.19 | Sound recording or reproducing apparatus | ||
8519.20 | 000 | Apparatus operated by coins, banknotes, bank cards, tokens or by other means of payment | |
8519.30 | 000 | Turntables (record-decks) | |
Other apparatus : | |||
8519.81 | 000 | Using magnetic, optical or semiconductor media | |
8519.89 | 000 | Other | |
85.21 | Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner | ||
8521.10 | 000 | Magnetic tape-type | |
8521.90 | 000 | Other | |
85.22 | Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 85.19 or 85.21 | ||
8522.10 | 000 | Pick-up cartridges | |
8522.90 | 000 | Other | |
85.23 | Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37 | ||
Magnetic media : | |||
8523.21 | 000 | Cards incorporating a magnetic stripe | |
8523.29 | 000 | Other | |
Optical media : | |||
8523.41 | 000 | Unrecorded | |
8523.49 | 000 | Other | |
Semiconductor media : | |||
8523.51 | 000 | Solid-state non-volatile storage devices | |
8523.52 | "Smart cards" | ||
010 | - Proximity cards and tags | ||
090 | - Other | ||
8523.59 | 000 | Other | |
8523.80 | 000 | Other | |
85.24 | Flat panel display modules, whether or not incorporating touch-sensitive screens. | ||
Without drivers or control circuits : | |||
8524.11 | 000 | Of liquid crystals | |
8524.12 | 000 | Of organic light-emitting diodes (OLED) | |
8524.19 | 000 | Other | |
Other : | |||
8524.91 | 000 | Of liquid crystals | |
8524.92 | 000 | Of organic light-emitting diodes (OLED) | |
8524.99 | 000 | Other | |
85.25 | Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders | ||
8525.50 | 000 | Transmission apparatus | |
8525.60 | 000 | Transmission apparatus incorporating reception apparatus | |
Television cameras, digital cameras and video camera recorders : | |||
8525.81 | 000 | High-speed goods as specified in Subheading Note 1 to this Chapter | |
8525.82 | 000 | Other, radiation-hardened or radiation-tolerant goods as specified in Subheading Note 2 to this Chapter | |
8525.83 | 000 | Other, night vision goods as specified in Subheading Note 3 to this Chapter | |
8525.89 | 000 | Other | |
85.26 | Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus | ||
8526.10 | Radar apparatus | ||
010 | - For ships | ||
020 | - For aircraft, whether for mounting on the aircraft or on land | ||
090 | - Other | ||
Other : | |||
8526.91 | Radio navigational aid apparatus | ||
010 | - For aircraft, whether for mounting on the aircraft or on land | ||
090 | - Other | ||
8526.92 | 000 | Radio remote control apparatus | |
85.27 | Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock | ||
Radio-broadcast receivers capable of operating without an external source of power : | |||
8527.12 | 000 | Pocket-size radio cassette-players | |
8527.13 | 000 | Other apparatus combined with sound recording or reproducing apparatus | |
8527.19 | 000 | Other | |
Radio-broadcast receivers not capable of operating without an external source of power, of a kind used in motor vehicles : | |||
8527.21 | 000 | Combined with sound recording or reproducing apparatus | |
8527.29 | 000 | Other | |
Other : | |||
8527.91 | 000 | Combined with sound recording or reproducing apparatus | |
8527.92 | 000 | Not combined with sound recording or reproducing apparatus but combined with a clock | |
8527.99 | 000 | Other | |
85.28 | Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus | ||
Cathode-ray tube monitors : | |||
8528.42 | 000 | Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71 | |
8528.49 | 000 | Other | |
Other monitors : | |||
8528.52 | 000 | Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71 | |
8528.59 | 000 | Other | |
Projectors : | |||
8528.62 | 000 | Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71 | |
8528.69 | 000 | Other | |
Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus : | |||
8528.71 | 000 | Not designed to incorporate a video display or screen | |
8528.72 | Other, colour | ||
010 | - Incorporating liquid crystal devices (LCD) | ||
090 | - Other | ||
8528.73 | 000 | Other, monochrome | |
85.29 | Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 85.24 to 85.28 | ||
8529.10 | 000 | Aerials and aerial reflectors of all kinds; parts suitable for use therewith | |
8529.90 | Other | ||
- Display modules | |||
-- Incorporating liquid crystal devices (LCD) | |||
111 | --- Of display diagonal of less than 59cm | ||
112 | --- Of display diagonal of 59cm or more but less than 76cm | ||
113 | --- Of display diagonal of 76cm or more | ||
190 | -- Other | ||
900 | - Other | ||
85.30 | Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields (other than those of heading 86.08) | ||
8530.10 | 000 | Equipment for railways or tramways | |
8530.80 | 000 | Other equipment | |
8530.90 | 000 | Parts | |
85.31 | Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 85.12 or 85.30 | ||
8531.10 | 000 | Burglar or fire alarms and similar apparatus | |
8531.20 | 000 | Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light-emitting diodes (LED) | |
8531.80 | 000 | Other apparatus | |
8531.90 | 000 | Parts | |
85.32 | Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set) | ||
8532.10 | 000 | Fixed capacitors designed for use in 50/60 Hz circuits and having a reactive power handling capacity of not less than 0.5 kvar (power capacitors) | |
Other fixed capacitors : | |||
8532.21 | 000 | Tantalum | |
8532.22 | 000 | Aluminium electrolytic | |
8532.23 | 000 | Ceramic dielectric, single layer | |
8532.24 | 000 | Ceramic dielectric, multilayer | |
8532.25 | 000 | Dielectric of paper or plastics | |
8532.29 | 000 | Other | |
8532.30 | 000 | Variable or adjustable (pre-set) capacitors | |
8532.90 | 000 | Parts | |
85.33 | Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors | ||
8533.10 | 000 | Fixed carbon resistors, composition or film types | |
Other fixed resistors : | |||
8533.21 | 000 | For a power handling capacity not exceeding 20W | |
8533.29 | 000 | Other | |
Wirewound variable resistors, including rheostats and potentiometers : | |||
8533.31 | 000 | For a power handling capacity not exceeding 20 W | |
8533.39 | 000 | Other | |
8533.40 | 000 | Other variable resistors, including rheostats and potentiometers | |
8533.90 | 000 | Parts | |
85.34 | |||
8534.00 | 000 | Printed circuits | |
85.35 | Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxes) , for a voltage exceeding 1,000 volts | ||
8535.10 | 000 | Fuses | |
Automatic circuit breakers : | |||
8535.21 | 000 | For a voltage of less than 72.5 kV | |
8535.29 | 000 | Other | |
8535.30 | 000 | Isolating switches and make-and-break switches | |
8535.40 | 000 | Lightning arresters, voltage limiters and surge suppressors | |
8535.90 | 000 | Other | |
85.36 | Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding 1,000 volts; connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables | ||
8536.10 | 000 | Fuses | |
8536.20 | 000 | Automatic circuit breakers | |
8536.30 | 000 | Other apparatus for protecting electrical circuits | |
Relays : | |||
8536.41 | 000 | For a voltage not exceeding 60V | |
8536.49 | 000 | Other | |
8536.50 | Other switches | ||
- Electro-magnetic switches and micro-switches | |||
011 | -- Electro-magnetic switches | ||
019 | -- Micro-switches | ||
090 | - Other | ||
Lamp-holders, plugs and sockets : | |||
8536.61 | 000 | Lamp-holders | |
8536.69 | 000 | Other | |
8536.70 | 000 | Connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables | |
8536.90 | 000 | Other apparatus | |
85.37 | Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 85.35 or 85.36, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 85.17 | ||
8537.10 | 000 | For a voltage not exceeding 1,000V | |
8537.20 | 000 | For a voltage exceeding 1,000V | |
85.38 | Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 85.35, 85.36 or 85.37 | ||
8538.10 | 000 | Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases for the goods of heading 85.37, not equipped with their apparatus | |
8538.90 | 000 | Other | |
85.39 | Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps; arc-lamps; light-emitting diode (LED) light sources | ||
8539.10 | 000 | Sealed beam lamp units | |
Other filament lamps, excluding ultra-violet or infra-red lamps : | |||
8539.21 | 000 | Tungsten halogen | |
8539.22 | 000 | Other, of a power not exceeding 200W and for a voltage exceeding 100V | |
8539.29 | Other | ||
010 | - Incandescent lamps of the A or PS shapes | ||
090 | - Other | ||
Discharge lamps, other than ultra-violet lamps : | |||
8539.31 | 000 | Fluorescent, hot cathode | |
8539.32 | 000 | Mercury or sodium vapour lamps; metal halide lamps | |
8539.39 | 000 | Other | |
Ultra-violet or infra-red lamps; arc-lamps : | |||
8539.41 | 000 | Arc-lamps | |
8539.49 | 000 | Other | |
Light-emitting diode (LED) light sources : | |||
8539.51 | 000 | Light-emitting diode (LED) modules | |
8539.52 | Light-emitting diode (LED) lamps | ||
010 | - Of the A shape | ||
090 | - Other | ||
8539.90 | 000 | Parts | |
85.40 | Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes (for example, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode-ray tubes, television camera tubes) | ||
Cathode-ray television picture tubes, including video monitor cathode-ray tubes : | |||
8540.11 | 000 | Colour | |
8540.12 | 000 | Monochrome | |
8540.20 | 000 | Television camera tubes; image converters and intensifiers; other photo-cathode tubes | |
8540.40 | 000 | Data/graphic display tubes, monochrome; data/graphic display tubes, colour, with a phosphor dot screen pitch smaller than 0.4 mm | |
8540.60 | 000 | Other cathode-ray tubes | |
Microwave tubes (for example, magnetrons, klystrons, travelling wave tubes, carcinotrons), excluding grid-controlled tubes : | |||
8540.71 | 000 | Magnetrons | |
8540.79 | 000 | Other | |
Other valves and tubes : | |||
8540.81 | 000 | Receiver or amplifier valves and tubes | |
8540.89 | 000 | Other | |
Parts : | |||
8540.91 | 000 | Of cathode-ray tubes | |
8540.99 | 000 | Other | |
85.41 | Semiconductor devices (for example, diodes, transistors, semiconductor-based transducers); photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light-emitting diodes (LED), whether or not assembled with other light-emitting diodes (LED); mounted piezo-electric crystals | ||
8541.10 | Diodes, other than photosensitive or light-emitting diodes (LED) | ||
010 | - For mean forward current of less than 100 mA | ||
090 | - For a mean forward current of not less than 100mA | ||
Transistors, other than photosensitive transistors : | |||
8541.21 | With a dissipation rate of less than 1W | ||
010 | - Silicon transistors | ||
090 | - Other | ||
8541.29 | Other | ||
010 | - Silicon transistors | ||
090 | - Other | ||
8541.30 | 000 | Thyristors, diacs and triacs, other than photosensitive devices | |
Photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light-emitting diodes (LED) : | |||
8541.41 | 000 | Light-emitting diodes (LED) | |
8541.42 | 000 | Photovoltaic cells not assembled in modules or made up into panels | |
8541.43 | 000 | Photovoltaic cells assembled in modules or made up into panels | |
8541.49 | 000 | Other | |
Other semiconductor devices : | |||
8541.51 | 000 | Semiconductor-based transducers | |
8541.59 | 000 | Other | |
8541.60 | Mounted piezo-electric crystals | ||
010 | - Of crystal | ||
090 | - Other | ||
8541.90 | 000 | Parts | |
85.42 | Electronic integrated circuits | ||
Electronic integrated circuits : | |||
8542.31 | Processors and controllers, whether or not combined with memories, converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits, or other circuits | ||
010 | - Uncased | ||
- Other | |||
020 | -- Hybrid integrated circuits | ||
-- Other | |||
031 | --- MPU (Microprocessor unit) | ||
032 | --- MCU (Microcontroller unit) | ||
033 | --- DSP (Digital signal processor) | ||
039 | --- Other | ||
8542.32 | Memories | ||
- Uncased | |||
011 | -- DRAM (Dynamic random access memory), metal oxide semiconductors (MOS technology) of the digital monolithic integrated circuits | ||
019 | -- Other | ||
- Other | |||
-- RAM (Random access memory) | |||
021 | --- DRAM (Dynamic random access memory), metal oxide semiconductors (MOS technology) of the digital monolithic integrated circuits | ||
029 | --- Other | ||
-- ROM (Read only memory) | |||
031 | --- Flash memory | ||
039 | --- Other | ||
090 | -- Other | ||
8542.33 | Amplifiers | ||
010 | - Uncased | ||
- Other | |||
091 | -- Hybrid integrated circuits | ||
099 | -- Other | ||
8542.39 | Other | ||
010 | - Uncased | ||
- Other | |||
091 | -- Hybrid integrated circuits | ||
099 | -- Other | ||
8542.90 | 000 | Parts | |
85.43 | Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter | ||
8543.10 | 000 | Particle accelerators | |
8543.20 | Signal generators | ||
010 | - With a frequency range of less than 100 MHz | ||
090 | - Other | ||
8543.30 | 000 | Machines and apparatus for electroplating, electrolysis or electrophoresis | |
8543.40 | 000 | Electronic cigarettes and similar personal electric vaporising devices | |
8543.70 | 000 | Other machines and apparatus | |
8543.90 | 000 | Parts | |
85.44 | Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors | ||
Winding wire : | |||
8544.11 | 000 | Of copper | |
8544.19 | 000 | Other | |
8544.20 | 000 | Co-axial cable and other co-axial electric conductors | |
8544.30 | Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships | ||
010 | - For motor vehicles | ||
090 | - Other | ||
Other electric conductors, for a voltage not exceeding 1,000V : | |||
8544.42 | Fitted with connectors | ||
010 | - Of a kind used for telecommunication | ||
- Other | |||
091 | -- For a voltage not exceeding 80V | ||
099 | -- Other | ||
8544.49 | Other | ||
010 | - Of a kind used for telecommunication, for a voltage not exceeding 80V | ||
- Other | |||
091 | -- For a voltage not exceeding 80V | ||
099 | -- Other | ||
8544.60 | Other electric conductors, for a voltage exceeding 1,000V | ||
010 | - For motor vehicles | ||
090 | - Other | ||
8544.70 | Optical fibre cables | ||
010 | - Of glass | ||
090 | - Other | ||
85.45 | Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes | ||
Electrodes : | |||
8545.11 | Of a kind used for furnaces | ||
010 | - Of poles | ||
090 | - Other | ||
8545.19 | 000 | Other | |
8545.20 | 000 | Brushes | |
8545.90 | Other | ||
010 | 1 Carbon electric heating resistors | ||
090 | 2 Other | ||
85.46 | Electrical insulators of any material | ||
8546.10 | 000 | Of glass | |
8546.20 | 000 | Of ceramics | |
8546.90 | 000 | Other | |
85.47 | Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 85.46; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material | ||
8547.10 | 000 | Insulating fittings of ceramics | |
8547.20 | 000 | Insulating fittings of plastics | |
8547.90 | 000 | Other | |
85.48 | |||
8548.00 | 000 | Electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter | |
85.49 | Electrical and electronic waste and scrap | ||
Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators : | |||
8549.11 | 000 | Waste and scrap of lead-acid accumulators; spent lead-acid accumulators | |
