| SECTION XV BASE METALS AND ARTICLES OF BASE METAL | |
| Chapter 80 Tin and articles thereof. |
| Statistical code | Description | ||
|---|---|---|---|
| H.S.code | |||
| Tariff rate | Tariff rate (EPA) | Tariff rate | Unit | Law | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Temporary | WTO | GSP | LDC | Singapore | Mexico | Malaysia | Chile | Thailand | Indonesia | Brunei | ASEAN | Philippines | Switzerland | Viet Nam | India | Peru | Australia | Mongolia | TPP11 (CPTPP) | EU | JP-US Trade Agreement **1 | I | II |
| 80.01 | Unwrought tin | ||
| 8001.10 | 000 | Tin, not alloyed | |
| 8001.20 | 000 | Tin alloys | |
| 80.02 | |||
| 8002.00 | 000 | Tin waste and scrap | |
| 80.03 | |||
| 8003.00 | 000 | Tin bars, rods, profiles and wire | |
| 80.07 | |||
| 8007.00 | Other articles of tin | ||
| 100 | 1 Tin plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2mm | ||
| 200 | 2 Tin foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials), of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2mm; tin powders and flakes | ||
| 300 | 3 Tin tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves) | ||
| 900 | 4 Other |
| **1The tariff rates in this column are for the tariff lines in the Schedule of Japan, Sub-Section 5, Section B, Annex I of the Agreement. |
| Free | (Free) | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | KG | ||||||
| 2.6% | 2.1% | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | KG | |||||
| Free | (Free) | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | KG | ||||||
| 3% | 2.5% | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | KG | |||||
| 3% | 2.5% | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | KG | |||||
| 3.9% | 3% | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | KG | |||||
| 3.9% | 3% | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | KG | |||||
| 4.6% | 3% | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | KG |