相殺関税の課税状況等
| 対象商品 | 申請状況等 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (1)パキスタン産綿糸 | 1982.12 | 日本紡績協会 課税申請 | |
| 1983. 4 | 調査開始 | 告示(昭和58年53号) | |
| 1984. 2 | 日本紡績協会 調査対象となった補助金制度が廃止されたことを理由に申請取り下げ | 告示(昭和59年17号) | |
| 1984. 2 | 相殺関税を課税しない旨告示 | ||
| (2)ブラジル産フェロシリコン | 1984. 3 | 日本フェロアロイ協会 課税申請 | |
| 1984. 6 | 日本フェロアロイ協会 輸出者側の自主規制措置の発表及び市況の回復を理由に申請取り下げ | ||
| (3)大韓民国ハイニックス社製DRAM | 2004. 6 | エルピーダメモリ社及びマイクロンジャパン社 課税申請 | |
| 2004. 8 | 調査開始 | 報道発表 審議会 告示(平成16年352号) | |
| 2006. 1 | ダイナミックランダムアクセスメモリー等に対して課する相殺関税に関する政令公布(相殺関税課税) | 答申 政令(平成18年13号) 告示(平成18年35号) | |
| 2006. 6 | WTOパネル設置 | ||
| 2007. 7 | パネル報告の公表 | ||
| 2007. 8 | WTO上級委員会への申立て | ||
| 2007.11 | 上級委員会報告の公表 | ||
| 2007.12 | 上級委員会報告及び上級委員会により修正されたパネル報告がWTO紛争解決機関で採択 | ||
| 2008. 1 | WTO勧告実施のための調査開始 | 報道発表 告示(平成20年26号) 審議会 | |
| 2008. 8 | ダイナミックランダムアクセスメモリー等に対して課する相殺関税に関する政令の一部を改正する政令公布(相殺関税率の変更) | 答申 政令(平成20年266号) 告示(平成20年254号) 調査結果報告書 調査結果報告書別添1 調査結果報告書別添2 報道発表 | |
| 2008.9 | WTO履行パネル設置 | ||
| 2008.10 | 利害関係者の申請による事情変更の有無についての調査開始 | 報道発表 告示(平成20年308号) | |
| 2009.4 | ダイナミックランダムアクセスメモリー等に対して課する相殺関税に関する政令を廃止する政令公布(相殺関税廃止) | 答申 政令(平成21年122号) 告示(平成21年140号) 調査結果報告書 調査結果報告書別添1 調査結果報告書別添2 報道発表 | |
| 2010.3 | WTO履行パネル消滅 | ||




![税関チャンネル[YouTube]](/common2018/img/banner-youtube.jpg)
