| トップ > 輸出入手続 > 輸入統計品目表(実行関税率表) > 輸入統計品目表(実行関税率表)実行関税率表(2025年4月1日版) > | 
| 第11部 紡織用繊維及びその製品 | |
| 第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物 | 
| 「印刷用表示」を押下すると、以下の表が印刷しやすいように全体表示になります。 | 
| 2025年4月1日現在輸入関係他法令一覧はこちら | 
| 統計番号 Statistical code | 品名 Description | 関税率 Tariff rate | 関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) | 関税率 Tariff rate | 単位 Unit | 他法令 Law | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code | 基本 General | 暫定 Temporary | WTO協定 WTO | 特恵 GSP | 特別特恵 LDC | シンガポール Singapore | メキシコ Mexico | マレーシア Malaysia | チリ Chile | タイ Thailand | インドネシア Indonesia | ブルネイ Brunei | アセアン ASEAN | フィリピン Philippines | スイス Switzerland | ベトナム Viet Nam | インド India | ペルー Peru | 豪州 Australia | モンゴル Mongolia | CPTPP | 欧州連合 EU | 英国 UK | RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP (中国) | RCEP (韓国) | 日米 貿易協定 US◆1 | I | II | |||
| 51.01 | 羊毛(カードし又はコームしたものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 脂付きのもの(フリースウォッシュしたものを含む。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5101.11 | 000 | 剪毛したもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | CR AN | |||||
| 5101.19 | 000 | その他のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | CR AN | |||||
| 脂を除いたもの(化炭処理をしてないものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5101.21 | 000 | 剪毛したもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | CR AN | |||||
| 5101.29 | 000 | その他のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | CR AN | |||||
| 5101.30 | 000 | 化炭処理をしたもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | CR AN | |||||
| 51.02 | 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 繊獣毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5102.11 | 000 | カシミヤやぎのもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | WA AN | |||||
| 5102.19 | 000 | その他のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | WA AN | |||||
| 5102.20 | 000 | 粗獣毛 | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | WA AN | |||||
| 51.03 | 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5103.10 | 000 | 羊毛又は繊獣毛のノイル | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | WA AN | |||||
| 5103.20 | 000 | 羊毛又は繊獣毛のその他のくず | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | WA AN | |||||
| 5103.30 | 000 | 粗獣毛のくず | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | WA AN | |||||
| 51.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5104.00 | 000 | 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | WA AN | |||||
| 51.05 | 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5105.10 | 000 | 羊毛(カードしたものに限る。) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | WA CR | |||||
| 羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5105.21 | 000 | 小塊状のもの(コームしたものに限る。) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | WA CR | |||||
| 5105.29 | 000 | その他のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | WA CR | |||||
| 繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5105.31 | 000 | カシミヤやぎのもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | WA CR | |||||
| 5105.39 | 000 | その他のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | WA CR | |||||
| 5105.40 | 000 | 粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | WA CR | |||||
| 51.06 | 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5106.10 | 000 | 羊毛の重量が全重量の85%以上のもの | 3.2% | 2.7% | 2.16% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 1.5% | 無税 | KG | ||||
| 5106.20 | 000 | 羊毛の重量が全重量の85%未満のもの | 3.2% | 2.7% | 2.16% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 1.5% | 無税 | KG | ||||
| 51.07 | 梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5107.10 | 羊毛の重量が全重量の85%以上のもの | 3.2% | 2.7% | 2.16% | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||
| 010 | - メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 1.5% | 無税 | KG | |||||||||
| 090 | - その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 1.5% | 無税 | KG | |||||||||
| 5107.20 | 羊毛の重量が全重量の85%未満のもの | 3.2% | 2.7% | 2.16% | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||
| 010 | - メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 1.5% | 無税 | KG | |||||||||
| 090 | - その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 1.5% | 無税 | KG | |||||||||
| 51.08 | 紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5108.10 | 000 | 紡毛糸 | 3% | 2.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||
| 5108.20 | 000 | 梳毛糸 | 3% | 2.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||
| 51.09 | 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5109.10 | 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1個の重量が125グラム以下のもの | 2.4% | (2.4%) | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | - 紡毛糸 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||||||
| 019 | - 梳毛糸 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||||||
| 2 その他のもの | 3.2% | 2.7% | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | - 紡毛糸 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||||||
| 022 | - 梳毛糸 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||||||
| 5109.90 | その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1個の重量が125グラム以下のもの | 2.4% | (2.4%) | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | - 紡毛糸 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||||||
| 019 | - 梳毛糸 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||||||
| 2 その他のもの | 3.2% | 2.7% | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | - 紡毛糸 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||||||
| 022 | - 梳毛糸 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||||||
| 51.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5110.00 | 000 | 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) | 3% | 2.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||
| 51.11 | 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5111.11 | 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | 8% | 6.6% | 5.28% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.6% | 無税 | SM | KG | ||||
| 2 その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの | 9.6%又は160円/㎡のうちいずれか高い税率 | 7.9%又は130円/㎡のうちいずれか高い税率 | 6.32%又は104円/㎡のうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 022 | (2)その他のもの | 6.4% | 5.3% | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.9% | 無税 | SM | KG | ||||
| 5111.19 | その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | 8% | 6.6% | 5.28% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.6% | 無税 | SM | KG | ||||
| 020 | 2 その他のもの | 9.6%又は160円/㎡のうちいずれか高い税率 | 7.9%又は130円/㎡のうちいずれか高い税率 | 6.32%又は104円/㎡のうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 5111.20 | その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | 8% | 6.6% | 5.28% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 2 その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの | 9.6%又は160円/㎡のうちいずれか高い税率 | 7.9%又は130円/㎡のうちいずれか高い税率 | 6.32%又は104円/㎡のうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 022 | (2)その他のもの | 6.4% | 5.3% | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 5111.30 | その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | 8% | 6.6% | 5.28% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 2 その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの | 9.6%又は160円/㎡のうちいずれか高い税率 | 7.9%又は130円/㎡のうちいずれか高い税率 | 6.32%又は104円/㎡のうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 022 | (2)その他のもの | 6.4% | 5.3% | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.9% | 無税 | SM | KG | ||||
| 5111.90 | その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | 8% | 6.6% | 5.28% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 2 その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの | 9.6%又は160円/㎡のうちいずれか高い税率 | 7.9%又は130円/㎡のうちいずれか高い税率 | 6.32%又は104円/㎡のうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 022 | (2)その他のもの | 6.4% | 5.3% | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.9% | 無税 | SM | KG | ||||
| 51.12 | 梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5112.11 | 重量が1平方メートルにつき200グラム以下のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | 8% | 6.6% | 5.28% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.6% | 無税 | SM | KG | ||||
| 020 | 2 その他のもの | 6.4% | 5.3% | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.9% | 無税 | SM | KG | ||||
| 5112.19 | その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | 8% | 6.6% | 5.28% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 020 | 2 その他のもの | 9.6%又は160円/㎡のうちいずれか高い税率 | 7.9%又は130円/㎡のうちいずれか高い税率 | 6.32%又は104円/㎡のうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 5112.20 | その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | 8% | 6.6% | 5.28% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 2 その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの | 9.6%又は160円/㎡のうちいずれか高い税率 | 7.9%又は130円/㎡のうちいずれか高い税率 | 6.32%又は104円/㎡のうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 022 | (2)その他のもの | 6.4% | 5.3% | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.9% | 無税 | SM | KG | ||||
| 5112.30 | その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | 8% | 6.6% | 5.28% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 2 その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの | 9.6%又は160円/㎡のうちいずれか高い税率 | 7.9%又は130円/㎡のうちいずれか高い税率 | 6.32%又は104円/㎡のうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 022 | (2)その他のもの | 6.4% | 5.3% | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.9% | 無税 | SM | KG | ||||
| 5112.90 | その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | 8% | 6.6% | 5.28% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 3.6% | 無税 | SM | KG | ||||
| 2 その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | (1)重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの | 9.6%又は160円/㎡のうちいずれか高い税率 | 7.9%又は130円/㎡のうちいずれか高い税率 | 6.32%又は104円/㎡のうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 022 | (2)その他のもの | 6.4% | 5.3% | 4.24% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.9% | 無税 | SM | KG | ||||
| 51.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5113.00 | 000 | 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。) | 4.2% | 3.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| ◆1日米貿易協定附属書Ⅰ第B節第五款(日本国の表)に掲げられている品目について税率を掲載しています。 |