| トップ > 輸出入手続 > 輸入統計品目表(実行関税率表) > 輸入統計品目表(実行関税率表)実行関税率表(2025年4月1日版) > | 
| 第10部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品 | |
| 第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙 | 
| 「印刷用表示」を押下すると、以下の表が印刷しやすいように全体表示になります。 | 
| 2025年4月1日現在輸入関係他法令一覧はこちら | 
| 統計番号 Statistical code | 品名 Description | 関税率 Tariff rate | 関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) | 関税率 Tariff rate | 単位 Unit | 他法令 Law | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code | 基本 General | 暫定 Temporary | WTO協定 WTO | 特恵 GSP | 特別特恵 LDC | シンガポール Singapore | メキシコ Mexico | マレーシア Malaysia | チリ Chile | タイ Thailand | インドネシア Indonesia | ブルネイ Brunei | アセアン ASEAN | フィリピン Philippines | スイス Switzerland | ベトナム Viet Nam | インド India | ペルー Peru | 豪州 Australia | モンゴル Mongolia | CPTPP | 欧州連合 EU | 英国 UK | RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP (中国) | RCEP (韓国) | 日米 貿易協定 US◆1 | I | II | |||
| 47.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4701.00 | 機械木材パルプ | 無税 | (無税) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | - さらしてないもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | |||||||||
| 090 | - 半さらしのもの及びさらしたもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | |||||||||
| 47.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4702.00 | 化学木材パルプ(溶解用のものに限る。) | 無税 | (無税) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | - 亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | |||||||||
| 090 | - その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | |||||||||
| 47.03 | 化学木材パルプ(ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| さらしてないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4703.11 | 000 | 針葉樹のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 4703.19 | 000 | 針葉樹以外のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 半さらしのもの及びさらしたもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4703.21 | 000 | 針葉樹のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 4703.29 | 000 | 針葉樹以外のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 47.04 | 化学木材パルプ(亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| さらしてないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4704.11 | 000 | 針葉樹のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 4704.19 | 000 | 針葉樹以外のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 半さらしのもの及びさらしたもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4704.21 | 000 | 針葉樹のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 4704.29 | 000 | 針葉樹以外のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 47.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4705.00 | 000 | 機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材パルプ | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 47.06 | 古紙パルプ及びその他の繊維素繊維を原料とするパルプ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4706.10 | 000 | コットンリンターパルプ | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 4706.20 | 000 | 古紙パルプ | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 4706.30 | 000 | その他のもの(竹製のものに限る。) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4706.91 | 000 | 機械パルプ | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 4706.92 | 000 | 化学パルプ | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 4706.93 | 000 | 機械的及び化学的工程の組合せにより製造したもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 47.07 | 古紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4707.10 | さらしてないクラフト紙又はクラフト板紙及びコルゲート加工をした紙又は板紙 | 無税 | (無税) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | - 段ボールのもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | |||||||||
| 090 | - その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | |||||||||
| 4707.20 | 000 | その他の紙又は板紙(主としてさらした化学パルプから製造したものに限るものとし、全体を着色したものを除く。) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 4707.30 | 主として機械パルプから製造した紙又は板紙(例えば、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物) | 無税 | (無税) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | - 新聞のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | |||||||||
| 090 | - その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | |||||||||
| 4707.90 | 000 | その他のもの(区分けしてない古紙を含む。) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| ◆1日米貿易協定附属書Ⅰ第B節第五款(日本国の表)に掲げられている品目について税率を掲載しています。 |