| トップ > 輸出入手続 > 輸入統計品目表(実行関税率表) > 輸入統計品目表(実行関税率表)実行関税率表(2025年4月1日版) > | 
| 第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 | |
| 第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類 | 
| 「印刷用表示」を押下すると、以下の表が印刷しやすいように全体表示になります。 | 
| 2025年4月1日現在輸入関係他法令一覧はこちら | 
| 統計番号 Statistical code | 品名 Description | 関税率 Tariff rate | 関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) | 関税率 Tariff rate | 単位 Unit | 他法令 Law | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code | 基本 General | 暫定 Temporary | WTO協定 WTO | 特恵 GSP | 特別特恵 LDC | シンガポール Singapore | メキシコ Mexico | マレーシア Malaysia | チリ Chile | タイ Thailand | インドネシア Indonesia | ブルネイ Brunei | アセアン ASEAN | フィリピン Philippines | スイス Switzerland | ベトナム Viet Nam | インド India | ペルー Peru | 豪州 Australia | モンゴル Mongolia | CPTPP | 欧州連合 EU | 英国 UK | RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP (中国) | RCEP (韓国) | 日米 貿易協定 US◆1 | I | II | |||
| 33.01 | 精油(コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかないかを問わない。)、レジノイド、オレオレジン抽出物、精油のコンセントレート(冷浸法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)、精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精油(かんきつ類の果実のものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3301.12 | 000 | オレンジのもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 3301.13 | 000 | レモンのもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 3301.19 | その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 ベルガモットのもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||
| 2 その他のもの | 3.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | - ライムのもの | (3.2%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 290 | - その他のもの | (3.2%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 精油(かんきつ類の果実のものを除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3301.24 | 000 | ペパーミント(メンタ・ピペリタ)のもの | 3.2% | (3.2%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||
| 3301.25 | その他のミントのもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ペパーミント油(メンタ・アルヴェンスィスから採取したものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | (1)政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の65%を超えるもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||
| 019 | (2)その他のもの | 9.6% | 9% | 7.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.9% | 4.9% | 4.9% | KG | FD | |||||
| 020 | 2 その他のペパーミント油 | 3.2% | (3.2%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 030 | 3 その他のもの | 3% | 2.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 3301.29 | その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 ベイ葉油、カナンガ油、けい皮油、シダー油、シトロネラ油、丁子油、ユーカリ油、小ういきよう油、大ういきよう油、プチグレン油、ローズマリー油、ローズウッド油、びやくだん油、イランイラン油、けい葉油、ジンジャグラス油、パルマローザ油、タイム油、牛樟油、レモングラス油及びパチュリ油 | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||
| 200 | 2 芳油 | 2.5% | 2.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||
| 3 ゼラニウム又はベチベルのもの | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | - ゼラニウムのもの | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||||
| 320 | - ベチベルのもの | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||||
| 400 | 4 ラベンダー又はラバンジンのもの | 3% | 2.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 5 その他のもの | 3.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 910 | - ジャスミンのもの | (3.2%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||||
| 990 | - その他のもの | (3.2%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 3301.30 | 000 | レジノイド | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 3301.90 | 000 | その他のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 33.02 | 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、工業において原材料として使用する種類のものに限る。)並びに香気性物質をもととしたその他の調製品(飲料製造に使用する種類のものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3302.10 | 食品工業又は飲料工業において使用する種類のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1 アルコール分が10%以上のもの | 6.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||
| 2 その他のもの | 5.3% | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | - 食品工業において使用する種類のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||||
| 290 | - その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | |||||||
| 3302.90 | 000 | その他のもの | 5.3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | FD | ||||
| 33.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3303.00 | 000 | 香水類及びオーデコロン類 | 5.3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | IL PA | ||||
| 33.04 | 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含むものとし、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3304.10 | 000 | 唇のメーキャップ用の調製品 | 5.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | IL WA PA | ||||
| 3304.20 | 000 | 眼のメーキャップ用の調製品 | 5.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | IL WA PA | ||||
| 3304.30 | 000 | マニキュア用又はペディキュア用の調製品 | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | IL WA PA NA | ||||
| その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3304.91 | 000 | パウダー(固形にしたものを含む。) | 5.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | IL WA PA | ||||
| 3304.99 | その他のもの | 5.8% | 無税 | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | - クリームその他油、脂又はろうをもととした調製品 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | IL WA PA PL | ||||||||
| 090 | - その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | IL WA PA PL | ||||||||
| 33.05 | 頭髪用の調製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3305.10 | 000 | シャンプー | 5.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | IL WA PA | ||||
| 3305.20 | 000 | パーマネント用の調製品 | 5.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | IL WA PA | ||||
| 3305.30 | 000 | ヘアラッカー | 5.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | IL WA PA | ||||
| 3305.90 | 000 | その他のもの | 5.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | IL WA PA | ||||
| 33.06 | 口腔衛生用の調製品(義歯定着用のペースト及び粉を含む。)及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3306.10 | 000 | 歯磨き | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | IL PA | |||||
| 3306.20 | 000 | 歯間清掃用の糸(デンタルフロス) | 4% | 2.7% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | IL PA | ||||
| 3306.90 | 000 | その他のもの | 5.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | IL PA | ||||
| 33.07 | ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品、身体用の防臭剤、浴用の調製品、脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類(他の項に該当するものを除く。)並びに調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しないかを問わない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3307.10 | 000 | ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品 | 6.7% | 4.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | IL WA PA | ||||
| 3307.20 | 000 | 身体用の防臭剤及び汗止め | 5.8% | 3.9% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | IL WA PA | ||||
| 3307.30 | 000 | 芳香を付けた浴用塩その他の浴用の調製品 | 5.8% | 3.9% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.1% | 2.1% | 2.1% | KG (I.I.) | IL WA PA | ||||
| 室内に芳香を付けるため又は室内防臭用の調製品(宗教的儀式用の香気性の調製品を含む。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3307.41 | 000 | アガバティその他の香気性の調製品で燃焼させて使用するもの | 6.6% | 5.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG (I.I.) | WA PA | ||||
| 3307.49 | 000 | その他のもの | 4.6% | 3.9% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.1% | 2.1% | 2.1% | KG (I.I.) | IL WA PA | ||||
| 3307.90 | 000 | その他のもの | 4% | (4%)~(4.8%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 油、脂又はろうをもととした調製品 無税 その他のもの 2.8% | 油、脂又はろうをもととした調製品 無税 その他のもの 2.8% | 油、脂又はろうをもととした調製品 無税 その他のもの 2.8% | KG (I.I.) | IL WA PA | ||||
| ◆1日米貿易協定附属書Ⅰ第B節第五款(日本国の表)に掲げられている品目について税率を掲載しています。 |