| トップ > 輸出入手続 > 輸入統計品目表(実行関税率表) > 輸入統計品目表(実行関税率表)実行関税率表(2025年4月1日版) > | 
| 第5部 鉱物性生産品 | |
| 第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう | 
| 「印刷用表示」を押下すると、以下の表が印刷しやすいように全体表示になります。 | 
| 2025年4月1日現在輸入関係他法令一覧はこちら | 
| 統計番号 Statistical code | 品名 Description | 関税率 Tariff rate | 関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) | 関税率 Tariff rate | 単位 Unit | 他法令 Law | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 H.S.code | 基本 General | 暫定 Temporary | WTO協定 WTO | 特恵 GSP | 特別特恵 LDC | シンガポール Singapore | メキシコ Mexico | マレーシア Malaysia | チリ Chile | タイ Thailand | インドネシア Indonesia | ブルネイ Brunei | アセアン ASEAN | フィリピン Philippines | スイス Switzerland | ベトナム Viet Nam | インド India | ペルー Peru | 豪州 Australia | モンゴル Mongolia | CPTPP | 欧州連合 EU | 英国 UK | RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP (中国) | RCEP (韓国) | 日米 貿易協定 US◆1 | I | II | |||
| 27.01 | 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2701.11 | 000 | 無煙炭 | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 2701.12 | 歴青炭 | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 灰分の含有量が乾燥状態において全重量の8%以下のもの | (無税) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | -- 強粘結性のコークス用炭 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | |||||||||
| 019 | -- その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | |||||||||
| - その他のもの | (無税) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 | -- 強粘結性のコークス用炭 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | |||||||||
| 092 | -- その他のコークス用炭 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | |||||||||
| 099 | -- その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | |||||||||
| 2701.19 | その他の石炭 | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | - 灰分の含有量が乾燥状態において全重量の8%以下のもの | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||||
| 090 | - その他のもの | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||||
| 2701.20 | 000 | 練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの | 4.6% | 3.9% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | |||||
| 27.02 | 亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2702.10 | 000 | 亜炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 2702.20 | 000 | 亜炭(凝結させたものに限る。) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 27.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2703.00 | 000 | 泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | PL | |||||
| 27.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2704.00 | コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)並びにレトルトカーボン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 1 コークス及び半成コークス | 3.2% | (3.2%) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 1.7% | MT | ||||||||
| 020 | 2 レトルトカーボン | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | |||||||
| 27.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2705.00 | 000 | 石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | GA | |||||
| 27.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2706.00 | 000 | 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール(再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | ||||||
| 27.07 | 高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2707.10 | 000 | ベンゾール(ベンゼン) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | PD CR PE | |||||
| 2707.20 | 000 | トルオール(トルエン) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | PD CR PE NA | |||||
| 2707.30 | 000 | キシロール(キシレン) | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | PD CR PE | |||||
| 2707.40 | 000 | ナフタレン | 3% | 2.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | PD CR PE | ||||
| 2707.50 | 000 | その他の芳香族炭化水素混合物で、ISO 3405の方法(ASTM D 86の方法と同等の方法)による温度250度における減失量加算留出容量が全容量の65%以上のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | PD CR PE | |||||
| その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2707.91 | 000 | クレオソート油 | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | PD CR PE | |||||
| 2707.99 | 000 | その他のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KG | PD CR PE | |||||
| 27.08 | ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから得たものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2708.10 | 000 | ピッチ | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 2708.20 | 000 | ピッチコークス | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | MT | ||||||
| 27.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2709.00 | 石油及び歴青油(原油に限る。) | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | - エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂を製造するため、オレフィン製造設備(エチレンの製造を主たる目的とするものに限る。)の分解炉で熱分解用に供されるもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | PE | |||||||
| 900 | - その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | PE | |||||||
| 27.10 | 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2710.12 | 軽質油及びその調製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)揮発油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 低重合度の混合アルキレン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | (a)トリプロピレン | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||
| 119 | (b)その他のもの | 2.6% | 2.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 1.5% | 1.5% | KL | KG | IL PA CR PE | ||||
| 120 | B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算5%留出温度と減失量加算95%留出温度との温度差が2度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) | 5% | 3.9% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.7% | KL | KG | IL PA CR PE | |||||
| C その他のもの | 934円/kl | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | - 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの | ◎無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | ||||||
| - その他のもの | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -- 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | --- 温度15度における比重が0.8017以下のもの | (3,033円/kl) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 84.91円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | ||||||||
| 132 | --- その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 84.91円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||||
| 137 | -- 自動車の燃料用のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 84.91円/kl | 288円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||||
| 139 | -- その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 84.91円/kl | 288円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||||
| (2)灯油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | A 低重合度の混合アルキレン | 3% | 2.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 1.7% | 1.7% | KL | KG | IL PA CR PE | ||||
| B その他のもの | 346円/kl | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | - 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの | ◎無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||
| - その他のもの | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | -- ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||
| -- その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | --- ジェットエンジンの燃料用のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 31.45円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||||
| 149 | --- その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 31.45円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||||
| (3)軽油 | 750円/kl | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | - 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの | ◎無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | ||||||
| 159 | - その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 68.18円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | ||||||||
| 900 | 2 その他のもの | 3.9% | 3.3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | ||||
| 2710.19 | その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)灯油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | A 低重合度の混合アルキレン | 3% | 2.5% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 1.7% | 1.7% | KL | KG | IL PA CR PE | ||||
| B その他のもの | 346円/kl | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | - 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの | ◎無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||
| - その他のもの | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | -- ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||
| -- その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | --- ジェットエンジンの燃料用のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 31.45円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | ||||||||||
| 149 | --- その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 31.45円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | ||||||||||
| (2)軽油 | 750円/kl | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | - 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの | ◎無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||
| 159 | - その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 68.18円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||||
| (3)重油及び粗油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 温度15度における比重が0.9037以下のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a)製油の原料として使用するもの(関税法第56条第1項に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号及び第2710.20号において同じ。) | ◎無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | - 重油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||
| 162 | - 粗油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||
| (b)温度15度における比重が0.83以上で引火点が温度130度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。第2710.20号において同じ。)のうち、農林漁業の用に供するもの | ◎無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | - 重油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||
| 164 | - 粗油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||
| (c)その他のもの | 459円/kl | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | -- 重油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 41.73円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 315.56円/kl | KL | KG | IL PA CR PE | ||||||||
| 166 | -- 粗油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 41.73円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||||
| - その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | -- 重油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 41.73円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||||
| 169 | -- 粗油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 41.73円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 315.56円/kl | KL | KG | IL PA CR PE | ||||||||
| B 温度15度における比重が0.9037を超えるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a)製油の原料として使用するもの | ◎無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | - 重油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||
| 172 | - 粗油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||
| (b)その他のもの | 249円/kl | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | -- 重油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 22.64円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||||
| 174 | -- 粗油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 22.64円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||||
| - その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | -- 重油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 22.64円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||||
| 179 | -- 粗油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 22.64円/kl | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 171.19円/kl | 171.19円/kl | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||
| (4)潤滑油(流動パラフィンを含む。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 温度15度における比重が0.8494を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度15度における比重が0.8494以下のもの | 4.6% | 3.9% | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | - 温度15度における比重が0.8494以下のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.7% | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||||
| - その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | -- 流動パラフィン | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||||
| 194 | -- 切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.7% | 2.7% | 2.7% | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||
| 195 | -- 焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.7% | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||||
| 196 | B その他のもの | 9.6% | 7.9% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 5.4% | 5.4% | KL | KG | IL PA CR PE | |||||
| 199 | (5)その他のもの | 4.8% | 3.9% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | ||||||
| 2 その他のもの | 3.9% | 3.3% | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | - グリース | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | KL | KG | IL PA CR PE | |||||||
| - その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
