| 第8部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品 | 2009年9月現在 | ||||||||||||||||||
| 第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革 | |||||||||||||||||||
| 統計番号 Statistical code |
品名 Description |
関税率 Tariff rate |
関税率(経済連携協定) Tariff rate (EPA) |
単位 Unit |
|||||||||||||||
| 番号 H.S. code |
基本 General |
暫定 Temporary |
WTO協定 WTO |
特恵 GSP |
特別特恵 LDC |
シンガポール Singapore |
メキシコ Mexico |
マレーシア Malaysia |
チリ Chile |
タイ Thailand |
インドネシア Indonesia |
ブルネイ Brunei |
アセアン ASEAN |
フィリピン Philippines |
スイス Switzerland |
I | II | ||
| 41.01 | 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。) | ||||||||||||||||||
| 4101.20 | 全形の原皮(重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。) | ||||||||||||||||||
| 1 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ||||||||
| − なめし過程にないもの | (無税) | ||||||||||||||||||
| 111 | −− 馬類の動物のもの | NO | KG | ||||||||||||||||
| 112 | −− その他のもの | NO | KG | ||||||||||||||||
| 113 | − その他のもの | (無税) | SM | KG | |||||||||||||||
| 2 その他のもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 211 | − この号の2、第4101.50号の2及び第4101.90号の2に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第4104.11号の2、第4104.19号の2、第4104.41号の1の(2)及び2の(2)並びに第4104.49号の1の(2)及び2の(2)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107.11号の2の(2)、第4107.12号の2の(2)、第4107.19号の2の(2)第4107.91号の2の(2)、第4107.92号の2の(2)並びに第4107.99号の2の(2)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において214,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第41.04項及び第41.07項において「共通の限度数量(第一種のもの)」という。)以内のもの | 12% | (12%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 212 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈20に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 7.6% | 8.7% | 8.7% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 10.9% | SM | KG | |||||||
| 4101.50 | 全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。) | ||||||||||||||||||
| 1 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ||||||||
| − なめし過程にないもの | (無税) | ||||||||||||||||||
| 111 | −− 馬類の動物のもの | NO | KG | ||||||||||||||||
| 112 | −− その他のもの | NO | KG | ||||||||||||||||
| 113 | − その他のもの | (無税) | SM | KG | |||||||||||||||
| 2 その他のもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 211 | − 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの | 12% | (12%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 212 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈20に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 7.6% | 8.7% | 8.7% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 10.9% | SM | KG | |||||||
| 4101.90 | その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。) | ||||||||||||||||||
| 1 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ||||||||
| 110 | − なめし過程にないもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| 113 | − その他のもの | (無税) | SM | KG | |||||||||||||||
| 2 その他のもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 211 | − 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの | 12% | (12%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 212 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈20に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 7.6% | 8.7% | 8.7% | 9.8% | 10.7% | 9.8% | 11.4% | SM | KG | |||||||
| 41.02 | 羊の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、毛が付いているかいないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1(c)の規定により除かれているものを含まない。) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ||||||||
| 4102.10 | 000 | 毛が付いているもの | 無税 | (無税) | NO | KG | |||||||||||||
| 毛が付いていないもの | |||||||||||||||||||
| 4102.21 | 酸漬けしたもの | 無税 | |||||||||||||||||
| 010 | − なめし過程にないもの | (無税) | NO | KG | |||||||||||||||
| 090 | − その他のもの | (無税) | SM | KG | |||||||||||||||
| 4102.29 | その他のもの | 無税 | |||||||||||||||||
| 010 | − なめし過程にないもの | (無税) | NO | KG | |||||||||||||||
| 090 | − その他のもの | (無税) | SM | KG | |||||||||||||||
| 41.03 | その他の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1の(b)又は(c)の規定により除かれているものを含まない。) | ||||||||||||||||||
| 4103.20 | 爬虫類のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | |||||||
| − わにのもの | |||||||||||||||||||
| 011 | −− なめし過程にないもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| 019 | −− その他のもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| − とかげのもの | |||||||||||||||||||
| 021 | −− なめし過程にないもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| 029 | −− その他のもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| − へびのもの | |||||||||||||||||||
| 031 | −− なめし過程にないもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| 039 | −− その他のもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| − かめのもの | |||||||||||||||||||
| 041 | −− なめし過程にないもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| 049 | −− その他のもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| − その他のもの | |||||||||||||||||||
| 091 | −− なめし過程にないもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| 099 | −− その他のもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| 4103.30 | 豚のもの | ||||||||||||||||||
| 100 | 1 なめし過程にないもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | NO | KG | ||||
| 200 | 2 その他のもの | 7.5% | 6% | 1.2% | 無税 | 附属書1第2節注釈21に定める関税割当金額以内のもの
無税 その他のもの 2.2% |
0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 4.9% | 0.9% | 5.5% | SM | KG | ||||
| 4103.90 | その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | |||||||
| − しかのもの | |||||||||||||||||||
| 011 | −− なめし過程にないもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| 019 | −− その他のもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| − だちようのもの | |||||||||||||||||||
| 021 | −− なめし過程にないもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| 029 | −− その他のもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| − やぎのもの | |||||||||||||||||||
| 031 | −− なめし過程にないもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| 039 | −− その他のもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| − その他のもの | |||||||||||||||||||
| 091 | −− なめし過程にないもの | (無税〜2.1%) | KG | ||||||||||||||||
| 099 | −− その他のもの | (無税〜2.1%) | KG | ||||||||||||||||
| 41.04 | 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) | ||||||||||||||||||
| 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの | |||||||||||||||||||
| 4104.11 | フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット | ||||||||||||||||||
| 100 | 1 クロムなめしのもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 2 その他のもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 211 | − 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの | 12% | (12%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 212 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈20に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 7.6% | 8.7% | 8.7% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 10.9% | SM | KG | |||||||
| 4104.19 | その他のもの | ||||||||||||||||||
| 100 | 1 クロムなめしのもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 2 その他のもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 211 | − 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの | 12% | (12%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 212 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈20に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 7.6% | 8.7% | 8.7% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 10.9% | SM | KG | |||||||
| 乾燥状態(クラスト)のもの | |||||||||||||||||||
| 4104.41 | フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット | ||||||||||||||||||
| 1 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの | |||||||||||||||||||
| 110 | (1)クロムなめしのもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| (2)その他のもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 121 | − 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの | 12% | (12%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 122 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈20に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 7.6% | 8.7% | 8.7% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 10.9% | SM | KG | |||||||
| 2 その他のもの | |||||||||||||||||||
| (1)染着色したもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| − 染着色したもの(全形の牛の皮(表面積が1枚につき2.6平方メートル以下のもの)及び水牛の皮並びにローラーレザーを除く。) | |||||||||||||||||||
| 211 | −− この号の2の(1)及び第4104.49号の2の(1)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107.11号の2の(1)、第4107.12号の2の(1)、第4107.19号の2の(1)、第4107.91号の2の(1)、第4107.92号の2の(1)及び第4107.99号の2の(1)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において1,466,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第41.07項において「共通の限度数量(第二種のもの)」という。)以内のもの | 13.3% | (13.3%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 212 | −− その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈22に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 8.5% | 9.7% | 9.7% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 12.1% | SM | KG | |||||||
| − その他のもの | |||||||||||||||||||
| 213 | −− 共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの | 16% | (16%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 219 | −− その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈22に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 10.2% | 11.6% | 11.6% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 14.5% | SM | KG | |||||||
| (2)その他のもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 221 | − 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの | 12% | (12%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 222 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈20に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 7.6% | 8.7% | 8.7% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 10.9% | SM | KG | |||||||
| 4104.49 | その他のもの | ||||||||||||||||||
| 1 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの | |||||||||||||||||||
| 110 | (1)クロムなめしのもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| (2)その他のもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 121 | − 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの | 12% | (12%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 122 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈20に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 7.6% | 8.7% | 8.7% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 10.9% | SM | KG | |||||||
| 2 その他のもの | |||||||||||||||||||
| (1)染着色したもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 211 | − 共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの | 16% | (16%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 212 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈22に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 10.2% | 11.6% | 11.6% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 14.5% | SM | KG | |||||||
| (2)その他のもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 221 | − 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの | 12% | (12%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 222 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈20に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 7.6% | 8.7% | 8.7% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 10.9% | SM | KG | |||||||
| 41.05 | 羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) | ||||||||||||||||||
| 4105.10 | 000 | 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | |||
| 4105.30 | 乾燥状態(クラスト)のもの | ||||||||||||||||||
| 1 染着色したもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 111 | − この号の1に掲げる羊のなめした皮及び第4106.22号の1に掲げるやぎのなめした皮並びに第4112.00号の2の(1)に掲げる羊革及び第4113.10号の2の(1)に掲げるやぎ革について、各年度において1,070,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第4106.22号、第4112.00号及び第4113.10号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 16% | (16%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 112 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈23に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 10.2% | 11.6% | 11.6% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 14.5% | SM | KG | |||||||
| 200 | 2 その他のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 41.06 | その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) | ||||||||||||||||||
| やぎのもの | |||||||||||||||||||
| 4106.21 | 000 | 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | |||
| 4106.22 | 乾燥状態(クラスト)のもの | ||||||||||||||||||
| 1 染着色したもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 111 | − 共通の限度数量以内のもの | 16% | (16%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 112 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈23に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 10.2% | 11.6% | 11.6% | 13.1% | 14.0% | 13.1% | 15.0% | SM | KG | |||||||
| 200 | 2 その他のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | SM | KG | ||||
| 豚のもの | |||||||||||||||||||
| 4106.31 | 000 | 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの | 7.5% | 6% | 1.2% | 無税 | 附属書1第2節注釈21に定める関税割当金額以内のもの
無税 その他のもの 2.2% |
0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 4.9% | 0.9% | 5.5% | SM | KG | |||
| 4106.32 | 乾燥状態(クラスト)のもの | ||||||||||||||||||
| 100 | 1 染着色したもの | 10% | 8% | 1.6% | 無税 | 附属書1第2節注釈21に定める関税割当金額以内のもの
無税 その他のもの 3% |
0.8% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 6.5% | 1.2% | 7.3% | SM | KG | ||||
| 200 | 2 その他のもの | 7.5% | 6% | 1.2% | 無税 | 附属書1第2節注釈21に定める関税割当金額以内のもの
無税 その他のもの 2.2% |
0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 4.9% | 0.9% | 5.5% | SM | KG | ||||
| 4106.40 | 爬虫類のもの | ||||||||||||||||||
| 1 植物性前なめしをしたもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ||||||||
| − わに又はとかげのもの | (無税) | ||||||||||||||||||
| 111 | −− わにのもの | KG | |||||||||||||||||
| 112 | −− その他のもの | KG | |||||||||||||||||
| 114 | − その他のもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| 2 その他のもの | |||||||||||||||||||
| (1)染着色したもの | |||||||||||||||||||
| A わに又はとかげのもの | 12.5% | 10% | 2% | 無税 | 附属書1第2節注釈21に定める関税割当金額以内のもの
無税 その他のもの 3.7% |
1.0% | 1.3% | 1.3% | 1.5% | 7.5% | 1.5% | 8.8% | |||||||
| 211 | − わにのもの | KG | |||||||||||||||||
| 212 | − その他のもの | KG | |||||||||||||||||
| 214 | B その他のもの | 7.5% | 6% | 1.2% | 無税 | 附属書1第2節注釈21に定める関税割当金額以内のもの
無税 その他のもの 2.2% |
0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 4.5% | 0.9% | 5.3% | KG | |||||
| (2)その他のもの | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ||||||||
| − わに又はとかげのもの | (無税) | ||||||||||||||||||
| 221 | −− わにのもの | KG | |||||||||||||||||
| 222 | −− その他のもの | KG | |||||||||||||||||
| 224 | − その他のもの | (無税) | KG | ||||||||||||||||
| その他のもの | |||||||||||||||||||
| 4106.91 | 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | ||||||
| 010 | − だちようのもの | KG | |||||||||||||||||
| 090 | − その他のもの | KG | |||||||||||||||||
| 4106.92 | 乾燥状態(クラスト)のもの | ||||||||||||||||||
| 1 染着色したもの | 7.5% | 6% | 1.2% | 無税 | 附属書1第2節注釈21に定める関税割当金額以内のもの
無税 その他のもの 2.2% |
0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 4.9% | 0.9% | 5.5% | |||||||
| 110 | − だちようのもの | KG | |||||||||||||||||
| 190 | − その他のもの | KG | |||||||||||||||||
| 2 その他のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | |||||||
| 210 | − だちようのもの | KG | |||||||||||||||||
| 290 | − その他のもの | KG | |||||||||||||||||
| 41.07 | 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41.14項の革を除く。) | ||||||||||||||||||
| 全形の革 | |||||||||||||||||||
| 4107.11 | フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) | ||||||||||||||||||
| 100 | 1 パーチメント仕上げをしたもの | 15% | 6% | 1.2% | 無税 | 附属書1第2節注釈21に定める関税割当金額以内のもの
無税 その他のもの 2.2% |
0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 4.9% | 0.9% | 5.5% | SM | KG | ||||
| 2 その他のもの | |||||||||||||||||||
| (1)染着色し又は模様付けしたもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| − 染着色したもの(牛革(表面積が1枚につき2.6平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。) | |||||||||||||||||||
| 211 | −− 共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの | 13.3% | (13.3%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 212 | −− その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈22に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 8.5% | 9.7% | 9.7% | 10.9% | 11.8% | 10.9% | 12.5% | SM | KG | |||||||
| − その他のもの | |||||||||||||||||||
| 213 | −− 共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの | 16% | (16%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 219 | −− その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈22に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 10.2% | 11.6% | 11.6% | 13.1% | 14.0% | 13.1% | 15.0% | SM | KG | |||||||
| (2)その他のもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 221 | − 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの | 12% | (12%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 222 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈20に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 7.6% | 8.7% | 8.7% | 9.8% | 10.7% | 9.8% | 11.4% | SM | KG | |||||||
| 4107.12 | グレーンスプリット | ||||||||||||||||||
| 100 | 1 パーチメント仕上げをしたもの | 15% | 6% | 1.2% | 無税 | 附属書1第2節注釈21に定める関税割当金額以内のもの
無税 その他のもの 2.2% |
0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 4.9% | 0.9% | 5.5% | SM | KG | ||||
| 2 その他のもの | |||||||||||||||||||
| (1)染着色し又は模様付けしたもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| − 染着色したもの(牛革(表面積が1枚につき2.6平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。) | |||||||||||||||||||
| 211 | −− 共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの | 13.3% | (13.3%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 212 | −− その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈22に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 8.5% | 9.7% | 9.7% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 12.1% | SM | KG | |||||||
| − その他のもの | |||||||||||||||||||
| 213 | −− 共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの | 16% | (16%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 219 | −− その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈22に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 10.2% | 11.6% | 11.6% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 14.5% | SM | KG | |||||||
| (2)その他のもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 221 | − 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの | 12% | (12%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 222 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈20に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 7.6% | 8.7% | 8.7% | 9.8% | 10.7% | 9.8% | 11.4% | SM | KG | |||||||
| 4107.19 | その他のもの | ||||||||||||||||||
| 100 | 1 パーチメント仕上げをしたもの | 15% | 6% | 1.2% | 無税 | 附属書1第2節注釈21に定める関税割当金額以内のもの
無税 その他のもの 2.2% |
0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 4.9% | 0.9% | 5.5% | SM | KG | ||||
| 2 その他のもの | |||||||||||||||||||
| (1)染着色し又は模様付けしたもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 211 | − 共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの | 16% | (16%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 212 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈22に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 10.2% | 11.6% | 11.6% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 14.5% | SM | KG | |||||||
| (2)その他のもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 221 | − 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの | 12% | (12%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 222 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈20に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 7.6% | 8.7% | 8.7% | 9.8% | 10.7% | 9.8% | 11.4% | SM | KG | |||||||
| その他のもの(サイドを含む。) | |||||||||||||||||||
| 4107.91 | フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) | ||||||||||||||||||
| 100 | 1 パーチメント仕上げをしたもの | 15% | 6% | 1.2% | 無税 | 附属書1第2節注釈21に定める関税割当金額以内のもの
無税 その他のもの 2.2% |
0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 4.9% | 0.9% | 5.5% | SM | KG | ||||
| 2 その他のもの | |||||||||||||||||||
| (1)染着色し又は模様付けしたもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| − 染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。) | |||||||||||||||||||
| 211 | −− 共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの | 13.3% | (13.3%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 212 | −− その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈22に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 8.5% | 9.7% | 9.7% | 10.9% | 11.8% | 10.9% | 12.5% | SM | KG | |||||||
| − その他のもの | |||||||||||||||||||
| 213 | −− 共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの | 16% | (16%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 219 | −− その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈22に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 10.2% | 11.6% | 11.6% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 14.5% | SM | KG | |||||||
| (2)その他のもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 221 | − 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの | 12% | (12%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 222 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈20に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 7.6% | 8.7% | 8.7% | 9.8% | 10.7% | 9.8% | 11.4% | SM | KG | |||||||
| 4107.92 | グレーンスプリット | ||||||||||||||||||
| 100 | 1 パーチメント仕上げをしたもの | 15% | 6% | 1.2% | 無税 | 附属書1第2節注釈21に定める関税割当金額以内のもの
無税 その他のもの 2.2% |
0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 4.9% | 0.9% | 5.5% | SM | KG | ||||
| 2 その他のもの | |||||||||||||||||||
| (1)染着色し又は模様付けしたもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| − 染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。) | |||||||||||||||||||
| 211 | −− 共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの | 13.3% | (13.3%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 212 | −− その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈22に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 8.5% | 9.7% | 9.7% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 12.1% | SM | KG | |||||||
| − その他のもの | |||||||||||||||||||
| 213 | −− 共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの | 16% | (16%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 219 | −− その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈22に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 10.2% | 11.6% | 11.6% | 13.1% | 14.0% | 13.1% | 15.0% | SM | KG | |||||||
| (2)その他のもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 221 | − 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの | 12% | (12%) | SM | KG | ||||||||||||||
| 222 | − その他のもの | 30% | 附属書1第2節注釈20に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 7.6% | 8.7% | 8.7% | 9.8% | 10.7% | 9.8% | 11.4% | SM | KG | |||||||
| 4107.99 | その他のもの | ||||||||||||||||||
| 100 | 1 パーチメント仕上げをしたもの | 15% | 6% | 1.2% | 無税 | 附属書1第2節注釈21に定める関税割当金額以内のもの
無税 その他のもの 2.2% |
0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 4.9% | 0.9% | 5.5% | SM | KG | ||||
| 2 その他のもの | |||||||||||||||||||
| (1)染着色し又は模様付けしたもの | 60% | 無税 | |||||||||||||||||
| 211 | − 共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの | 16% | (16%) | SM | KG | ||||||||||||||
