|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 平成21年1月〜3月の知的財産侵害物品の差止実績は以下のとおりである。 | ||||||||||||
| ●概要● | ||||||||||||
| 平成21年1月〜3月における輸入差止実績は、件数で5,749件、点数で252,892点であった。前年同期(平成20年1月〜3月)と比較すると、件数は25.0%の減少、点数は5.2%の増加となった。 | ||||||||||||
| 1 仕出国(地域)別差止実績 | ||||||||||||
| 輸入差止件数は、中国が4,890件と全体の85.1%を占め、次いで韓国が427件(構成比7.4%)となっている。前年同期と比較すると、中国が20.4%の減少、韓国が58.2%の減少となった。 輸入差止点数は、中国が192,469点と全体の76.1%を占め、次いで韓国が39,858点(構成比15.8%)、香港が11,634点(同4.6%)となっている。前年同期と比較すると、中国が2.9%の増加、韓国が37.2%の増加、香港が12.4%の増加となった。 |
||||||||||||
| 2 知的財産別差止実績 | ||||||||||||
| 輸入差止件数は、商標権に係るものが5,652件と全体の98.0%を占め、次いで著作権に係るものが87件(構成比1.5%)となっている。前年同期と比較すると、商標権に係るものが25.6%の減少となったが、著作権に係るものが61.1%の増加となった。 輸入差止点数は、商標権に係るものが120,608点と全体の47.7%を占め、次いで著作権に係るものが82,235点(構成比32.5%)、意匠権に係るものが47,349点(同18.7%)となっている。前年同期と比較すると、著作権に係るものが約5倍に増加した一方、商標権に係るものが18.5%の減少、意匠権に係るものが13.8%の減少となった。 |
||||||||||||
| 3 品目別差止実績 | ||||||||||||
| 輸入差止件数は、バッグ類が3,992件と全体の56.6%を占め、次いで時計類が601件(構成比8.5%)となっている。前年同期と比較すると、バッグ類が32.3%の減少、時計類が15.4%の減少となったが、医薬品が約3倍に増加した。 輸入差止点数は、衣類付属品が38,381点と全体の15.2%を占め、次いでCD、レコード類(映画等のDVD)が35,306点(構成比14.0%)となっている。前年同期と比較すると、CD、レコード類が約98倍、煙草及び喫煙用具が約5倍に増加した一方、衣類付属品が47.4%の減少、バッグ類が51.8%の減少となった。 |
||||||||||||
| 知的財産侵害物品の輸入差止実績 | ||||||||||||
| 仕出国(地域)別差止実績(件数) | ||||||||||||
| H20年間実績より抽出 | ||||||||||||
| 仕出国(地域) | 平成21年第1四半期(速報値) | 平成21年 (1〜3月) |
対前年 同期比 |
構成比 | 仕出国(地域) | 平成20年 第1四半期 |
||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
| 中国 | 1,973 | 1,386 | 1,531 | 4,890 | 79.6% | 85.1% | 中国 | 6,142 | ||||
| 韓国 | 148 | 154 | 125 | 427 | 41.8% | 7.4% | 韓国 | 1,022 | ||||
| タイ | 46 | 32 | 49 | 127 | 129.6% | 2.2% | タイ | 98 | ||||
| 香港 | 34 | 49 | 43 | 126 | 56.0% | 2.2% | 香港 | 225 | ||||
| フィリピン | 48 | 31 | 32 | 111 | 122.0% | 1.9% | フィリピン | 91 | ||||
| マレーシア | 5 | 3 | 11 | 19 | 271.4% | 0.3% | マレーシア | 7 | ||||
| アメリカ合衆国 | 4 | 5 | 3 | 12 | 75.0% | 0.2% | アメリカ合衆国 | 16 | ||||
| 台湾 | 2 | 2 | 3 | 7 | 70.0% | 0.1% | 台湾 | 10 | ||||
| ベトナム | 2 | 3 | 0 | 5 | 35.7% | 0.1% | ベトナム | 14 | ||||
| インドネシア | 0 | 1 | 3 | 4 | 80.0% | 0.1% | インドネシア | 5 | ||||
| 上記以外の国 | 10 | 6 | 5 | 21 | 65.6% | 0.4% | 上記以外の国(地域) | 32 | ||||
| 合計 | 2,272 | 1,672 | 1,805 | 5,749 | 75.0% | 100.0% | 合計 | 7,662 | ||||
| 仕出国(地域)別差止実績(点数) | ||||||||||||
| 仕出国(地域) | 平成21年第1四半期(速報値) | 平成21年 (1〜3月) |
対前年 同期比 |
構成比 | 仕出国(地域) | 平成20年 第1四半期 |
||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
| 中国 | 93,536 | 48,446 | 50,487 | 192,469 | 102.9% | 76.1% | 中国 | 186,984 | ||||
| 韓国 | 7,416 | 5,077 | 27,365 | 39,858 | 137.2% | 15.8% | 韓国 | 29,052 | ||||
| 香港 | 520 | 5,975 | 5,139 | 11,634 | 112.4% | 4.6% | 香港 | 10,348 | ||||
| 台湾 | 219 | 2,203 | 1,702 | 4,124 | 916.4% | 1.6% | 台湾 | 450 | ||||
| フィリピン | 1,362 | 792 | 506 | 2,660 | 237.9% | 1.1% | フィリピン | 1,118 | ||||
| タイ | 297 | 91 | 747 | 1,135 | 11.1% | 0.4% | タイ | 10,213 | ||||
| シンガポール | 0 | 435 | 3 | 438 | 215.8% | 0.2% | シンガポール | 203 | ||||
| マレーシア | 40 | 37 | 126 | 203 | 132.7% | 0.1% | マレーシア | 153 | ||||
| アメリカ合衆国 | 33 | 106 | 9 | 148 | 22.9% | 0.1% | アメリカ合衆国 | 646 | ||||
| モロッコ | 0 | 0 | 101 | 101 | 全増 | 0.0% | モロッコ | 0 | ||||
| 上記以外の国 | 45 | 46 | 31 | 122 | 10.1% | 0.0% | 上記以外の国(地域) | 1,204 | ||||
| 合計 | 103,468 | 63,208 | 86,216 | 252,892 | 105.2% | 100.0% | 合計 | 240,371 | ||||
| (注1) 本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではない。 | ||||||||||||
| (注2) 件数・点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の件数・点数を計上している。 | ||||||||||||
| 知的財産別差止実績 | ||||||||||||
| 上段:件数 下段:点数 |
H20年間実績より抽出 | |||||||||||
| 知的財産 | 平成21年第1四半期(速報値) | 平成21年 (1〜3月) |
対前年 同期比 |
構成比 | 知的財産 | 平成20年 第1四半期 |
||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
| 特許権 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 0.1% | 特許権 | 9 | ||||
| 0 | 200 | 2,500 | 2,700 | 12.9% | 1.1% | 20,946 | ||||||
| 実用新案権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 実用新案権 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||
| 意匠権 | 7 | 12 | 4 | 23 | 109.5% | 0.4% | 意匠権 | 21 | ||||
| 16,905 | 24,734 | 5,710 | 47,349 | 86.2% | 18.7% | 54,922 | ||||||
| 商標権 | 2,244 | 1,644 | 1,764 | 5,652 | 74.4% | 98.0% | 商標権 | 7,595 | ||||
| 34,933 | 27,003 | 58,672 | 120,608 | 81.5% | 47.7% | 147,905 | ||||||
| 著作権 | 25 | 18 | 44 | 87 | 161.1% | 1.5% | 著作権 | 54 | ||||
| 51,630 | 11,271 | 19,334 | 82,235 | 495.5% | 32.5% | 16,596 | ||||||
| 著作権隣接権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全減 | 0.0% | 著作権隣接権 | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 全減 | 0.0% | 2 | ||||||
| 育成者権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 育成者権 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||
| 不 正 競 争 防 止 法 違 反 物 品 |
周知表示混同惹起品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 不正競争防止法違反物品 | 周知表示混同惹起品 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||
| 著名表示冒用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 著名表示冒用品 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||
| 形態模倣品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 形態模倣品 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||
| 合計 | 2,272 | 1,672 | 1,805 | 5,749 | 75.0% | 100.0% | 合計 | 7,680 | ||||
| 103,468 | 63,208 | 86,216 | 252,892 | 105.2% | 100.0% | 240,371 | ||||||
| (注1 | 件数・点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の件数・点数を計上している。 | |||||||||||
| (注2 | 1事案で複数の知的財産侵害に当たるものがあるため、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しない。 | |||||||||||
| (注3 | 著作隣接権とは、著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利である。 | H20.1-3合計 (仕出国別) |
||||||||||
| 品目別差止実績(件数) | ||||||||||||
| 品目 | 平成21年第1四半期(速報値) | 平成21年 (1〜3月) |
対前年 同期比 |
構成比 | 平成20年 第1四半期 |
|||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
| バッグ類 | 1,548 | 1,193 | 1,251 | 3,992 | 67.7% | 56.6% | 5,893 | |||||
| 時計類 | 269 | 173 | 159 | 601 | 84.6% | 8.5% | 710 | |||||
| キーケース類 | 221 | 168 | 183 | 572 | 57.5% | 8.1% | 995 | |||||
| 衣類 | 214 | 153 | 183 | 550 | 91.8% | 7.8% | 599 | |||||
| ベルト類 | 111 | 85 | 100 | 296 | 92.8% | 4.2% | 319 | |||||
| 医薬品 | 97 | 72 | 70 | 239 | 327.4% | 3.4% | 73 | |||||
| 靴類 | 83 | 58 | 81 | 222 | 67.1% | 3.1% | 331 | |||||
| 身辺細貨類 | 29 | 24 | 30 | 83 | 72.2% | 1.2% | 115 | |||||
| 携帯電話及び付属品 | 29 | 24 | 29 | 82 | 59.9% | 1.2% | 137 | |||||
| 文具類 | 30 | 18 | 33 | 81 | 102.5% | 1.1% | 79 | |||||
| 上記以外の品目 | 121 | 77 | 138 | 336 | 66.9% | 4.8% | 502 | |||||
| 合計 | 2,272 | 1,672 | 1,805 | 5,749 | 75.0% | 100.0% | 9,753 | |||||
| 品目別差止実績(点数) | ||||||||||||
| 品目 | 平成21年第1四半期(速報値) | 平成21年 (1〜3月) |
対前年 同期比 |
構成比 | 平成20年 第1四半期 |
|||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
| 衣類付属品 | 16,979 | 20,552 | 850 | 38,381 | 52.6% | 15.2% | 72,981 | |||||
| CD,レコード類 | 18,067 | 221 | 17,018 | 35,306 | 9834.5% | 14.0% | 359 | |||||
| バッグ類 | 6,322 | 10,063 | 3,802 | 20,187 | 48.2% | 8.0% | 41,893 | |||||
| 身辺細貨類 | 7,456 | 5,382 | 5,111 | 17,949 | 178.8% | 7.1% | 10,036 | |||||
| 衣類 | 5,788 | 3,095 | 6,294 | 15,177 | 103.4% | 6.0% | 14,683 | |||||
| 医薬品 | 4,977 | 4,055 | 4,621 | 13,653 | 70.0% | 5.4% | 19,518 | |||||
| 煙草及び喫煙用具 | 42 | 57 | 8,424 | 8,523 | 531.7% | 3.4% | 1,603 | |||||
| 自動車及び付属品 | 1 | 2,202 | 4,499 | 6,702 | 12645.3% | 2.7% | 53 | |||||
| 家庭用雑貨 | 13 | 180 | 5,124 | 5,317 | - | 2.1% | 0 | |||||
| コンピュータ製品 | 37 | 201 | 2,188 | 2,426 | 145.5% | 1.0% | 1,667 | |||||
| 上記以外の品目 | 43,786 | 17,200 | 28,285 | 89,271 | 115.1% | 35.3% | 77,578 | |||||
| 合計 | 103,468 | 63,208 | 86,216 | 252,892 | 105.2% | 100.0% | 240,371 | |||||
| (注1)件数・点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の件数・点数を計上している。 | ||||||||||||
| (注2)1事案で複数の品目を含んだものがあるため、品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しない。 | H20.1-3合計 (仕出国別) |
|||||||||||
| (注3)「家庭用雑貨」については、これまで「上記以外の品目」としていたが、本年から新たな品目として追加した。 | ||||||||||||